COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01/06/2026 au 05/06/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 01/06/2026 et le 05/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 01/06/2026 | FR0000073272 | 45 000 | 294,1092 | 13234914,00 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 01/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 01/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 01/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 02/06/2026 | FR0000073272 | 16 897 | 297,3093 | 5023635,24 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 02/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 02/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 02/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 03/06/2026 | FR0000073272 | 23 387 | 293,2617 | 6858511,38 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 03/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 03/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 03/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/06/2026 | FR0000073272 | 5 520 | 296,3980 | 1636116,96 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 04/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/06/2026 | FR0000073272 | 12 011 | 299,4499 | 3596692,75 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | CEUX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | TQEX | MAR art.5 §2. a) | ||
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 05/06/2026 | FR0000073272 | 0,00 | AQEU | MAR art.5 §2. a) | ||
| TOTAL | 102 815 | 295,1891 | 26753177,58 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule