COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 23 AU 27 FEVRIER 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 février au 27 février 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 23/02/2026 | FR0000062978 | 112 | 24,6107 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 24/02/2026 | FR0000062978 | 117 | 25,1000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 26/02/2026 | FR0000062978 | 115 | 24,8557 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 27/02/2026 | FR0000062978 | 114 | 25,4000 | XPAR |
| TOTAL | 458 | 24,9937 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/02/2026 09:27:44 | FR0000062978 | 44 | 24,3000 | EUR | XPAR | 3262445633045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/02/2026 10:03:35 | FR0000062978 | 10 | 24,3000 | EUR | XPAR | 3262494420045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/02/2026 11:39:05 | FR0000062978 | 42 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3262625525045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 23/02/2026 11:39:05 | FR0000062978 | 16 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3262625526045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/02/2026 09:04:35 | FR0000062978 | 44 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3263784291045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/02/2026 09:21:53 | FR0000062978 | 50 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3263814531045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/02/2026 14:47:50 | FR0000062978 | 1 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3264186502045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/02/2026 14:48:21 | FR0000062978 | 9 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3264186878045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 24/02/2026 14:49:16 | FR0000062978 | 13 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3264187697045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/02/2026 10:26:45 | FR0000062978 | 99 | 24,8000 | EUR | XPAR | 3266682805045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/02/2026 17:29:48 | FR0000062978 | 16 | 25,2000 | EUR | XPAR | 3267307841045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/02/2026 09:22:55 | FR0000062978 | 44 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3267985005045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/02/2026 09:56:51 | FR0000062978 | 37 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3268030898045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/02/2026 12:50:37 | FR0000062978 | 33 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3268241490045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis