COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES FÉVRIER 2026
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
FÉVRIER 2026
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
| SIREN : | 552 091 050 |
|---|---|
| Dénomination sociale de l'émetteur : | ALTAREIT |
| LEI : | 9695004OAPTHOKN99645 |
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : | Actions |
| Date de début du programme : | 05/06/2025 |
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : FÉVRIER 2026
I. INFORMATIONS CUMULÉES
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 192 (0,01%) |
|---|---|
| Solde au 31 janvier 2026, date de la dernière déclaration : | 188 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 21 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -33 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : |
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 02/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 03/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 03/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 04/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 04/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -4 | -4 | 537,5 | 2150 | Contrat de liquidité |
| 05/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 545 | -545 | Contrat de liquidité |
| 05/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 545 | 545 | Contrat de liquidité |
| 06/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 545 | -545 | Contrat de liquidité |
| 06/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 545 | 545 | Contrat de liquidité |
| 09/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 2 | 2 | 542,5 | -1085 | Contrat de liquidité |
| 09/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 545 | 545 | Contrat de liquidité |
| 10/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 10/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 11/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 11/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 12/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 12/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 13/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 13/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 16/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 16/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 17/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 17/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -7 | -7 | 556,4 | 3894,8 | Contrat de liquidité |
| 18/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 570 | -570 | Contrat de liquidité |
| 18/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 570 | 570 | Contrat de liquidité |
| 19/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 570 | -570 | Contrat de liquidité |
| 19/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 570 | 570 | Contrat de liquidité |
| 20/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 570 | -570 | Contrat de liquidité |
| 20/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 570 | 570 | Contrat de liquidité |
| 23/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 570 | -570 | Contrat de liquidité |
| 23/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 570 | 570 | Contrat de liquidité |
| 24/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 570 | -570 | Contrat de liquidité |
| 24/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 570 | 570 | Contrat de liquidité |
| 25/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 25/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -5 | -5 | 584 | 2920 | Contrat de liquidité |
| 26/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 26/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
| 27/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 595 | -595 | Contrat de liquidité |
| 27/02/2026 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 595 | 595 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Notes
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…