COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par BENETEAU (EPA:BEN)

260128 BENETEAU Bilan semestriel Contrat de liquidité 31-12-2025

Communiqué d’information du 28 janvier 2026

BENETEAU S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 278 984 €uros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon B 487 080 194

---------------

Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titres
  • 1 854 353 €

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat616 5125 091 285,13
Vente641 5125 284 507,64

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 25 000 Titres
  • 1 661 131 €

---------------

Détail des opérations du 2ème Semestre 2025 :

CLIENTDATENB_ACHATNB_VENTEQTE_ACHATQTE_VENTECAPITAUX_ACHETESCAPITAUX_VENDUS
BENETEAU01/07/202516303 2508 25025 317,5064 432,50
BENETEAU02/07/202510692 00012 00016 060,0097 080,00
BENETEAU03/07/202552328 0018 00165 448,1865 368,17
BENETEAU04/07/202572199 7404 74078 504,4038 204,40
BENETEAU07/07/202546505 4395 43943 783,9543 783,95
BENETEAU08/07/202530215 4625 46243 859,8643 859,86
BENETEAU09/07/202542837 44713 44761 363,28111 341,16
BENETEAU10/07/20256611 29510 29510 865,0586 683,90
BENETEAU11/07/202529196 6143 19855 689,8826 927,16
BENETEAU14/07/202533277 0005 41657 890,0044 844,48
BENETEAU15/07/202531245 4924 99245 418,8441 333,76
BENETEAU16/07/202533267 6294 12962 328,9333 775,22
BENETEAU17/07/202547387 0237 02357 658,8357 729,06
BENETEAU18/07/202529234 1303 13033 783,4025 603,40
BENETEAU21/07/202536295 2235 22342 515,2242 671,91
BENETEAU22/07/202531346 5276 52752 672,8952 672,89
BENETEAU23/07/2025047010 000083 500,00
BENETEAU24/07/202550146 4623 99854 733,1433 743,12
BENETEAU25/07/202531567 0009 46459 430,0080 444,00
BENETEAU28/07/202555710 0001 00084 600,008 400,00
BENETEAU29/07/20254797 5001 50062 175,0012 480,00
BENETEAU30/07/2025141033 75011 75031 312,5098 347,50
BENETEAU31/07/202538305 3072 40744 048,1020 098,45
SOUS TOTAL BENETEAU 07/2025778851132 291147 3911 089 458,951 213 324,89
BENETEAU01/08/20253924 60050037 122,004 045,00
BENETEAU04/08/202512141 5081 75812 154,4814 169,48
BENETEAU05/08/202515161 3002 55010 478,0020 680,50
BENETEAU06/08/202517421 0006 0008 290,0049 740,00
BENETEAU07/08/202512412 0008 00017 000,0068 160,00
BENETEAU08/08/202513151 5323 03213 251,8026 196,48
BENETEAU11/08/20254216 63213257 300,481 152,36
BENETEAU12/08/202537462 4816 48121 187,7455 542,17
BENETEAU13/08/202528263 5003 50030 275,0030 240,00
BENETEAU14/08/202515222 0003 80017 520,0033 250,00
BENETEAU15/08/202519123 1641 11427 779,929 792,06
BENETEAU18/08/202545104 5772 32739 682,5920 198,36
BENETEAU19/08/202515397915 7916 873,7950 613,34
BENETEAU20/08/202523203 7503 75032 962,5033 000,00
BENETEAU21/08/202538203 8983 89834 107,5034 107,50
BENETEAU22/08/202526324 7874 78742 604,3042 700,04
BENETEAU25/08/202543210 25025091 942,502 255,00
BENETEAU26/08/202525325 2505 25044 152,5044 257,50
BENETEAU27/08/202519492 8127 81223 789,5266 323,88
BENETEAU28/08/202530394 5374 53738 882,0939 063,57
BENETEAU29/08/202530393 5003 50029 435,0029 400,00
SOUS TOTAL BENETEAU 08/202554351973 86978 769636 791,71674 887,24
BENETEAU01/09/202531213 7353 73531 037,8531 075,20
BENETEAU02/09/202550346 7765 27655 495,4443 210,44
BENETEAU03/09/202512191 5912 09112 871,1916 978,92
BENETEAU04/09/202513422 3505 85019 011,5047 385,00
BENETEAU05/09/202541704 6596 65938 250,3954 603,80
BENETEAU08/09/202521172 2942 79419 109,0223 525,48
BENETEAU09/09/20254488 5001 00072 590,008 620,00
BENETEAU10/09/202562387 0007 25058 310,0060 392,50
BENETEAU11/09/202530385 7915 79148 412,7648 412,76
BENETEAU12/09/202553134 5001 75037 350,0014 507,50
BENETEAU15/09/202521503 2507 12127 137,5059 602,77
BENETEAU16/09/20258531 2817 41010 709,1662 688,60
BENETEAU17/09/202515273 5003 50030 100,0030 240,00
BENETEAU18/09/202541347 0007 00060 970,0060 970,00
BENETEAU19/09/20253485 0502 05044 086,5017 937,50
BENETEAU22/09/202529374 0257 02534 816,2561 047,25
BENETEAU23/09/202528304 5434 54340 387,2740 296,41
BENETEAU24/09/202540425 6325 63248 829,4448 885,76
BENETEAU25/09/2025313310 00010 00080 300,0080 600,00
BENETEAU26/09/202533285 5005 50044 825,0044 880,00
BENETEAU29/09/202555234 0004 00033 600,0033 680,00
BENETEAU30/09/2025432910 3045 30489 129,6045 667,44
SOUS TOTAL BENETEAU 09/2025735694111 281111 281937 328,87935 207,33
BENETEAU01/10/202564507 5527 55265 098,2465 173,76
BENETEAU02/10/202580137 8171 81766 053,6515 680,71
BENETEAU03/10/202520654 57210 57237 947,6088 064,76
BENETEAU06/10/202540147 5002 50061 575,0020 475,00
BENETEAU07/10/202551307 5007 50060 450,0060 375,00
BENETEAU08/10/202511482 0738 07316 666,9265 229,84
BENETEAU09/10/202554319 0167 01673 750,8857 811,84
BENETEAU10/10/202550287 6903 69061 673,8029 925,90
BENETEAU13/10/202531343 5925 09228 520,4840 481,40
BENETEAU14/10/202520332 9965 49623 608,4843 583,28
BENETEAU15/10/202527324 1454 14533 408,7033 450,15
BENETEAU16/10/202516502 2938 29318 389,8666 675,72
BENETEAU17/10/202525184 4104 41036 250,2036 382,50
BENETEAU20/10/202528122 5892 58921 359,2521 462,81
BENETEAU21/10/202531315 3905 39045 653,3045 653,30
BENETEAU22/10/2025571410 0003 00083 800,0025 140,00
BENETEAU23/10/202515212 2644 26418 904,4035 732,32
BENETEAU24/10/202513291 9773 97716 646,3433 605,65
BENETEAU27/10/20259342 0005 00017 040,0042 700,00
BENETEAU28/10/202530204 4894 48938 066,7238 156,50
BENETEAU29/10/20254397 5001 50063 150,0012 480,00
BENETEAU30/10/202529273 5455 54529 246,2545 912,60
BENETEAU31/10/20259226704 6705 540,9038 947,80
SOUS TOTAL BENETEAU 10/2025753665111 580116 580922 800,97963 100,84
BENETEAU03/11/202520154 0004 00033 560,0033 560,00
BENETEAU04/11/20252848 5002 50074 035,0021 225,00
BENETEAU05/11/202539198 0008 00064 960,0064 960,00
BENETEAU06/11/202531275 5435 54344 621,1544 565,72
BENETEAU07/11/202529174 2604 26033 909,6034 037,40
BENETEAU10/11/202540205 7342 73445 298,6021 789,98
BENETEAU11/11/202519353 0625 99123 791,7447 029,35
BENETEAU12/11/202518483 0536 62424 424,0053 058,24
BENETEAU13/11/202525184 9712 47139 618,8719 768,00
BENETEAU14/11/202546225 6904 19044 723,4032 849,60
BENETEAU17/11/202523333 5913 59128 081,6228 153,44
BENETEAU18/11/202523394 5005 00034 695,0038 550,00
BENETEAU19/11/202518334 3125 31233 245,5241 008,64
BENETEAU20/11/202542357 4333 93356 416,4729 930,13
BENETEAU21/11/2025751378 40015 40063 000,00116 270,00
BENETEAU24/11/202525415 5017 00143 732,9555 167,88
BENETEAU25/11/202543358 7635 76368 000,8844 663,25
BENETEAU26/11/202513343 0006 00023 400,0046 860,00
BENETEAU27/11/2025355614 94514 945119 410,55119 410,55
BENETEAU28/11/202521163 1343 13425 291,3825 354,06
SOUS TOTAL BENETEAU 11/2025613684116 392116 392924 216,73918 211,24
BENETEAU01/12/202526183 5723 57228 611,7228 647,44
BENETEAU02/12/202528194 0994 09932 955,9632 873,98
BENETEAU03/12/202520333 9403 94031 520,0031 598,80
BENETEAU04/12/202512102 5001 80020 150,0014 490,00
BENETEAU05/12/202512395 7506 45047 092,5053 019,00
BENETEAU08/12/202528194 0934 09333 439,8133 398,88
BENETEAU09/12/202527134 0632 06332 829,0416 648,41
BENETEAU10/12/202519132 4082 40819 264,0019 264,00
BENETEAU11/12/202516293 5415 54128 505,0544 660,46
BENETEAU12/12/202518224 2004 20034 356,0034 524,00
BENETEAU15/12/202516223 4513 45128 815,8528 781,34
BENETEAU16/12/202510102 6372 63722 256,2822 256,28
BENETEAU17/12/202548107 9721 97266 645,9216 485,92
BENETEAU18/12/202528234 5594 55937 429,3937 520,57
BENETEAU19/12/202530223 7504 75030 750,0038 950,00
BENETEAU22/12/202531284 0544 30432 959,0235 034,56
BENETEAU23/12/202517163 0343 78424 454,0430 499,04
BENETEAU24/12/202512513 3018,0226 639,07
BENETEAU29/12/2025658098096 536,726 560,99
BENETEAU30/12/202513141 9221 92215 933,3815 952,60
BENETEAU31/12/20251247441 4446 175,2011 970,76
SOUS TOTAL BENETEAU 12/202541839471 09971 099580 687,90579 776,10
TOTAL GENERAL BENETEAU S2/20253 8403 807616 512641 5125 091 285,135 284 507,64

------

Voir toutes les actualités de BENETEAU