COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par WAVESTONE (EPA:WAVE)

Bilan annuel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 17 782 titres WAVESTONE
  • Espèces : 717 758,02 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 15 927 titres WAVESTONE
  • Espèces : 805 213,31 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats32 8721 743 056,15 €578
Ventes31 0171 655 600,85 €527

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les 6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025

ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL57832 8721 743 056,15 TOTAL52731 0171 655 600,85
01/07/2025630017 634,99 01/07/202531508 870
02/07/2025742424 441,18 02/07/2025432018 704
04/07/202521609 376 03/07/2025324014 119,99
07/07/2025630017 505 04/07/20251804 728
08/07/20251502 875 08/07/2025630017 510,01
09/07/202521005 860 09/07/2025628016 532,99
10/07/2025525014 700 10/07/202521005 935
11/07/202531508 695,01 11/07/20251502 935
14/07/2025525014 435 15/07/20251502 895
15/07/2025425014 345 16/07/2025525014 405
16/07/20252754 275 17/07/202541518 868,7
17/07/2025420011 640 18/07/2025525014 870
18/07/202521005 860 21/07/202531509 125
21/07/2025630018 105 22/07/20251503 010
22/07/2025735020 725,01 23/07/2025417310 226,2
23/07/202531106 477 24/07/2025735921 408,71
24/07/202521005 880 25/07/202531609 806
25/07/2025525015 195 28/07/2025220012 500
29/07/2025131 30075 160,02 30/07/2025326115 134,11
31/07/2025219811 375,2 31/07/2025880046 680
01/08/2025131 30074 589,97 01/08/2025220011 620
04/08/2025990050 310 04/08/2025875742 653,39
06/08/2025990051 390 05/08/2025101 00056 750
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
08/08/2025320111 607,51 06/08/2025660034 540,02
11/08/2025660034 710 07/08/2025131 30074 849,97
12/08/2025121 20068 709,96 08/08/2025433919 669,8
14/08/2025550028 600 11/08/2025764137 352,61
15/08/2025660034 050 12/08/2025220011 473,3
18/08/202531055 849,5 13/08/2025990051 570
19/08/202531216 675,8 15/08/2025220011 430
20/08/2025523512 772,51 19/08/202512112
22/08/20251502 680 22/08/2025420010 825
25/08/2025520811 281,19 25/08/2025420010 940
26/08/20251672037 225,01 27/08/2025524612 220,39
27/08/2025836017 520,01 28/08/202531507 445
28/08/20251502 470 29/08/202531507 429,99
29/08/202521004 925 03/09/202531507 150,01
01/09/202521004 880 04/09/202531507 102,5
02/09/20254200 9 585 05/09/2025526512 523
03/09/202542009 450 08/09/2025525011 797,5
04/09/202531507 030,01 09/09/2025630014 292,51
05/09/2025626512 428,5 10/09/2025525012 055
08/09/202521004 690 11/09/20251502 377,5
09/09/202542009 460 12/09/202531507 050
10/09/202552069 823,19 15/09/2025733015 533,5
11/09/202541607 554 16/09/202542009 525
12/09/202521004 670 17/09/202531085 099,2
15/09/2025525011 670 18/09/2025630014 360,01
16/09/202541708 037,01 19/09/202521004 800
17/09/202541828 531,2 22/09/202531507 122,5
18/09/202521004 760 23/09/2025732916 001,7
19/09/2025525011 895 24/09/2025839719 885,61
22/09/202521004 710 25/09/20251149,75
24/09/2025840019 880 26/09/202514194,8
25/09/2025625112 269,76 29/09/2025735016 714,99
26/09/2025630014 355 30/09/202531507 275
29/09/202521004 730 01/10/2025624411 815,6
30/09/202521004 810 02/10/2025630014 685
01/10/202541607 690 03/10/202521004 910
02/10/2025732315 709,36 06/10/202542009 530
03/10/2025630014 525,01 07/10/20251803 836
06/10/2025525011 815 08/10/2025324011 496
07/10/202531677 931,8 09/10/2025432015 252
08/10/202521607 552 10/10/20252522 440,2
09/10/2025643920 738,84 13/10/2025731614 850,61
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
10/10/202542009 287,5 14/10/20251502 350
14/10/2025525011 680 15/10/2025735016 560,01
15/10/202542009 365 16/10/202542009 635
16/10/202541537 343,4 17/10/2025630014 405,01
17/10/2025525011 905 20/10/202542009 730
20/10/2025630014 409,99 21/10/2025525012 237,5
21/10/20251502 425 22/10/202531507 460
22/10/20251298,2 23/10/2025540020 304
24/10/20251502 530 24/10/20251502 550
27/10/2025422011 079 27/10/202521005 090
28/10/2025630014 934,99 28/10/20251150,4
29/10/2025642020 790 29/10/2025642021 000
30/10/2025324011 760 30/10/2025648023 760
31/10/2025943721 778,86 31/10/2025211 19060 015,03
03/11/2025840020 500 03/11/2025735018 165
04/11/2025420010 200 04/11/2025320010 290
05/11/2025735017 620,02 05/11/202531306 594
06/11/2025735017 314,99 06/11/202531346 690,2
07/11/2025525012 195 07/11/202531507 395
10/11/20252713 503,2 10/11/2025735017 414,99
11/11/202541517 571,8 11/11/2025520810 508,2
13/11/2025634217 540,19 12/11/2025525012 750
14/11/20251571235 686,37 13/11/2025630015 465
17/11/20251471034 984,97 14/11/2025530015 080,01
18/11/2025626012 501,01 17/11/20251502 510
19/11/202521607 696 18/11/20251502 405
20/11/2025525011 985 19/11/2025322110 736,8
21/11/2025757327 168,85 20/11/202531085 216,4
24/11/20251502 420 21/11/20251803 860
25/11/202552019 718,75 24/11/2025525012 155
26/11/20251502 415 25/11/2025625112 213,76
27/11/20251301 464 26/11/202531014 918,55
28/11/2025521810 825,6 27/11/202531507 380
01/12/2025735017 257,49 28/11/2025420010 035
02/12/2025945022 194,99 01/12/202542009 950
04/12/2025533019 028,99 02/12/20251261 284,4
05/12/2025840022 645 03/12/2025241 30069 365,01
08/12/2025420011 205 04/12/20251365038 014,99
09/12/2025626515 015,51 05/12/2025523113 225,6
10/12/2025840022 715 08/12/2025525014 110
15/12/20251578044 847,04 09/12/20251050028 590
16/12/2025730116 947,2 10/12/202541528 673
ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
17/12/2025420011 155 11/12/2025420011 465
18/12/2025420011 095 12/12/2025521912 688,4
19/12/2025635019 180 15/12/202531186 832
22/12/2025630016 350 16/12/20251157,2
23/12/202551528 359,19 17/12/20251502 795
24/12/20251154,5 18/12/20251502 810
29/12/202531156 333,6 19/12/20251502 755
30/12/2025550027 750 22/12/2025420011 035
31/12/202521287 118,4 23/12/202521005 520
     24/12/202541518 319,71
     29/12/2025770038 790,01
     30/12/2025550027 930
     31/12/202511005 590

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



Voir toutes les actualités de WAVESTONE