par BURELLE (EPA:BUR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, OPmobility SE, Sofiparc et Burelle Participations. OPmobility conçoit et produit des systèmes extérieurs et d’éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie et hydrogène pour tous les acteurs de la mobilité. Elle emploie, avec ses coentreprises, 38 900 personnes dans 28 pays dans le monde. Elle est cotée à Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél. : +33 (0)1 40 87 90 42 – investor.relations@burelle.fr - Site internet : www.burelle.fr
19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
S.A au capital de 26 364 345 €
RCS : Lyon 785 386 319
Levallois, le 14 janvier 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 080 titres BURELLE SA
- 134 722 €
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 295 titres, pour un montant de 116 061 € (208 transactions)
- A la vente, 422 titres, pour un montant de 168 494 € (234 transactions)
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 205 titres BURELLE SA
- 81 969 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 279 titres, pour un montant de 94 508 € (197 transactions)
- A la vente, 269 titres, pour un montant de 92 079 € (205 transactions)
Bilan quotidien du contrat de liquidité de BURELLE SA pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
| Client | Date | Buy | Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
| BURELLE SA | 01/07/2025 | 3 | 2 | 1 075,00 | 1 | 1 | 1 361,00 |
| BURELLE SA | 02/07/2025 | 1 | 1 | 356,00 | 1 | 1 | 356,00 |
| BURELLE SA | 03/07/2025 | 1 | 1 | 360,00 | 1 | 1 | 360,00 |
| BURELLE SA | 07/07/2025 | 1 | 1 | 355,00 | 1 | 1 | 355,00 |
| BURELLE SA | 08/07/2025 | 1 | 1 | 355,00 | 3 | 2 | 1 079,00 |
| BURELLE SA | 09/07/2025 | 1 | 1 | 362,00 | 3 | 2 | 1 100,00 |
| BURELLE SA | 10/07/2025 | 2 | 1 | 738,00 | 2 | 2 | 746,00 |
| BURELLE SA | 14/07/2025 | 3 | 2 | 1 110,00 | 3 | 3 | 1 118,00 |
| BURELLE SA | 15/07/2025 | 1 | 1 | 377,00 | 1 | 1 | 377,00 |
| BURELLE SA | 16/07/2025 | 2 | 1 | 742,00 | |||
| BURELLE SA | 17/07/2025 | 1 | 1 | 368,00 | 1 | 1 | 368,00 |
| BURELLE SA | 21/07/2025 | 1 | 1 | 371,00 | 2 | 2 | 746,00 |
| BURELLE SA | 22/07/2025 | 1 | 1 | 375,00 | 1 | 1 | 375,00 |
| BURELLE SA | 23/07/2025 | 9 | 6 | 3 376,00 | 5 | 5 | 1 889,00 |
| BURELLE SA | 24/07/2025 | 12 | 7 | 4 675,00 | 15 | 9 | 5 894,00 |
| BURELLE SA | 25/07/2025 | 20 | 5 | 7 780,00 | 19 | 6 | 7 460,00 |
| BURELLE SA | 28/07/2025 | 1 | 1 | 397,00 | 11 | 6 | 4 377,00 |
| BURELLE SA | 29/07/2025 | 1 | 1 | 402,00 | 1 | 1 | 402,00 |
| BURELLE SA | 30/07/2025 | 1 | 1 | 400,00 | 1 | 1 | 400,00 |
| BURELLE SA | 31/07/2025 | 1 | 1 | 398,00 | 6 | 3 | 2 400,00 |
| BURELLE SA | 01/08/2025 | 1 | 1 | 402,00 | 13 | 5 | 5 226,00 |
| BURELLE SA | 04/08/2025 | 1 | 1 | 399,00 | 6 | 2 | 2 394,00 |
| BURELLE SA | 05/08/2025 | 3 | 3 | 1 190,00 | 1 | 1 | 398,00 |
| BURELLE SA | 06/08/2025 | 1 | 1 | 396,00 | 9 | 3 | 3 564,00 |
| BURELLE SA | 07/08/2025 | 1 | 1 | 395,00 | 6 | 2 | 2 375,00 |
| BURELLE SA | 08/08/2025 | 1 | 1 | 396,00 | 13 | 3 | 5 162,00 |
| BURELLE SA | 11/08/2025 | 1 | 1 | 400,00 | 9 | 2 | 3 600,00 |
| BURELLE SA | 12/08/2025 | 1 | 1 | 401,00 | 1 | 1 | 401,00 |
| BURELLE SA | 13/08/2025 | 1 | 1 | 400,00 | 6 | 2 | 2 405,00 |
| BURELLE SA | 14/08/2025 | 1 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 399,00 |
| BURELLE SA | 15/08/2025 | 1 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 399,00 |
| BURELLE SA | 18/08/2025 | 1 | 1 | 397,00 | 1 | 1 | 397,00 |
| BURELLE SA | 19/08/2025 | 1 | 1 | 394,00 | 6 | 2 | 2 364,00 |
| BURELLE SA | 20/08/2025 | 3 | 2 | 1 178,00 | 8 | 3 | 3 167,00 |
| BURELLE SA | 21/08/2025 | 1 | 1 | 399,00 | 6 | 4 | 2 394,00 |
| BURELLE SA | 25/08/2025 | 1 | 1 | 403,00 | 6 | 2 | 2 423,00 |
| BURELLE SA | 26/08/2025 | 6 | 3 | 2 334,00 | 1 | 1 | 396,00 |
| BURELLE SA | 27/08/2025 | 6 | 3 | 2 270,00 | 1 | 1 | 382,00 |
| BURELLE SA | 28/08/2025 | 1 | 1 | 380,00 | 1 | 1 | 380,00 |
| BURELLE SA | 29/08/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 3 | 2 | 1 157,00 |
| BURELLE SA | 01/09/2025 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
| BURELLE SA | 02/09/2025 | 2 | 2 | 781,00 | 6 | 3 | 2 357,00 |
| BURELLE SA | 03/09/2025 | 6 | 4 | 2 306,00 | 1 | 1 | 388,00 |
| BURELLE SA | 04/09/2025 | 1 | 1 | 384,00 | 1 | 1 | 384,00 |
| BURELLE SA | 05/09/2025 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
| BURELLE SA | 08/09/2025 | 2 | 2 | 765,00 | 1 | 1 | 384,00 |
| BURELLE SA | 09/09/2025 | 1 | 1 | 381,00 | 1 | 1 | 381,00 |
| BURELLE SA | 10/09/2025 | 6 | 4 | 2 258,00 | 1 | 1 | 380,00 |
| BURELLE SA | 11/09/2025 | 1 | 1 | 375,00 | 1 | 1 | 375,00 |
| BURELLE SA | 12/09/2025 | 1 | 1 | 376,00 | 1 | 1 | 376,00 |
| BURELLE SA | 15/09/2025 | 1 | 1 | 375,00 | 3 | 2 | 1 135,00 |
| BURELLE SA | 16/09/2025 | 3 | 2 | 1 134,00 | 1 | 1 | 380,00 |
| BURELLE SA | 17/09/2025 | 1 | 1 | 379,00 | 3 | 2 | 1 145,00 |
| BURELLE SA | 18/09/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 1 | 1 | 383,00 |
| BURELLE SA | 19/09/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 3 | 2 | 1 161,00 |
| BURELLE SA | 22/09/2025 | 1 | 1 | 390,00 | 1 | 1 | 390,00 |
| BURELLE SA | 23/09/2025 | 3 | 2 | 1 149,00 | 1 | 1 | 383,00 |
| BURELLE SA | 24/09/2025 | 3 | 2 | 1 133,00 | 1 | 1 | 381,00 |
| BURELLE SA | 25/09/2025 | 1 | 1 | 373,00 | 1 | 1 | 373,00 |
| BURELLE SA | 26/09/2025 | 1 | 1 | 378,00 | 3 | 2 | 1 142,00 |
| BURELLE SA | 29/09/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 1 | 1 | 383,00 |
| BURELLE SA | 30/09/2025 | 1 | 1 | 386,00 | 1 | 1 | 386,00 |
| BURELLE SA | 01/10/2025 | 1 | 1 | 388,00 | 1 | 1 | 388,00 |
| BURELLE SA | 02/10/2025 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
| BURELLE SA | 03/10/2025 | 3 | 2 | 1 158,00 | 3 | 2 | 1 162,00 |
| BURELLE SA | 06/10/2025 | 3 | 3 | 1 157,00 | 1 | 1 | 389,00 |
| BURELLE SA | 07/10/2025 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
| BURELLE SA | 08/10/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 3 | 2 | 1 159,00 |
| BURELLE SA | 09/10/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 1 | 1 | 383,00 |
| BURELLE SA | 10/10/2025 | 1 | 1 | 384,00 | 1 | 1 | 384,00 |
| BURELLE SA | 13/10/2025 | 3 | 2 | 1 148,00 | 1 | 1 | 384,00 |
| BURELLE SA | 14/10/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 1 | 1 | 383,00 |
| BURELLE SA | 15/10/2025 | 3 | 2 | 1 146,00 | |||
| BURELLE SA | 16/10/2025 | 1 | 1 | 382,00 | 1 | 1 | 382,00 |
| BURELLE SA | 17/10/2025 | 1 | 1 | 381,00 | 1 | 1 | 381,00 |
| BURELLE SA | 20/10/2025 | 3 | 2 | 1 158,00 | 1 | 1 | 388,00 |
| BURELLE SA | 21/10/2025 | 6 | 5 | 2 277,00 | 1 | 1 | 384,00 |
| BURELLE SA | 22/10/2025 | 1 | 1 | 382,00 | 1 | 1 | 382,00 |
| BURELLE SA | 23/10/2025 | 1 | 1 | 383,00 | 3 | 2 | 1 153,00 |
| BURELLE SA | 24/10/2025 | 1 | 1 | 379,00 | 18 | 7 | 7 095,00 |
| BURELLE SA | 27/10/2025 | 3 | 2 | 1 184,00 | 3 | 2 | 1 190,00 |
| BURELLE SA | 28/10/2025 | 1 | 1 | 396,00 | 18 | 6 | 7 409,00 |
| BURELLE SA | 29/10/2025 | 6 | 3 | 2 500,00 | 18 | 6 | 7 644,00 |
| BURELLE SA | 30/10/2025 | 14 | 5 | 5 874,00 | 9 | 5 | 3 828,00 |
| BURELLE SA | 31/10/2025 | 11 | 4 | 4 577,00 | 1 | 1 | 424,00 |
| BURELLE SA | 03/11/2025 | 3 | 2 | 1 217,00 | 1 | 1 | 411,00 |
| BURELLE SA | 04/11/2025 | 2 | 2 | 824,00 | 6 | 3 | 2 496,00 |
| BURELLE SA | 05/11/2025 | 1 | 1 | 405,00 | 1 | 1 | 405,00 |
| BURELLE SA | 06/11/2025 | 6 | 3 | 2 373,00 | 1 | 1 | 400,00 |
| BURELLE SA | 07/11/2025 | 1 | 1 | 395,00 | 11 | 4 | 4 422,00 |
| BURELLE SA | 10/11/2025 | 6 | 5 | 2 430,00 | 1 | 1 | 407,00 |
| BURELLE SA | 11/11/2025 | 3 | 2 | 1 216,00 | 1 | 1 | 406,00 |
| BURELLE SA | 12/11/2025 | 1 | 1 | 412,00 | 3 | 3 | 1 236,00 |
| BURELLE SA | 13/11/2025 | 3 | 2 | 1 215,00 | 1 | 1 | 405,00 |
| BURELLE SA | 14/11/2025 | 6 | 3 | 2 386,00 | 1 | 1 | 403,00 |
| BURELLE SA | 17/11/2025 | 1 | 1 | 399,00 | 10 | 5 | 4 038,00 |
| BURELLE SA | 18/11/2025 | 2 | 2 | 802,00 | 1 | 1 | 403,00 |
| BURELLE SA | 19/11/2025 | 1 | 1 | 398,00 | 1 | 1 | 398,00 |
| BURELLE SA | 20/11/2025 | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 | 1 | 399,00 |
| BURELLE SA | 21/11/2025 | 1 | 1 | 390,00 | 1 | 1 | 390,00 |
| BURELLE SA | 24/11/2025 | 3 | 2 | 1 179,00 | 6 | 3 | 2 425,00 |
| BURELLE SA | 25/11/2025 | 1 | 1 | 418,00 | 3 | 2 | 1 254,00 |
| BURELLE SA | 26/11/2025 | 7 | 6 | 2 858,00 | 1 | 1 | 413,00 |
| BURELLE SA | 27/11/2025 | 1 | 1 | 408,00 | 2 | 2 | 821,00 |
| BURELLE SA | 28/11/2025 | 3 | 3 | 1 230,00 | 11 | 3 | 4 547,00 |
| BURELLE SA | 01/12/2025 | 1 | 1 | 409,00 | 6 | 3 | 2 481,00 |
| BURELLE SA | 02/12/2025 | 1 | 1 | 406,00 | 1 | 1 | 406,00 |
| BURELLE SA | 03/12/2025 | 3 | 2 | 1 221,00 | 1 | 1 | 411,00 |
| BURELLE SA | 04/12/2025 | 1 | 1 | 405,00 | 1 | 1 | 405,00 |
| BURELLE SA | 05/12/2025 | 3 | 2 | 1 203,00 | 1 | 1 | 403,00 |
| BURELLE SA | 08/12/2025 | 1 | 1 | 402,00 | 1 | 1 | 402,00 |
| BURELLE SA | 09/12/2025 | 3 | 2 | 1 187,00 | 1 | 1 | 401,00 |
| BURELLE SA | 10/12/2025 | 1 | 1 | 394,00 | 3 | 2 | 1 188,00 |
| BURELLE SA | 11/12/2025 | 1 | 1 | 393,00 | 18 | 5 | 7 338,00 |
| BURELLE SA | 12/12/2025 | 3 | 2 | 1 225,00 | 1 | 1 | 411,00 |
| BURELLE SA | 15/12/2025 | 3 | 2 | 1 210,00 | 1 | 1 | 406,00 |
| BURELLE SA | 16/12/2025 | 1 | 1 | 404,00 | 6 | 4 | 2 466,00 |
| BURELLE SA | 17/12/2025 | 1 | 1 | 410,00 | 3 | 3 | 1 242,00 |
| BURELLE SA | 18/12/2025 | 6 | 3 | 2 470,00 | 3 | 2 | 1 243,00 |
| BURELLE SA | 19/12/2025 | 1 | 1 | 411,00 | 1 | 1 | 411,00 |
| BURELLE SA | 22/12/2025 | 1 | 1 | 418,00 | 6 | 3 | 2 511,00 |
| BURELLE SA | 23/12/2025 | 1 | 1 | 416,00 | 1 | 1 | 416,00 |
| BURELLE SA | 24/12/2025 | 1 | 1 | 413,00 | 1 | 1 | 413,00 |
| BURELLE SA | 30/12/2025 | 1 | 1 | 416,00 | 1 | 1 | 416,00 |
| TOTAL | 295 | 208 | 116 061 | 422 | 234 | 168 494 | |
Achat: 295 (208 transactions) 116 061€ Vente: 422 (234 transactions) 168 494€