par BIO UV GROUP (EPA:ALTUV)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 février au 2 mars 2026
Lunel, le 03 mars 2026, 18h00
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 février au 02 mars 2026
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| BIO-UV GROUP | 969500GV06OGYU2T9502 | 24/02/2026 | FR0013345493 | 0 | 0 | XPAR |
| BIO-UV GROUP | 969500GV06OGYU2T9502 | 25/02/2026 | FR0013345493 | 0 | 0 | XPAR |
| BIO-UV GROUP | 969500GV06OGYU2T9502 | 26/02/2026 | FR0013345493 | 3304 | 1,3051 | XPAR |
| BIO-UV GROUP | 969500GV06OGYU2T9502 | 27/02/2026 | FR0013345493 | 3319 | 1,3030 | XPAR |
| BIO-UV GROUP | 969500GV06OGYU2T9502 | 02/03/2026 | FR0013345493 | 3405 | 1,2959 | XPAR |
À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.
Contacts :
BIO-UV Group :
Laurent Emmanuel Migeon
+33 (0)4 99 13 39 11
Relations investisseurs : Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
Relations presse Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92