COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par BUREAU VERITAS (EPA:BVI)
BUREAU VERITAS - Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 19 to October 21, 2026
Disclosure of treasury shares transactions carried out from October 19 to October 21, 2026
| Issuer Name | Issuer Identification Code (LEI) | Transaction Date | Financial Instrumental Identification Code | Total Daily Volume (Number of shares) | Daily weighted average purchase price | Market Identification Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 19/10/2026 | FR0006174348 | 64 835 | 27,7631 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 19/10/2026 | FR0006174348 | 7 200 | 27,7737 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 20/10/2026 | FR0006174348 | 64 873 | 27,7292 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 20/10/2026 | FR0006174348 | 7 250 | 27,7402 | CEUX |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 21/10/2026 | FR0006174348 | 45 261 | 28,3431 | XPAR |
| BUREAU VERITAS | 969500TPU5T3HA5D1F11 | 21/10/2026 | FR0006174348 | 4 936 | 28,3626 | CEUX |
| TOTAL | 194 355 | 27,9016 | ||||
#C2 - Internal N atixis