par CEGEDIM (EPA:CGM)
Half-year liquidity contract statement for CEGEDIM
Cegedim
137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00
www.cegedim.fr
SA with capital of €13,431,769.27
SIRET 350 422 622 00141
R. C. S. Nanterre B 350 422 622
Half-year liquidity contract statement for CEGEDIM
Boulogne-Billancourt, January 12, 2026
Under the liquidity contract entered into between Cegedim and Rothschild Martin Maurel, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st 2025:
- 0 share
- € 310,623
Over the period from 1 July 2025 to 31 December 2025, a total of:
| Number of executions of transactions | Traded volume | Amount in € | |
|---|---|---|---|
| Buy | 2 207 | 104 660 | 1 182 525,54 |
| Sell | 1 811 | 114 046 | 1 298 264,41 |
As a reminder, the following resources appeared on the last half year statement on 30 June 2025 on the liquidity account:
- 9 386 shares
- €194,884
| Number of executions of transactions | Traded volume | Amount in € | |
|---|---|---|---|
| Buy | 1 168 | 65 186 | 774 172,08 |
| Sell | 1 108 | 74 746 | 898 359,54 |
As a reminder, Cegedim entrusted Rothschild Martin Maurel with the implementation of a liquidity and market surveillance contract for its ordinary shares, with effect from March 3, 2025. As of that date, the following resources appeared on the liquidity account:
- 19,478 shares
- € 64,287
The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June 22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
| CLIENT | DATE | NB_BUY | NB_SELL | TRADED_BUY | TRADED_SELL | AMOUNT_BUY | AMOUNT_SELL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEGEDIM | 01/07/2025 | 9 | 11 | 1 202 | 1 588 | 12 524,84 | 16 451,68 |
| CEGEDIM | 02/07/2025 | 0 | 4 | 0 | 205 | 0 | 2 132,00 |
| CEGEDIM | 03/07/2025 | 9 | 10 | 431 | 1 976 | 4 521,19 | 20 767,76 |
| CEGEDIM | 04/07/2025 | 5 | 8 | 62 | 812 | 652,86 | 8 526,00 |
| CEGEDIM | 07/07/2025 | 5 | 21 | 85 | 1 341 | 889,95 | 14 402,34 |
| CEGEDIM | 08/07/2025 | 18 | 16 | 247 | 2 294 | 2 682,42 | 25 279,88 |
| CEGEDIM | 09/07/2025 | 26 | 5 | 2 081 | 43 | 22 641,28 | 462,25 |
| CEGEDIM | 10/07/2025 | 8 | 6 | 714 | 296 | 7 732,62 | 3 250,08 |
| CEGEDIM | 11/07/2025 | 13 | 1 | 847 | 16 | 9 054,43 | 172,80 |
| CEGEDIM | 14/07/2025 | 5 | 4 | 207 | 229 | 2 208,69 | 2 427,40 |
| CEGEDIM | 15/07/2025 | 10 | 4 | 564 | 106 | 5 989,68 | 1 127,84 |
| CEGEDIM | 16/07/2025 | 7 | 1 | 328 | 1 | 3 444,00 | 10,60 |
| CEGEDIM | 17/07/2025 | 11 | 4 | 506 | 197 | 5 272,52 | 2 048,80 |
| CEGEDIM | 18/07/2025 | 1 | 4 | 57 | 363 | 592,80 | 3 775,20 |
| CEGEDIM | 21/07/2025 | 1 | 8 | 27 | 824 | 280,80 | 8 635,52 |
| CEGEDIM | 22/07/2025 | 6 | 12 | 379 | 495 | 3 949,18 | 5 182,65 |
| CEGEDIM | 23/07/2025 | 1 | 5 | 51 | 143 | 538,05 | 1 520,09 |
| CEGEDIM | 24/07/2025 | 8 | 12 | 559 | 650 | 5 964,53 | 6 974,50 |
| CEGEDIM | 25/07/2025 | 13 | 3 | 1 203 | 281 | 12 679,62 | 2 972,98 |
| CEGEDIM | 28/07/2025 | 11 | 3 | 936 | 112 | 9 706,32 | 1 148,00 |
| CEGEDIM | 29/07/2025 | 6 | 21 | 550 | 947 | 5 698,00 | 9 829,86 |
| CEGEDIM | 30/07/2025 | 2 | 20 | 202 | 1 305 | 2 086,66 | 13 767,75 |
| CEGEDIM | 31/07/2025 | 16 | 18 | 1 750 | 2 550 | 18 707,50 | 27 616,50 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 07/2025 | 191 | 201 | 12 988 | 16 774 | 137 817,94 | 178 482,48 |
| CEGEDIM | 01/08/2025 | 14 | 22 | 1 100 | 3 300 | 11 792,00 | 35 706,00 |
| CEGEDIM | 04/08/2025 | 18 | 11 | 1 750 | 1 150 | 18 707,50 | 12 328,00 |
| CEGEDIM | 05/08/2025 | 13 | 3 | 521 | 250 | 5 543,44 | 2 675,00 |
| CEGEDIM | 06/08/2025 | 11 | 6 | 1 275 | 596 | 13 400,25 | 6 263,96 |
| CEGEDIM | 07/08/2025 | 4 | 12 | 799 | 1 124 | 8 381,51 | 11 802,00 |
| CEGEDIM | 08/08/2025 | 2 | 9 | 268 | 893 | 2 867,60 | 9 546,17 |
| CEGEDIM | 11/08/2025 | 3 | 10 | 200 | 1 325 | 2 134,00 | 14 111,25 |
| CEGEDIM | 12/08/2025 | 15 | 11 | 1 425 | 1 425 | 15 048,00 | 15 176,25 |
| CEGEDIM | 13/08/2025 | 12 | 3 | 955 | 254 | 10 103,90 | 2 705,10 |
| CEGEDIM | 14/08/2025 | 16 | 9 | 1 635 | 1 211 | 17 429,10 | 12 933,48 |
| CEGEDIM | 15/08/2025 | 4 | 9 | 500 | 1 100 | 5 330,00 | 11 737,00 |
| CEGEDIM | 18/08/2025 | 2 | 7 | 72 | 382 | 764,64 | 4 075,94 |
| CEGEDIM | 19/08/2025 | 16 | 10 | 1 475 | 1 065 | 15 944,75 | 11 640,45 |
| CEGEDIM | 20/08/2025 | 23 | 1 | 2 100 | 100 | 22 176,00 | 1 055,00 |
| CEGEDIM | 21/08/2025 | 10 | 17 | 699 | 2 699 | 7 311,54 | 28 717,36 |
| CEGEDIM | 22/08/2025 | 3 | 16 | 150 | 1 300 | 1 621,50 | 14 066,00 |
| CEGEDIM | 25/08/2025 | 19 | 14 | 1 772 | 622 | 19 031,28 | 6 767,36 |
| CEGEDIM | 26/08/2025 | 11 | 2 | 542 | 42 | 5 723,52 | 449,40 |
| CEGEDIM | 27/08/2025 | 3 | 8 | 157 | 657 | 1 678,33 | 7 010,19 |
| CEGEDIM | 28/08/2025 | 7 | 9 | 494 | 994 | 5 270,98 | 10 665,62 |
| CEGEDIM | 29/08/2025 | 5 | 8 | 157 | 341 | 1 687,75 | 3 693,03 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 08/2025 | 211 | 197 | 18 046 | 20 830 | 191 947,59 | 223 124,56 |
| CEGEDIM | 01/09/2025 | 15 | 6 | 1 131 | 447 | 12 033,84 | 4 796,31 |
| CEGEDIM | 02/09/2025 | 5 | 1 | 400 | 50 | 4 256,00 | 530,00 |
| CEGEDIM | 03/09/2025 | 81 | 4 | 2 500 | 200 | 26 225,00 | 2 086,00 |
| CEGEDIM | 04/09/2025 | 15 | 21 | 375 | 325 | 3 937,50 | 3 415,75 |
| CEGEDIM | 05/09/2025 | 49 | 28 | 2 275 | 925 | 23 705,50 | 9 657,00 |
| CEGEDIM | 08/09/2025 | 20 | 9 | 614 | 177 | 6 397,88 | 1 844,34 |
| CEGEDIM | 09/09/2025 | 68 | 20 | 963 | 95 | 9 918,90 | 976,60 |
| CEGEDIM | 10/09/2025 | 16 | 31 | 493 | 848 | 5 038,46 | 8 692,00 |
| CEGEDIM | 11/09/2025 | 31 | 17 | 37 | 537 | 378,88 | 5 531,10 |
| CEGEDIM | 12/09/2025 | 40 | 46 | 835 | 531 | 8 517,00 | 5 416,20 |
| CEGEDIM | 15/09/2025 | 25 | 8 | 914 | 119 | 9 341,08 | 1 218,56 |
| CEGEDIM | 16/09/2025 | 44 | 7 | 2 625 | 724 | 26 302,50 | 7 254,48 |
| CEGEDIM | 17/09/2025 | 26 | 23 | 715 | 177 | 7 128,55 | 1 770,00 |
| CEGEDIM | 18/09/2025 | 41 | 3 | 1 070 | 217 | 10 753,50 | 2 187,36 |
| CEGEDIM | 19/09/2025 | 41 | 1 | 834 | 25 | 8 331,66 | 251,25 |
| CEGEDIM | 22/09/2025 | 21 | 7 | 538 | 133 | 5 369,24 | 1 335,32 |
| CEGEDIM | 23/09/2025 | 11 | 3 | 278 | 50 | 2 791,12 | 503,50 |
| CEGEDIM | 24/09/2025 | 25 | 9 | 192 | 200 | 1 931,52 | 2 030,00 |
| CEGEDIM | 25/09/2025 | 43 | 0 | 700 | 0 | 7 077,00 | 0 |
| CEGEDIM | 26/09/2025 | 6 | 24 | 225 | 2 900 | 2 362,50 | 30 740,00 |
| CEGEDIM | 29/09/2025 | 5 | 50 | 300 | 2 962 | 3 285,00 | 32 345,04 |
| CEGEDIM | 30/09/2025 | 10 | 43 | 589 | 3 004 | 6 384,76 | 32 653,48 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 09/2025 | 638 | 361 | 18 603 | 14 646 | 191 467,39 | 155 234,29 |
| CEGEDIM | 01/10/2025 | 3 | 17 | 617 | 2 750 | 6 700,62 | 30 937,50 |
| CEGEDIM | 02/10/2025 | 18 | 13 | 2 360 | 1 183 | 25 747,60 | 13 296,92 |
| CEGEDIM | 03/10/2025 | 13 | 12 | 671 | 1 911 | 7 427,97 | 21 040,11 |
| CEGEDIM | 06/10/2025 | 21 | 16 | 1 617 | 2 694 | 17 382,75 | 28 718,04 |
| CEGEDIM | 07/10/2025 | 5 | 2 | 150 | 208 | 1 585,50 | 2 215,20 |
| CEGEDIM | 08/10/2025 | 12 | 5 | 918 | 250 | 9 675,72 | 2 685,00 |
| CEGEDIM | 09/10/2025 | 16 | 0 | 1 390 | 0 | 14 511,60 | 0 |
| CEGEDIM | 10/10/2025 | 32 | 12 | 1 600 | 500 | 16 848,00 | 5 320,00 |
| CEGEDIM | 13/10/2025 | 10 | 9 | 561 | 561 | 5 907,33 | 5 957,82 |
| CEGEDIM | 14/10/2025 | 7 | 14 | 342 | 21 | 3 601,26 | 221,97 |
| CEGEDIM | 15/10/2025 | 7 | 9 | 379 | 800 | 4 028,77 | 8 552,00 |
| CEGEDIM | 16/10/2025 | 6 | 45 | 150 | 2 850 | 1 618,50 | 30 780,00 |
| CEGEDIM | 17/10/2025 | 12 | 57 | 700 | 1 064 | 7 609,00 | 11 555,04 |
| CEGEDIM | 20/10/2025 | 8 | 15 | 189 | 225 | 2 039,31 | 2 430,00 |
| CEGEDIM | 21/10/2025 | 13 | 35 | 850 | 2 500 | 9 384,00 | 27 725,00 |
| CEGEDIM | 22/10/2025 | 39 | 11 | 1 489 | 600 | 16 691,69 | 6 732,00 |
| CEGEDIM | 23/10/2025 | 9 | 5 | 259 | 198 | 2 929,29 | 2 257,20 |
| CEGEDIM | 24/10/2025 | 36 | 34 | 1 550 | 3 050 | 17 530,50 | 34 343,00 |
| CEGEDIM | 27/10/2025 | 37 | 16 | 2 050 | 1 250 | 24 456,50 | 14 650,00 |
| CEGEDIM | 28/10/2025 | 10 | 1 | 503 | 3 | 5 880,07 | 34,95 |
| CEGEDIM | 29/10/2025 | 24 | 9 | 1 868 | 245 | 21 949,00 | 2 891,00 |
| CEGEDIM | 30/10/2025 | 25 | 2 | 1 534 | 2 | 17 733,04 | 23,20 |
| CEGEDIM | 31/10/2025 | 21 | 8 | 1 135 | 840 | 12 882,25 | 9 525,60 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 10/2025 | 384 | 347 | 22 882 | 23 705 | 254 120,27 | 261 891,55 |
| CEGEDIM | 03/11/2025 | 4 | 59 | 87 | 572 | 1 003,11 | 6 629,48 |
| CEGEDIM | 04/11/2025 | 17 | 21 | 1 035 | 1 511 | 12 047,40 | 17 663,59 |
| CEGEDIM | 05/11/2025 | 23 | 15 | 1 186 | 1 250 | 13 686,44 | 14 375,00 |
| CEGEDIM | 06/11/2025 | 7 | 51 | 249 | 4 174 | 2 883,42 | 48 627,10 |
| CEGEDIM | 07/11/2025 | 31 | 15 | 946 | 425 | 10 945,22 | 4 925,75 |
| CEGEDIM | 10/11/2025 | 19 | 9 | 1 146 | 1 132 | 13 156,08 | 13 006,68 |
| CEGEDIM | 11/11/2025 | 16 | 36 | 1 290 | 1 800 | 15 879,90 | 21 708,00 |
| CEGEDIM | 12/11/2025 | 32 | 6 | 1 283 | 208 | 15 601,28 | 2 572,96 |
| CEGEDIM | 13/11/2025 | 25 | 17 | 1 013 | 1 313 | 12 551,07 | 16 491,28 |
| CEGEDIM | 14/11/2025 | 19 | 7 | 800 | 100 | 9 584,00 | 1 204,00 |
| CEGEDIM | 17/11/2025 | 28 | 23 | 693 | 993 | 8 350,65 | 12 114,60 |
| CEGEDIM | 18/11/2025 | 28 | 2 | 1 301 | 50 | 15 520,93 | 600,00 |
| CEGEDIM | 19/11/2025 | 28 | 34 | 1 224 | 2 675 | 14 284,08 | 32 019,75 |
| CEGEDIM | 20/11/2025 | 27 | 59 | 800 | 1 700 | 9 856,00 | 21 012,00 |
| CEGEDIM | 21/11/2025 | 38 | 8 | 1 575 | 425 | 19 419,75 | 5 231,75 |
| CEGEDIM | 24/11/2025 | 6 | 20 | 469 | 1 594 | 5 928,16 | 20 211,92 |
| CEGEDIM | 25/11/2025 | 7 | 11 | 166 | 777 | 2 116,50 | 9 953,37 |
| CEGEDIM | 26/11/2025 | 23 | 29 | 986 | 1 000 | 12 936,32 | 13 040,00 |
| CEGEDIM | 27/11/2025 | 24 | 6 | 735 | 325 | 9 657,90 | 4 260,75 |
| CEGEDIM | 28/11/2025 | 32 | 12 | 1 103 | 823 | 14 482,39 | 10 723,69 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 11/2025 | 434 | 440 | 18 087 | 22 847 | 219 890,60 | 276 371,67 |
| CEGEDIM | 01/12/2025 | 27 | 25 | 723 | 1 113 | 9 449,61 | 14 602,56 |
| CEGEDIM | 02/12/2025 | 19 | 14 | 950 | 875 | 12 730,00 | 11 611,25 |
| CEGEDIM | 03/12/2025 | 20 | 11 | 970 | 345 | 12 930,10 | 4 591,95 |
| CEGEDIM | 04/12/2025 | 14 | 8 | 960 | 501 | 12 777,60 | 6 643,26 |
| CEGEDIM | 05/12/2025 | 9 | 14 | 176 | 1 025 | 2 335,52 | 13 632,50 |
| CEGEDIM | 08/12/2025 | 21 | 31 | 590 | 700 | 7 835,20 | 9 310,00 |
| CEGEDIM | 09/12/2025 | 10 | 12 | 481 | 606 | 6 354,01 | 8 041,62 |
| CEGEDIM | 10/12/2025 | 35 | 13 | 1 345 | 1 120 | 17 901,95 | 14 851,20 |
| CEGEDIM | 11/12/2025 | 21 | 23 | 709 | 859 | 9 514,78 | 11 467,65 |
| CEGEDIM | 12/12/2025 | 11 | 5 | 211 | 286 | 2 814,74 | 3 792,36 |
| CEGEDIM | 15/12/2025 | 25 | 9 | 599 | 219 | 7 912,79 | 2 886,42 |
| CEGEDIM | 16/12/2025 | 16 | 15 | 973 | 1 251 | 12 853,33 | 16 613,28 |
| CEGEDIM | 17/12/2025 | 20 | 6 | 904 | 534 | 12 068,40 | 7 134,24 |
| CEGEDIM | 18/12/2025 | 25 | 20 | 754 | 1 601 | 10 050,82 | 21 453,40 |
| CEGEDIM | 19/12/2025 | 19 | 5 | 1 162 | 62 | 15 559,18 | 835,14 |
| CEGEDIM | 22/12/2025 | 14 | 14 | 265 | 1 465 | 3 535,10 | 19 484,50 |
| CEGEDIM | 23/12/2025 | 25 | 9 | 1 419 | 442 | 19 042,98 | 5 949,32 |
| CEGEDIM | 24/12/2025 | 8 | 4 | 187 | 354 | 2 496,45 | 4 722,36 |
| CEGEDIM | 29/12/2025 | 2 | 11 | 107 | 817 | 1 426,31 | 11 070,35 |
| CEGEDIM | 30/12/2025 | 8 | 8 | 569 | 569 | 7 692,88 | 7 681,50 |
| CEGEDIM | 31/12/2025 | 0 | 8 | 0 | 500 | 0 | 6 785,00 |
| CEGEDIM | SUBTOTAL 12/2025 | 349 | 265 | 14 054 | 15 244 | 187 281,75 | 203 159,86 |
| CEGEDIM | TOTAL S2/2025 | 2 207 | 1 811 | 104 660 | 114 046 | 1 182 525,54 | 1 298 264,41 |
About Cegedim: Founded in 1969, Cegedim is an innovative technology and services company in the field of digital data flow management for healthcare ecosystems and B2B, and a business software publisher for healthcare and insurance professionals. Cegedim employs nearly 6,700 people in more than 10 countries and generated revenue of over €654 million in 2024. Cegedim SA is listed in Paris (EURONEXT: CGM).
To learn more please visit: www.cegedim.fr
And follow Cegedim on X @CegedimGroup, LinkedIn, and Facebook.
Aude Balleydier
Cegedim
Media Relations
and Communications Manager
Tel.: +33 (0)1 49 09 68 81
aude.balleydier@cegedim.fr
Damien Buffet
Cegedim
Head of Financial
Communication
Tel.: +33 (0)7 64 63 55 73
damien.buffet@cegedim.com
Kévin Veyssière
Mantu Agency
Media Relations Consultant
Tel.: +33 (0)6 52 08 13 66
kveyssiere@mantu.com
Follow Cegedim: