par COVIVIO (EPA:COV)
Covivio - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025
Paris, le 8 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS, en date de négociation du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 81 209 titres COVIVIO,
- 5 922 574 €.
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
| Nombre de titres échangés | Montant des transactions | Nombre de transactions exécutées | |
|---|---|---|---|
| Achat | 360 240 | 20 055 852 € | 3 102 |
| Vente | 356 806 | 19 996 165 € | 3 094 |
Il est rappelé qu’à la date de mise en œuvre du contrat1, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 63 343 titres COVIVIO,
- 4 610 245 €.
COVIVIO
2
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025
établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
| Date | Achat | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux (en €) | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux (en €) | |
| 01/07/2025 | 5 750 | 39 | 305 837,33 | 1 250 | 6 | 66 900,00 |
| 02/07/2025 | 7 250 | 43 | 384 225,35 | |||
| 03/07/2025 | 1 750 | 11 | 92 487,50 | 1 750 | 11 | 92 587,43 |
| 04/07/2025 | 2 750 | 18 | 143 687,50 | 750 | 3 | 39 336,53 |
| 07/07/2025 | 1 354 | 8 | 70 823,54 | 1 254 | 8 | 65 809,54 |
| 08/07/2025 | 4 750 | 35 | 247 174,80 | 2 000 | 9 | 104 600,00 |
| 09/07/2025 | 2 500 | 22 | 130 012,50 | 4 500 | 32 | 234 812,70 |
| 10/07/2025 | 4 000 | 37 | 208 125,20 | |||
| 11/07/2025 | 5 750 | 35 | 294 299,95 | 5 750 | 46 | 294 774,90 |
| 14/07/2025 | 675 | 7 | 34 584,98 | 1 669 | 14 | 85 776,92 |
| 15/07/2025 | 1 850 | 19 | 95 699,95 | 925 | 6 | 48 255,03 |
| 16/07/2025 | 2 750 | 26 | 140 449,93 | 2 750 | 21 | 140 736,48 |
| 17/07/2025 | 6 250 | 32 | 320 200,00 | 6 250 | 54 | 320 775,00 |
| 18/07/2025 | 3 750 | 30 | 193 484,63 | 4 250 | 25 | 219 787,48 |
| 21/07/2025 | 2 750 | 27 | 147 125,00 | 11 750 | 81 | 629 125,55 |
| 22/07/2025 | 4 000 | 12 | 216 000,00 | 4 000 | 23 | 216 512,40 |
| 23/07/2025 | 5 000 | 55 | 275 450,00 | 7 500 | 43 | 414 587,25 |
| 24/07/2025 | 3 777 | 24 | 207 049,10 | 3 777 | 23 | 207 509,51 |
| 25/07/2025 | 2 750 | 20 | 151 137,53 | 5 750 | 45 | 318 984,70 |
| 28/07/2025 | 4 000 | 36 | 226 200,00 | 4 000 | 29 | 227 275,20 |
| 29/07/2025 | 5 000 | 40 | 280 212,50 | 5 000 | 19 | 281 662,50 |
| 30/07/2025 | 750 | 7 | 42 562,50 | 2 500 | 26 | 142 600,00 |
| 31/07/2025 | 2 750 | 21 | 157 012,63 | 2 750 | 27 | 157 925,08 |
| 01/08/2025 | 5 500 | 68 | 309 412,40 | |||
| 04/08/2025 | 500 | 3 | 28 250,00 | |||
| 05/08/2025 | 2 750 | 9 | 154 842,60 | 2 750 | 22 | 155 312,58 |
| 06/08/2025 | 9 250 | 91 | 529 962,10 | |||
| 07/08/2025 | 2 750 | 17 | 160 812,58 | |||
| 08/08/2025 | 5 500 | 65 | 325 637,40 | |||
| 11/08/2025 | 750 | 4 | 44 587,50 | |||
| 12/08/2025 | 4 750 | 38 | 280 987,68 | 2 750 | 29 | 163 700,08 |
| 13/08/2025 | 3 243 | 23 | 191 498,50 | 3 239 | 33 | 191 833,01 |
| 14/08/2025 | 11 737 | 71 | 681 582,85 | 10 053 | 72 | 589 778,35 |
| 15/08/2025 | 1 750 | 13 | 102 575,03 | 1 750 | 36 | 102 887,58 |
| 18/08/2025 | 4 000 | 24 | 233 687,60 | 4 000 | 37 | 235 512,40 |
| 19/08/2025 | 1 750 | 22 | 102 362,58 | 750 | 6 | 44 062,50 |
| 20/08/2025 | 2 750 | 32 | 161 087,58 | |||
| 21/08/2025 | 4 132 | 60 | 241 956,70 | |||
| 22/08/2025 | 2 500 | 17 | 146 675,00 | 4 500 | 37 | 264 712,50 |
| 25/08/2025 | 5 500 | 61 | 323 362,60 | |||
| 26/08/2025 | 4 000 | 36 | 227 087,60 | 4 000 | 54 | 229 275,20 |
| 27/08/2025 | 9 250 | 93 | 526 499,83 | |||
| 28/08/2025 | 5 500 | 49 | 307 137,60 | 3 824 | 41 | 214 533,67 |
| 29/08/2025 | 2 750 | 24 | 153 787,43 | 2 750 | 22 | 154 487,58 |
| 01/09/2025 | 2 774 | 32 | 154 705,70 | 2 774 | 38 | 155 205,30 |
| 02/09/2025 | 9 250 | 75 | 512 050,40 | |||
| 03/09/2025 | 1 750 | 16 | 95 837,53 | 7 250 | 69 | 400 374,73 |
| 04/09/2025 | 1 750 | 21 | 97 112,58 | 2 768 | 31 | 154 397,38 |
| 05/09/2025 | 4 000 | 37 | 222 687,60 | 4 000 | 32 | 224 126,40 |
| 08/09/2025 | 2 750 | 34 | 154 100,10 | 750 | 9 | 42 271,20 |
| 09/09/2025 | 4 000 | 41 | 224 712,40 | |||
| 10/09/2025 | 4 002 | 34 | 224 199,24 | 5 500 | 42 | 310 575,10 |
| 11/09/2025 | 1 799 | 14 | 100 556,18 | 4 000 | 25 | 226 112,40 |
| 12/09/2025 | 1 500 | 9 | 84 562,50 | 1 500 | 37 | 84 937,50 |
| 15/09/2025 | 300 | 2 | 16 950,00 | 7 250 | 57 | 416 237,73 |
| 16/09/2025 | 7 250 | 50 | 412 437,28 | |||
| 17/09/2025 | 165 | 5 | 9 314,25 | 2 750 | 21 | 156 137,58 |
| 18/09/2025 | 3 000 | 32 | 170 472,30 | 3 107 | 30 | 176 952,35 |
| 19/09/2025 | 5 178 | 39 | 292 408,91 | 3 853 | 57 | 218 431,19 |
| 22/09/2025 | 5 750 | 51 | 323 600,23 | 5 750 | 33 | 325 474,73 |
| 23/09/2025 | 5 700 | 50 | 321 979,89 | 3 500 | 37 | 198 662,45 |
| 24/09/2025 | 17 | 2 | 952,85 | 3 530 | 31 | 199 440,06 |
| 25/09/2025 | 5 500 | 33 | 307 074,90 | 2 750 | 21 | 154 487,58 |
| 26/09/2025 | 750 | 10 | 42 150,00 | 4 750 | 56 | 268 250,08 |
| 29/09/2025 | 3 700 | 30 | 209 155,08 | 4 675 | 59 | 265 525,04 |
| 30/09/2025 | 2 750 | 23 | 155 987,43 | 2 750 | 26 | 157 100,08 |
| 01/10/2025 | 7 250 | 66 | 409 899,78 | 7 250 | 65 | 412 749,75 |
| 02/10/2025 | 6 397 | 62 | 363 830,01 | 6 250 | 72 | 356 487,50 |
| 03/10/2025 | 4 500 | 29 | 255 874,95 | 5 250 | 51 | 299 062,58 |
| 06/10/2025 | 11 750 | 103 | 657 463,03 | |||
| 07/10/2025 | 4 000 | 23 | 217 600,00 | 4 000 | 38 | 219 387,60 |
| 08/10/2025 | 4 000 | 49 | 220 000,00 | 4 000 | 27 | 221 112,40 |
| 09/10/2025 | 1 850 | 15 | 102 846,31 | 6 250 | 47 | 349 100,00 |
| 10/10/2025 | 2 930 | 11 | 163 819,52 | 4 000 | 33 | 224 850,00 |
| 13/10/2025 | 5 500 | 51 | 310 237,40 | |||
| 14/10/2025 | 750 | 5 | 42 337,50 | 4 500 | 45 | 256 862,70 |
| 15/10/2025 | 1 750 | 24 | 99 600,03 | 1 750 | 2 | 99 925,00 |
| 16/10/2025 | 489 | 6 | 27 970,80 | 5 500 | 41 | 317 387,40 |
| 17/10/2025 | 250 | 2 | 14 400,00 | 250 | 1 | 14 450,00 |
| 20/10/2025 | 900 | 9 | 51 997,50 | 4 750 | 39 | 276 412,48 |
| 21/10/2025 | 3 250 | 28 | 189 262,45 | 1 750 | 18 | 102 625,08 |
| 22/10/2025 | 3 698 | 34 | 214 378,98 | 2 798 | 18 | 162 935,37 |
| 23/10/2025 | 3 000 | 29 | 173 087,40 | 750 | 6 | 43 800,00 |
| 24/10/2025 | 7 250 | 63 | 413 524,78 | 1 750 | 15 | 100 315,43 |
| 27/10/2025 | 4 000 | 35 | 227 487,60 | 4 000 | 31 | 227 700,00 |
| 28/10/2025 | 5 025 | 32 | 285 387,34 | 4 625 | 44 | 263 742,48 |
| 29/10/2025 | 3 723 | 30 | 210 422,47 | 5 010 | 27 | 283 998,36 |
| 30/10/2025 | 6 250 | 53 | 350 862,50 | 2 000 | 11 | 112 412,60 |
| 31/10/2025 | 2 750 | 24 | 153 687,60 | 750 | 4 | 42 150,00 |
| 03/11/2025 | 4 185 | 47 | 231 434,69 | |||
| 04/11/2025 | 1 750 | 40 | 96 399,98 | |||
| 05/11/2025 | 1 750 | 13 | 95 921,35 | 1 750 | 13 | 96 349,93 |
| 06/11/2025 | 1 831 | 15 | 100 395,19 | 2 453 | 20 | 134 925,06 |
| 07/11/2025 | 875 | 14 | 48 162,54 | 1 375 | 10 | 76 193,70 |
| 10/11/2025 | 625 | 10 | 34 625,00 | |||
| 11/11/2025 | 512 | 5 | 28 265,98 | 875 | 6 | 48 612,46 |
| 12/11/2025 | 2 750 | 25 | 154 431,20 | |||
| 13/11/2025 | 958 | 10 | 53 983,30 | 958 | 15 | 54 245,70 |
| 14/11/2025 | 4 500 | 50 | 249 962,40 | |||
| 17/11/2025 | 492 | 4 | 27 245,09 | 875 | 6 | 48 699,96 |
| 18/11/2025 | 875 | 11 | 48 037,50 | 875 | 8 | 48 481,21 |
| 19/11/2025 | 2 000 | 19 | 109 843,80 | 2 000 | 17 | 110 475,60 |
| 20/11/2025 | 1 125 | 8 | 61 750,01 | 1 | 1 | 55,45 |
| 21/11/2025 | 875 | 13 | 47 462,54 | 1 500 | 14 | 82 156,20 |
| 24/11/2025 | 2 000 | 19 | 109 806,20 | 2 000 | 22 | 110 375,00 |
| 25/11/2025 | 500 | 4 | 27 450,00 | 875 | 7 | 48 349,96 |
| 26/11/2025 | 2 250 | 28 | 124 049,93 | 2 250 | 20 | 124 581,15 |
| 27/11/2025 | 3 375 | 28 | 185 806,24 | 3 375 | 21 | 186 556,16 |
| 28/11/2025 | 1 000 | 13 | 55 525,00 | 800 | 8 | 44 560,00 |
| 01/12/2025 | 1 375 | 17 | 76 050,01 | 875 | 6 | 48 568,71 |
| 02/12/2025 | 875 | 7 | 48 425,04 | 1 347 | 18 | 75 061,17 |
| 03/12/2025 | 2 185 | 19 | 120 881,41 | |||
| 04/12/2025 | 877 | 6 | 48 272,18 | 1 375 | 12 | 76 212,54 |
| 05/12/2025 | 2 000 | 15 | 109 443,80 | 375 | 6 | 20 587,50 |
| 08/12/2025 | 1 375 | 11 | 74 418,71 | 875 | 11 | 47 649,96 |
| 09/12/2025 | 2 000 | 18 | 107 543,80 | 2 000 | 16 | 108 093,80 |
| 10/12/2025 | 875 | 18 | 46 981,29 | 375 | 2 | 20 193,75 |
| 11/12/2025 | 1 625 | 18 | 87 049,95 | 1 625 | 17 | 87 457,01 |
| 12/12/2025 | 1 375 | 10 | 73 868,71 | 1 782 | 16 | 96 318,88 |
| 15/12/2025 | 1 000 | 4 | 54 125,00 | 1 459 | 15 | 79 509,52 |
| 16/12/2025 | 367 | 5 | 19 836,35 | 2 000 | 19 | 108 956,20 |
| 17/12/2025 | 2 750 | 33 | 149 168,80 | 875 | 8 | 47 868,71 |
| 18/12/2025 | 375 | 6 | 20 381,25 | 2 000 | 20 | 109 256,20 |
| 19/12/2025 | 1 375 | 20 | 74 968,71 | 2 000 | 11 | 109 675,00 |
| 22/12/2025 | 1 375 | 18 | 75 275,06 | 2 750 | 15 | 152 731,15 |
| 23/12/2025 | 1 375 | 13 | 76 481,21 | 375 | 2 | 21 018,75 |
| 24/12/2025 | 4 | 1 | 221,80 | 875 | 10 | 48 743,71 |
| 29/12/2025 | 2 750 | 25 | 153 881,20 | |||
| 30/12/2025 | 39 | 1 | 2 185,95 | 1 375 | 14 | 77 456,23 |
| 31/12/2025 | 875 | 8 | 49 212,54 | 1 375 | 8 | 77 593,73 |
| Total | 360 240 | 3 102 | 20 055 852 | 356 806 | 3 094 | 19 996 165 |
CONTACTS
Relations Presse
Anne-Laure Vigneau
Tél : + 33 (0)6 47 18 88 83
anne-laure.vigneau@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56
covivio@wellcom.fr
Relations Investisseurs
Equipe Relations Investisseurs
ir@covivio.fr
COVIVIO
5
A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,6 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext (Sustainable World 120, Sustainable Euro 120, CDP Environment ESG France EW, SBF Top 50 ESG, SBT 1.5°) Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (91/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).
Notations sollicitées :
Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P
Notes
- Le contrat de liquidité, initialement confié à Exane, a été transféré à compter du 23 octobre 2023 à BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage).