par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-29 | FR0010483768 | EUR | 1438 | 28,993241 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-30 | FR0010483768 | EUR | 3990 | 28,995107 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-12-31 | FR0010483768 | EUR | 1414 | 29,782093 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-01-02 | FR0010483768 | EUR | 1309 | 29,499778 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T08:14:13Z | FR0010483768 | 29,045 | EUR | 197 | XPAR | OD_8srxnCu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T08:37:09Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 181 | XPAR | OD_8ss3ZAR-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T09:21:32Z | FR0010483768 | 29,340 | EUR | 164 | XPAR | OD_8ssEjw2-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T10:24:37Z | FR0010483768 | 29,130 | EUR | 125 | XPAR | OD_8ssUcT9-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T10:24:37Z | FR0010483768 | 29,130 | EUR | 36 | XPAR | OD_8ssUcTk-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T13:02:19Z | FR0010483768 | 28,985 | EUR | 203 | XPAR | OD_8st8Js7-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T14:45:24Z | FR0010483768 | 28,675 | EUR | 53 | XPAR | OD_8stYH0W-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T14:45:24Z | FR0010483768 | 28,675 | EUR | 360 | XPAR | OD_8stYH0X-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-29T15:06:42Z | FR0010483768 | 28,600 | EUR | 119 | XPAR | OD_8stddPX-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T08:29:28Z | FR0010483768 | 28,945 | EUR | 2 | XPAR | OD_8sxs9lB-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T08:29:28Z | FR0010483768 | 28,945 | EUR | 32 | XPAR | OD_8sxs9lC-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T08:29:28Z | FR0010483768 | 28,945 | EUR | 75 | XPAR | OD_8sxs9lC-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T08:29:28Z | FR0010483768 | 28,945 | EUR | 227 | XPAR | OD_8sxs9lD-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T10:20:46Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 209 | XPAR | OD_8syKB5h-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T10:20:46Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 209 | XPAR | OD_8syKB5i-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T10:20:46Z | FR0010483768 | 28,800 | EUR | 7 | XPAR | OD_8syKB5j-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T13:21:30Z | FR0010483768 | 28,790 | EUR | 7 | XPAR | OD_8sz3fuj-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T14:01:58Z | FR0010483768 | 29,000 | EUR | 255 | XPAR | OD_8szDrhi-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T14:04:47Z | FR0010483768 | 28,895 | EUR | 1713 | XPAR | L8szEjwx-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T15:28:02Z | FR0010483768 | 29,305 | EUR | 40 | XPAR | OD_8szZWyp-01 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T15:28:02Z | FR0010483768 | 29,305 | EUR | 176 | XPAR | OD_8szZWyp-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T15:28:02Z | FR0010483768 | 29,305 | EUR | 170 | XPAR | OD_8szZWyq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-30T15:46:01Z | FR0010483768 | 29,170 | EUR | 868 | XPAR | L8sze85L-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T08:57:02Z | FR0010483768 | 29,480 | EUR | 8 | XPAR | OD_8t3pcVq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T09:50:12Z | FR0010483768 | 29,700 | EUR | 40 | XPAR | OD_8t430WB-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T10:37:37Z | FR0010483768 | 29,640 | EUR | 200 | XPAR | OD_8t4Ewbh-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:27Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 94 | XPAR | OD_8t4W1O7-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:27Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 200 | XPAR | OD_8t4W1O8-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:27Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 45 | XPAR | OD_8t4W1O9-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:27Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 33 | XPAR | OD_8t4W1OJ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:28Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 70 | XPAR | OD_8t4W1Zn-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:28Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 52 | XPAR | OD_8t4W1ZP-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:45:28Z | FR0010483768 | 29,775 | EUR | 6 | XPAR | OD_8t4W1Zu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:51:22Z | FR0010483768 | 29,805 | EUR | 89 | XPAR | OD_8t4XVbw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T11:51:22Z | FR0010483768 | 29,805 | EUR | 111 | XPAR | OD_8t4XVbx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T12:24:40Z | FR0010483768 | 29,805 | EUR | 200 | XPAR | OD_8t4ftVe-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T12:37:21Z | FR0010483768 | 29,805 | EUR | 100 | XPAR | OD_8t4j5Vu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T12:47:51Z | FR0010483768 | 29,940 | EUR | 13 | XPAR | OD_8t4ljLH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-31T12:47:51Z | FR0010483768 | 29,940 | EUR | 153 | XPAR | OD_8t4ljRp-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T08:21:12Z | FR0010483768 | 29,615 | EUR | 37 | XPAR | OD_8tFNeRz-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T08:24:26Z | FR0010483768 | 29,615 | EUR | 100 | XPAR | OD_8tFOSrU-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T09:38:43Z | FR0010483768 | 29,445 | EUR | 8 | XPAR | OD_8tFhAJL-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T09:38:56Z | FR0010483768 | 29,445 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tFhDe5-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:07Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 324 | XPAR | OD_8tGkiyw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:07Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 217 | XPAR | OD_8tGkiyw-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:12Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tGkk6V-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:42Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 3 | XPAR | OD_8tGks2o-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:42Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 22 | XPAR | OD_8tGks3K-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:42Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tGks3K-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T13:59:42Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 2 | XPAR | OD_8tGks3L-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:00:20Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 10 | XPAR | OD_8tGl1mz-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:21:16Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 50 | XPAR | OD_8tGqIaw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:26:18Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tGrZCf-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:30:16Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tGsZ5U-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:43:28Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 1 | XPAR | OD_8tGvt8V-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:43:28Z | FR0010483768 | 29,495 | EUR | 353 | XPAR | OD_8tGvt8W-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-01-02T14:43:29Z | FR0010483768 | 29,440 | EUR | 177 | XPAR | OD_8tGvtUO-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction