COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
Crédit Agricole Brie Picardie : déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-27 | FR0010483768 | EUR | 3075 | 32,438506 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-28 | FR0010483768 | EUR | 1714 | 32,686144 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-29 | FR0010483768 | EUR | 1763 | 32,967019 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-30 | FR0010483768 | EUR | 6417 | 32,910739 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
<
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T07:09:14Z | FR0010483768 | 32,300 | EUR | 98 | XPAR | OD_945VyX9-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T07:09:14Z | FR0010483768 | 32,300 | EUR | 107 | XPAR | OD_945VyX9-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T08:58:44Z | FR0010483768 | 32,360 | EUR | 164 | XPAR | OD_945xXpJ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T08:58:44Z | FR0010483768 | 32,360 | EUR | 287 | XPAR | OD_945xXpJ-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T09:01:29Z | FR0010483768 | 32,360 | EUR | 20 | XPAR | OD_945yEjq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T09:30:39Z | FR0010483768 | 32,415 | EUR | 200 | XPAR | OD_9465a2Y-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T10:09:14Z | FR0010483768 | 32,450 | EUR | 146 | XPAR | OD_946FI6i-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T10:09:14Z | FR0010483768 | 32,450 | EUR | 10 | XPAR | OD_946FI6i-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T12:02:17Z | FR0010483768 | 32,450 | EUR | 1350 | XPAR | L946hnAc-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T12:39:28Z | FR0010483768 | 32,580 | EUR | 103 | XPAR | OD_946r73g-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T12:49:59Z | FR0010483768 | 32,540 | EUR | 147 | XPAR | OD_946tlQo-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T13:33:30Z | FR0010483768 | 32,525 | EUR | 2 | XPAR | OD_9474iRy-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T13:33:30Z | FR0010483768 | 32,525 | EUR | 11 | XPAR | OD_9474iRy-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-27T14:39:07Z | FR0010483768 | 32,490 | EUR | 430 | XPAR | OD_947LEnv-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T07:09:07Z | FR0010483768 | 32,600 | EUR | 49 | XPAR | OD_94BMTKZ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T07:09:07Z | FR0010483768 | 32,600 | EUR | 5 | XPAR | OD_94BMTKZ-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T07:39:58Z | FR0010483768 | 32,775 | EUR | 141 | XPAR | OD_94BUF1H-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T07:40:01Z | FR0010483768 | 32,775 | EUR | 61 | XPAR | OD_94BUFjn-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T07:40:02Z | FR0010483768 | 32,775 | EUR | 236 | XPAR | OD_94BUFzM-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T08:00:39Z | FR0010483768 | 32,680 | EUR | 187 | XPAR | OD_94BZRgy-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T08:38:01Z | FR0010483768 | 32,640 | EUR | 153 | XPAR | OD_94Biqyg-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T09:34:37Z | FR0010483768 | 32,600 | EUR | 73 | XPAR | OD_94Bx6Zu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T11:33:27Z | FR0010483768 | 32,635 | EUR | 43 | XPAR | OD_94CR1Ew-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T11:33:27Z | FR0010483768 | 32,635 | EUR | 6 | XPAR | OD_94CR1Ex-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T11:33:28Z | FR0010483768 | 32,635 | EUR | 5 | XPAR | OD_94CR1V4-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T11:33:28Z | FR0010483768 | 32,635 | EUR | 5 | XPAR | OD_94CR1V4-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T12:01:30Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 27 | XPAR | OD_94CY54E-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T12:01:30Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 116 | XPAR | OD_94CY54E-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T12:01:30Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 11 | XPAR | OD_94CY54F-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T12:38:01Z | FR0010483768 | 32,640 | EUR | 160 | XPAR | OD_94ChH1N-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T13:34:42Z | FR0010483768 | 32,645 | EUR | 5 | XPAR | OD_94CvXne-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T13:34:42Z | FR0010483768 | 32,645 | EUR | 2 | XPAR | OD_94CvXne-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T14:26:57Z | FR0010483768 | 32,660 | EUR | 150 | XPAR | OD_94D8hNA-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-28T14:29:16Z | FR0010483768 | 32,660 | EUR | 279 | XPAR | OD_94D9Hax-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T07:34:33Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 10 | XPAR | OD_94HJOwy-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T07:34:33Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 1 | XPAR | OD_94HJOwz-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T08:46:39Z | FR0010483768 | 33,065 | EUR | 2 | XPAR | OD_94HbYL8-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T08:50:41Z | FR0010483768 | 33,095 | EUR | 77 | XPAR | OD_94HcZIM-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T08:50:41Z | FR0010483768 | 33,095 | EUR | 1 | XPAR | OD_94HcZIM-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T09:01:26Z | FR0010483768 | 33,040 | EUR | 159 | XPAR | OD_94HfH5o-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T09:01:26Z | FR0010483768 | 33,040 | EUR | 611 | XPAR | OD_94HfH5o-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T12:33:37Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 7 | XPAR | OD_94IWh0I-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T12:33:37Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 7 | XPAR | OD_94IWh0I-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T12:33:37Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 1 | XPAR | OD_94IWh0J-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:11:41Z | FR0010483768 | 32,845 | EUR | 103 | XPAR | OD_94IgHB1-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:19:45Z | FR0010483768 | 32,895 | EUR | 26 | XPAR | OD_94IiJ5R-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:23:47Z | FR0010483768 | 32,850 | EUR | 8 | XPAR | OD_94IjK2j-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:35:49Z | FR0010483768 | 32,850 | EUR | 1 | XPAR | OD_94ImLrq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:35:49Z | FR0010483768 | 32,850 | EUR | 6 | XPAR | OD_94ImLrq-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T13:47:15Z | FR0010483768 | 32,755 | EUR | 141 | XPAR | OD_94IpEK0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T14:29:17Z | FR0010483768 | 32,815 | EUR | 3 | XPAR | OD_94IzoO2-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T14:48:30Z | FR0010483768 | 32,940 | EUR | 29 | XPAR | OD_94J4eTm-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T14:48:30Z | FR0010483768 | 32,940 | EUR | 6 | XPAR | OD_94J4eTn-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T14:48:30Z | FR0010483768 | 32,940 | EUR | 525 | XPAR | OD_94J4eTn-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-29T14:48:30Z | FR0010483768 | 32,940 | EUR | 39 | XPAR | OD_94J4eTo-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:33:59Z | FR0010483768 | 32,840 | EUR | 746 | XPAR | L94N9oMl-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:35:14Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 78 | XPAR | OD_94NA6BN-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:35:14Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 145 | XPAR | OD_94NA6BO-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:35:14Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 37 | XPAR | OD_94NA6BX-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:35:16Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 39 | XPAR | OD_94NA6ro-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:44:15Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 20 | XPAR | OD_94NCMsk-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:46:02Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 100 | XPAR | OD_94NCon1-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T07:47:09Z | FR0010483768 | 32,760 | EUR | 1947 | XPAR | L94ND8Aw-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T08:01:33Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 197 | XPAR | OD_94NGj2w-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T08:50:09Z | FR0010483768 | 32,730 | EUR | 1 | XPAR | OD_94NSxbx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T08:50:09Z | FR0010483768 | 32,730 | EUR | 21 | XPAR | OD_94NSxbx-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T08:50:09Z | FR0010483768 | 32,730 | EUR | 3 | XPAR | OD_94NSxbx-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T09:10:13Z | FR0010483768 | 32,695 | EUR | 25 | XPAR | OD_94NY0pH-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T09:26:16Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 46 | XPAR | OD_94Nc3LY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T09:26:16Z | FR0010483768 | 32,700 | EUR | 2 | XPAR | OD_94Nc3LZ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T10:00:22Z | FR0010483768 | 32,880 | EUR | 20 | XPAR | OD_94NkdbY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T10:04:25Z | FR0010483768 | 32,880 | EUR | 30 | XPAR | OD_94Nleou-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T11:56:28Z | FR0010483768 | 32,875 | EUR | 58 | XPAR | OD_94ODrmN-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T11:56:29Z | FR0010483768 | 32,875 | EUR | 4 | XPAR | OD_94ODs2a-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T11:56:29Z | FR0010483768 | 32,875 | EUR | 4 | XPAR | OD_94ODs2b-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T12:00:32Z | FR0010483768 | 32,860 | EUR | 56 | XPAR | OD_94OEtFs-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T12:00:33Z | FR0010483768 | 32,860 | EUR | 4 | XPAR | OD_94OEtW0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T12:47:34Z | FR0010483768 | 32,985 | EUR | 1 | XPAR | OD_94OQjO0-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T12:49:51Z | FR0010483768 | 32,970 | EUR | 381 | XPAR | OD_94ORIyN-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:28:12Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 91 | XPAR | OD_94Oaxg8-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:28:12Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 95 | XPAR | OD_94Oaxg8-06 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:54:12Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 58 | XPAR | OD_94OhVRu-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:59:41Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 42 | XPAR | OD_94Oit2a-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:59:41Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 5 | XPAR | OD_94Oit2b-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T13:59:41Z | FR0010483768 | 33,000 | EUR | 5 | XPAR | OD_94Oit2b-03 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T15:00:05Z | FR0010483768 | 33,105 | EUR | 156 | XPAR | OD_94Oy5qq-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-04-30T15:26:21Z | FR0010483768 | 33,110 | EUR | 2000 | XPAR | OD_94P4hjq-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction