par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-08-25 | FR0010483768 | EUR | 1089 | 27,872360 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-08-26 | FR0010483768 | EUR | 1767 | 27,975450 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-08-27 | FR0010483768 | EUR | 3513 | 26,148833 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-08-28 | FR0010483768 | EUR | 420 | 26,715321 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-08-29 | FR0010483768 | EUR | 1619 | 26,996294 | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T07:02:20Z | FR0010483768 | 27,000000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8gyvT2y-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T07:02:20Z | FR0010483768 | 27,000000 | EUR | 200 | XPAR | OD_8gyvT2y-04 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T07:02:20Z | FR0010483768 | 27,000000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8gyvT2z-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T07:02:20Z | FR0010483768 | 27,000000 | EUR | 70 | XPAR | OD_8gyvT2z-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T07:03:42Z | FR0010483768 | 27,000000 | EUR | 169 | XPAR | OD_8gyvoMl-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-25T12:31:01Z | FR0010483768 | 28,900000 | EUR | 500 | XPAR | OD_8h0GDWx-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T07:26:09Z | FR0010483768 | 28,100000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8h4rzUF-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T07:27:48Z | FR0010483768 | 28,100000 | EUR | 98 | XPAR | OD_8h4sPAI-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T07:27:48Z | FR0010483768 | 28,100000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8h4sPAI-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T08:00:48Z | FR0010483768 | 28,300000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h50iCf-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T08:00:48Z | FR0010483768 | 28,300000 | EUR | 278 | XPAR | OD_8h50iCf-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T08:33:48Z | FR0010483768 | 28,300000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h591Ua-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T08:33:48Z | FR0010483768 | 28,300000 | EUR | 140 | XPAR | OD_8h591Ua-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T09:41:43Z | FR0010483768 | 27,950000 | EUR | 72 | XPAR | OD_8h5Q7VA-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:01:54Z | FR0010483768 | 27,950000 | EUR | 28 | XPAR | OD_8h5zPWW-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:01:54Z | FR0010483768 | 27,950000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8h5zPWW-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:50:49Z | FR0010483768 | 27,890000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h6Bj2z-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:50:54Z | FR0010483768 | 27,890000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h6BkLd-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:50:59Z | FR0010483768 | 27,890000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8h6BleH-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:54:51Z | FR0010483768 | 27,890000 | EUR | 74 | XPAR | OD_8h6Ck0J-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T12:54:51Z | FR0010483768 | 27,89 | EUR | 53 | XPAR | OD_8h6Ck0J-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:29:41Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h6LVo9-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:29:41Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 40 | XPAR | OD_8h6LVo9-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:29:41Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 100 | XPAR | OD_8h6LVoA-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:37:49Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 88 | XPAR | OD_8h6NYew-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:39:59Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 12 | XPAR | OD_8h6O6Rr-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:39:59Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 114 | XPAR | OD_8h6O6Rr-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:41:44Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 10 | XPAR | OD_8h6OXm4-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:41:44Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 10 | XPAR | OD_8h6OXmU-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:41:44Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 10 | XPAR | OD_8h6OXmv-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:41:44Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 6 | XPAR | OD_8h6OXnl-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-26T13:41:44Z | FR0010483768 | 27,605 | EUR | 10 | XPAR | OD_8h6OXnL-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T07:20:59Z | FR0010483768 | 26 | EUR | 26 | XPAR | OD_8hAhDNB-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T07:20:59Z | FR0010483768 | 26 | EUR | 100 | XPAR | OD_8hAhDNC-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T07:25:44Z | FR0010483768 | 26,08 | EUR | 1600 | XPAR | L8hAiPRm-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T13:00:01Z | FR0010483768 | 26,25 | EUR | 100 | XPAR | OD_8hC4ZM1-01 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T13:00:01Z | FR0010483768 | 26,25 | EUR | 1341 | XPAR | OD_8hC4ZM2-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T15:35:28Z | FR0010483768 | 26,1 | EUR | 130 | XPAR | OD_8hChhhH-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-27T15:35:28Z | FR0010483768 | 26,1 | EUR | 216 | XPAR | OD_8hChhhI-00 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:38:05Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIJmUu-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:39:06Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 83 | XPAR | OD_8hIK2VK-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:40:41Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIKR3v-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:41:12Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIKZ7v-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:41:58Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIKl6X-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:42:43Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIKwnd-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:42:44Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIKx48-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:43:30Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 11 | XPAR | OD_8hIL92f-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:43:58Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hILGMQ-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:44:00Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 11 | XPAR | OD_8hILGos-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:44:44Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hILSHR-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:44:44Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hILSIM-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:47:32Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIMA0D-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T14:51:24Z | FR0010483768 | 26,7 | EUR | 18 | XPAR | OD_8hIN8Lj-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T15:00:55Z | FR0010483768 | 26,755 | EUR | 9 | XPAR | OD_8hIPX0b-02 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-28T15:00:55Z | FR0010483768 | 26,755 | EUR | 108 | XPAR | OD_8hIPX0o-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-29T12:59:14Z | FR0010483768 | 26,96 | EUR | 3 | XPAR | OD_8hNlQ81-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-29T13:12:06Z | FR0010483768 | 26,96 | EUR | 78 | XPAR | OD_8hNof2b-00 | Annulation | |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-08-29T13:12:06Z | FR0010483768 | 26,96 | EUR | 69 | XPAR | OD_8hNof2b-02 | Annulation |
Présentation détaillée transaction par transaction