par CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE (EPA:CRLO)
Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025
CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
Siège social : 94 rue Bergson - BP 524 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1
380 386 854 RCS Saint-Etienne
Saint-Etienne, 12 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 455 titres
- 488 931.50 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 528
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 823
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 145 titres pour 560 207.45 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 439 titres pour 876 252.93 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 749 titres
- 171 042.26 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 226
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 268
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 287 titres pour 156 913.07 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 843 titres pour 198 125.73 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 332 titres
- 76 111.38 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | Ventes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 226 | 2 287 | 156 913.07 | 268 | 2 843 | 198 125.73 | |
| 02/01/2025 | 1 | 1 | 61.94 | 1 | 1 | 61.94 | |
| 03/01/2025 | 1 | 1 | 61.94 | 1 | 1 | 61.94 | |
| 06/01/2025 | 1 | 1 | 61.50 | 1 | 20 | 1 240.00 | |
| 07/01/2025 | 1 | 1 | 62.00 | 1 | 1 | 62.00 | |
| 08/01/2025 | 5 | 80 | 4 860.00 | 1 | 1 | 61.70 | |
| 09/01/2025 | 4 | 95 | 5 700.95 | - | - | - | |
| 10/01/2025 | 1 | 1 | 60.03 | 1 | 1 | 60.03 | |
| 13/01/2025 | 1 | 1 | 60.03 | 1 | 1 | 60.03 | |
| 15/01/2025 | 1 | 1 | 59.86 | 1 | 1 | 59.86 | |
| 16/01/2025 | 1 | 1 | 59.86 | 1 | 1 | 59.86 | |
| 17/01/2025 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 21 | 1 270.08 | |
| 20/01/2025 | 1 | 20 | 1 200.00 | - | - | - | |
| 21/01/2025 | 1 | 1 | 60.96 | 2 | 21 | 1 281.00 | |
| 22/01/2025 | 1 | 1 | 61.49 | 3 | 5 | 307.50 | |
| 23/01/2025 | 1 | 1 | 61.49 | 2 | 2 | 123.00 | |
| 24/01/2025 | 1 | 1 | 61.50 | 4 | 22 | 1 353.88 | |
| 28/01/2025 | 2 | 7 | 430.57 | 2 | 20 | 1 239.60 | |
| 29/01/2025 | 1 | 1 | 61.79 | 1 | 1 | 61.79 | |
| 30/01/2025 | 1 | 1 | 61.70 | 3 | 41 | 2 551.84 | |
| 31/01/2025 | - | - | - | 5 | 80 | 5 090.40 | |
| 03/02/2025 | 3 | 40 | 2 540.00 | 1 | 20 | 1 280.00 | |
| 04/02/2025 | 1 | 1 | 63.99 | 1 | 1 | 63.99 | |
| 05/02/2025 | 3 | 21 | 1 323.84 | 1 | 1 | 63.79 | |
| 06/02/2025 | 1 | 1 | 63.49 | 2 | 14 | 889.00 | |
| 07/02/2025 | 1 | 1 | 63.50 | 5 | 41 | 2 633.43 | |
| 10/02/2025 | 1 | 1 | 64.62 | 1 | 1 | 64.62 | |
| 11/02/2025 | - | - | - | 2 | 40 | 2 610.00 | |
| 12/02/2025 | 1 | 1 | 65.51 | 3 | 41 | 2 715.43 | |
| 13/02/2025 | 1 | 1 | 66.49 | 2 | 21 | 1 396.92 | |
| 14/02/2025 | 3 | 5 | 331.50 | 3 | 41 | 2 756.43 | |
| 17/02/2025 | - | - | - | 4 | 80 | 5 500.00 | |
| 18/02/2025 | - | - | - | 2 | 40 | 2 800.00 | |
| 19/02/2025 | 4 | 145 | 9 958.60 | 3 | 60 | 4 164.00 | |
| 20/02/2025 | - | - | - | 1 | 20 | 1 390.00 | |
| 21/02/2025 | 1 | 1 | 69.89 | 12 | 173 | 12 302.03 | |
| 24/02/2025 | 1 | 1 | 72.49 | 1 | 1 | 72.49 | |
| 25/02/2025 | 1 | 1 | 71.90 | 1 | 1 | 71.90 | |
| 26/02/2025 | 5 | 53 | 3 783.67 | 2 | 11 | 791.56 | |
| 27/02/2025 | 1 | 1 | 71.01 | 3 | 31 | 2 223.01 | |
| 28/02/2025 | 4 | 21 | 1 501.50 | 2 | 21 | 1 511.58 | |
| 03/03/2025 | 1 | 1 | 71.50 | 4 | 41 | 2 955.69 | |
| 04/03/2025 | 2 | 21 | 1 512.21 | 1 | 1 | 72.19 | |
| 05/03/2025 | 2 | 20 | 1 440.00 | 5 | 78 | 5 647.20 | |
| 06/03/2025 | 1 | 1 | 72.50 | 3 | 21 | 1 524.60 | |
| 10/03/2025 | 1 | 20 | 1 450.00 | - | - | - | |
| 11/03/2025 | 4 | 60 | 4 317.00 | - | - | - | |
| 12/03/2025 | 5 | 44 | 3 113.88 | 2 | 21 | 1 491.00 | |
| 13/03/2025 | 1 | 1 | 70.99 | 1 | 1 | 70.99 | |
| 14/03/2025 | 1 | 1 | 70.59 | 1 | 1 | 70.59 | |
| 17/03/2025 | 1 | 6 | 423.00 | - | - | - | |
| 18/03/2025 | 7 | 75 | 5 227.50 | 2 | 11 | 779.46 | |
| Achats | Ventes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 226 | 2 287 | 156 913.07 | 268 | 2 843 | 198 125.73 | |
| 19/03/2025 | 1 | 1 | 69.01 | 1 | 1 | 69.01 | |
| 20/03/2025 | 1 | 1 | 69.10 | 1 | 1 | 69.10 | |
| 21/03/2025 | - | - | - | 2 | 20 | 1 390.00 | |
| 24/03/2025 | 1 | 1 | 69.50 | 1 | 1 | 69.50 | |
| 25/03/2025 | 1 | 1 | 69.61 | 2 | 21 | 1 469.58 | |
| 26/03/2025 | 1 | 1 | 70.49 | 2 | 21 | 1 480.50 | |
| 27/03/2025 | 1 | 1 | 70.50 | - | - | - | |
| 28/03/2025 | 1 | 1 | 70.51 | 1 | 1 | 70.51 | |
| 31/03/2025 | 5 | 49 | 3 444.70 | - | - | - | |
| 01/04/2025 | 1 | 1 | 69.51 | 1 | 1 | 69.51 | |
| 02/04/2025 | 2 | 95 | 6 527.45 | 2 | 29 | 1 995.20 | |
| 03/04/2025 | 6 | 101 | 6 894.26 | 1 | 1 | 68.80 | |
| 04/04/2025 | 8 | 137 | 9 081.73 | 1 | 1 | 68.00 | |
| 07/04/2025 | 5 | 80 | 5 090.40 | - | - | - | |
| 08/04/2025 | 1 | 1 | 63.99 | 2 | 21 | 1 344.00 | |
| 09/04/2025 | 1 | 1 | 64.70 | 1 | 1 | 64.70 | |
| 10/04/2025 | - | - | - | 3 | 40 | 2 602.00 | |
| 11/04/2025 | 1 | 1 | 65.10 | 1 | 1 | 65.10 | |
| 14/04/2025 | 1 | 9 | 585.00 | - | - | - | |
| 15/04/2025 | 1 | 1 | 65.01 | 1 | 1 | 65.01 | |
| 16/04/2025 | 5 | 33 | 2 134.11 | 1 | 1 | 65.01 | |
| 17/04/2025 | 1 | 1 | 64.51 | 1 | 1 | 64.51 | |
| 23/04/2025 | 1 | 1 | 64.51 | 1 | 1 | 64.51 | |
| 24/04/2025 | 1 | 1 | 64.51 | 3 | 41 | 2 656.39 | |
| 25/04/2025 | 1 | 1 | 64.80 | 1 | 1 | 64.80 | |
| 28/04/2025 | 5 | 70 | 4 480.70 | 2 | 3 | 192.81 | |
| 29/04/2025 | 1 | 1 | 64.09 | 9 | 99 | 6 437.97 | |
| 30/04/2025 | 1 | 1 | 66.47 | 4 | 61 | 4 086.39 | |
| 02/05/2025 | 1 | 1 | 67.30 | 2 | 21 | 1 427.37 | |
| 05/05/2025 | - | - | - | 5 | 60 | 4 140.00 | |
| 06/05/2025 | 3 | 20 | 1 390.00 | 2 | 40 | 2 792.00 | |
| 07/05/2025 | 2 | 21 | 1 470.00 | 2 | 9 | 631.62 | |
| 08/05/2025 | 1 | 1 | 70.15 | 2 | 23 | 1 614.60 | |
| 09/05/2025 | 1 | 1 | 70.26 | 3 | 38 | 2 676.72 | |
| 12/05/2025 | 1 | 1 | 70.49 | 3 | 41 | 2 896.65 | |
| 13/05/2025 | 1 | 1 | 70.75 | 3 | 41 | 2 906.90 | |
| 14/05/2025 | 1 | 1 | 71.20 | 4 | 41 | 2 931.09 | |
| 15/05/2025 | 1 | 1 | 71.50 | 5 | 81 | 5 823.90 | |
| 16/05/2025 | 1 | 17 | 1 224.00 | 1 | 20 | 1 446.00 | |
| 19/05/2025 | 1 | 1 | 72.30 | 1 | 1 | 72.30 | |
| 20/05/2025 | 3 | 24 | 1 728.24 | 5 | 45 | 3 265.20 | |
| 21/05/2025 | 1 | 1 | 72.01 | 9 | 97 | 7 045.11 | |
| 22/05/2025 | 2 | 36 | 2 628.00 | - | - | - | |
| 23/05/2025 | 7 | 80 | 5 781.60 | 1 | 1 | 73.01 | |
| 26/05/2025 | 1 | 1 | 71.51 | 2 | 21 | 1 521.45 | |
| 27/05/2025 | 1 | 1 | 72.33 | 5 | 81 | 5 904.09 | |
| 28/05/2025 | 2 | 21 | 1 533.00 | 3 | 21 | 1 537.20 | |
| 29/05/2025 | 1 | 1 | 72.61 | 3 | 21 | 1 532.58 | |
| 30/05/2025 | - | - | - | 4 | 60 | 4 393.80 | |
| 02/06/2025 | - | - | - | 1 | 20 | 1 480.00 | |
| 03/06/2025 | 1 | 1 | 74.01 | 1 | 1 | 74.01 | |
| Achats | Ventes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 226 | 2 287 | 156 913.07 | 268 | 2 843 | 198 125.73 | |
| 04/06/2025 | 11 | 220 | 16 049.00 | 10 | 200 | 15 176.00 | |
| 05/06/2025 | 1 | 1 | 72.02 | 1 | 1 | 72.02 | |
| 06/06/2025 | 9 | 141 | 9 971.52 | 3 | 41 | 2 908.13 | |
| 09/06/2025 | 1 | 20 | 1 420.00 | 1 | 20 | 1 422.00 | |
| 10/06/2025 | 1 | 20 | 1 420.00 | 3 | 40 | 2 850.00 | |
| 11/06/2025 | 1 | 1 | 70.75 | 9 | 62 | 4 421.22 | |
| 12/06/2025 | 1 | 1 | 72.00 | 1 | 1 | 72.00 | |
| 13/06/2025 | 1 | 1 | 71.70 | 1 | 1 | 71.70 | |
| 16/06/2025 | 1 | 1 | 71.70 | 2 | 20 | 1 439.80 | |
| 17/06/2025 | 1 | 1 | 72.12 | 1 | 1 | 72.12 | |
| 18/06/2025 | 10 | 161 | 11 311.86 | 4 | 41 | 2 901.98 | |
| 19/06/2025 | 1 | 1 | 70.99 | 1 | 1 | 70.99 | |
| 20/06/2025 | 1 | 1 | 70.00 | 1 | 1 | 70.00 | |
| 23/06/2025 | 4 | 63 | 4 328.73 | 4 | 76 | 5 297.96 | |
| 24/06/2025 | 3 | 44 | 3 047.00 | - | - | - | |
| 25/06/2025 | 1 | 1 | 69.01 | 2 | 4 | 277.52 | |
| 26/06/2025 | 1 | 1 | 69.50 | 3 | 38 | 2 652.02 | |
| 27/06/2025 | 1 | 1 | 70.44 | 2 | 25 | 1 762.50 | |
| 30/06/2025 | 3 | 21 | 1 470.42 | 3 | 41 | 2 890.91 | |
Ce document est disponible sur le site internet de la caisse régionale : www.ca-loirehauteloire.fr
Contact relations investisseurs : Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)