COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par JACQUES BOGART (EPA:JBOG)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 01/02/2025 AU 31/03/2025
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL du 01/02/2025 au 28/02/2025 | ||||
Date | Type | Nbr de Titres | COURS | Montant |
25/02/2025 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 5,6704 | 283,52 |
26/02/2025 | ACHAT Sur le Marché | 200 | 5,7119 | 1 142,38 |
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL du 01/03/2025 au 31/03/2025 | ||||
Date | Type | Nbr de Titres | COURS | Montant |
03/03/2025 | ACHAT Sur le Marché | 50 | 5,8 | 290,00 |
05/03/2025 | ACHAT Sur le Marché | 1500 | 5,58 | 8 370,00 |
26/03/2025 | ACHAT Sur le Marché | 120 | 5,58 | 669,60 |
31/03/2025 | ACHAT Sur le Marché | 2000 | 5,3 | 10 600,00 |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
GROUPE BOGART | ACTUS finance & communication | |
contact@jbogart.com Tél. : 01 53 77 55 55 | Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 apetureaux@actus.fr | Manon CLAIRET Relation Presse Tél. 01 53 67 36 90 mclairet@actus.fr |