COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15/06/2026 au 21/06/2026
Paris, le 22 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15/06/2026 au 21/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 152,6716 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 5 380 | 151,8938 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 000 | 152,5599 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 152,7932 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/06/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 900 | 152,4679 | XPAR |
| TOTAL | 13 280 | 152,2829 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 57 tél. : 01 44 52 16 31
mobile : 06 75 06 96 71 communication@trigano.fr
hbelblidia@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP