par AUBAY (EPA:AUB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 au 27 mars 2026 dans le cadre du programme de rachat d'actions
PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay. (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 23-Mar-26 | FR0000063737 | 3 183 | 42,0965 | XPAR |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 23-Mar-26 | FR0000063737 | 1 652 | 41,9818 | DXE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 23-Mar-26 | FR0000063737 | 141 | 41,6000 | TQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 23-Mar-26 | FR0000063737 | 320 | 42,7000 | AQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 24-Mar-26 | FR0000063737 | 3 177 | 41,6248 | XPAR |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 24-Mar-26 | FR0000063737 | 1 571 | 41,5651 | DXE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 24-Mar-26 | FR0000063737 | 157 | 41,9000 | TQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 24-Mar-26 | FR0000063737 | 332 | 41,6627 | AQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Mar-26 | FR0000063737 | 3 244 | 41,7667 | XPAR |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Mar-26 | FR0000063737 | 1 630 | 41,7316 | DXE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Mar-26 | FR0000063737 | 162 | 41,8000 | TQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Mar-26 | FR0000063737 | 332 | 41,7000 | AQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 26-Mar-26 | FR0000063737 | 3 402 | 41,1284 | XPAR |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 26-Mar-26 | FR0000063737 | 1 714 | 41,2726 | DXE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 26-Mar-26 | FR0000063737 | 163 | 41,0000 | TQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 26-Mar-26 | FR0000063737 | 343 | 41,1500 | AQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 27-Mar-26 | FR0000063737 | 3 480 | 41,3360 | XPAR |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 27-Mar-26 | FR0000063737 | 1 733 | 41,3458 | DXE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 27-Mar-26 | FR0000063737 | 162 | 41,4000 | TQE |
| AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 27-Mar-26 | FR0000063737 | 341 | 41,4000 | AQE |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 9 049 collaborateurs au 31 décembre 2025 répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com