Security Description | Listing Category | ISIN |
Issuer Name: TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V. |
3.218% Notes due 16/07/2030; fully paid; (Represented by notes to bearer of SEK2,000,000 each) | Debt and debt-like securities | XS3425428672 ● |
|
Issuer Name: South West Water Finance PLC |
3.806% RPI-Linked Guaranteed Notes due 16/07/2041; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | Debt and debt-like securities | XS3441669275 ● |
6.000% Guaranteed Notes due 16/07/2035; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | Debt and debt-like securities | XS3433852269 ● |
|
Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank |
Preference Share Linked Notes due 15/07/2033; fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 in excess thereof up to and including GBP1,999) | Debt and debt-like securities | XS3317213950 ● |
|
Issuer Name: NewDay Funding Master Issuer Plc |
Series 2026-1 Class A Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3375173401 ● |
Series 2026-1 Class A Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3375173070 ● |
Series 2026-1 Class B Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3375173823 ● |
Series 2026-1 Class B Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3375173666 ● |
Series 2026-1 Class C Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3375174128 ● |
Series 2026-1 Class C Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3375174045 ● |
Series 2026-1 Class D Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3375174474 ● |
Series 2026-1 Class D Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3375174391 ● |
Series 2026-1 Class E Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3375175109 ● |
Series 2026-1 Class E Asset-Backed Floating Rate Notes due 15/07/2029; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3375174805 ● |
|
Issuer Name: Serval 2026-1 PLC |
Class A Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3225867012 ● |
Class B Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3225868507 ● |
Class C Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3225868689 ● |
Class D Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3225868762 ● |
Class E Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | Debt and debt-like securities | XS3225868846 ● |
Class A Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3225870669 ● |
Class B Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3225873176 ● |
Class C Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Rule144A) | Debt and debt-like securities | XS3225873259 ● |
Class D Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3225871394 ● |
Class E Equity Release Mortgage Backed Fixed Rate Notes due 25/01/2076; fully paid; (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Rule 144A) | Debt and debt-like securities | XS3225871477 ● |
|
Issuer Name: Australia and New Zealand Banking Group Limited |
5.31% Callable Notes due 16/07/2041; fully paid; (Represented by notes to bearer of USD1,000,000 each) | Debt and debt-like securities | XS3444074010 ● |
3.791% Notes due 16/07/2029; fully paid; (Represented by notes to bearer of HKD1,000,000 each and integral multiples of HKD500,000 thereafter up to and including HKD2,000,000) | Debt and debt-like securities | XS3441753574 ● |