par FINANCIERE DE L ODET (EPA:ODET)
Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 mai au 23 mai 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 mai au 23 mai 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/05/2025 | FR0000062234 | 82 | 1477,1463 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/05/2025 | FR0000062234 | 12 | 1476,0000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1476,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 19/05/2025 | FR0000062234 | 6 | 1476,0000 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 20/05/2025 | FR0000062234 | 61 | 1478,3607 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 20/05/2025 | FR0000062234 | 4 | 1476,0000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 20/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1476,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 20/05/2025 | FR0000062234 | 6 | 1473,6667 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/05/2025 | FR0000062234 | 77 | 1488,3117 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/05/2025 | FR0000062234 | 12 | 1492,0000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1490,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 21/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1492,0000 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/05/2025 | FR0000062234 | 72 | 1457,2500 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/05/2025 | FR0000062234 | 10 | 1454,8000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/05/2025 | FR0000062234 | 3 | 1456,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 22/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1456,0000 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/05/2025 | FR0000062234 | 68 | 1467,5000 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/05/2025 | FR0000062234 | 11 | 1466,0000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1466,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 23/05/2025 | FR0000062234 | 5 | 1466,0000 | AQEU | ||||
TOTAL | 447 | 1473,7450 | ||||||||
447
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis