par FLEURY MICHON (EPA:FLE)
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 04 2026
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329
Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON
LEI : 96950009EM1D72NGCV27
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION
Date de début du programme
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : avril
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 254 731/5,81%
Solde au [date], date de la dernière déclaration : 253 522
Nombre de titres achetés dans le mois : 2 419
Nombre de titres vendus dans le mois : 1 210
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | CIC | A | 88 | 88 | 21,89 | 1 926,60 | |
| 01/04/2026 | CIC | V | 2 | 2 | 22,05 | 44,10 | |
| 02/04/2026 | CIC | A | 40 | 40 | 21,96 | 878,50 | |
| 02/04/2026 | CIC | V | 23 | 23 | 22,02 | 506,40 | |
| 07/04/2026 | CIC | A | 77 | 77 | 21,70 | 1 670,90 | |
| 07/04/2026 | CIC | V | 111 | 111 | 22,02 | 2 444,00 | |
| 08/04/2026 | CIC | A | 37 | 37 | 22,37 | 827,80 | |
| 08/04/2026 | CIC | V | 160 | 160 | 22,56 | 3 610,20 | |
| 09/04/2026 | CIC | A | 152 | 152 | 22,32 | 3 392,70 | |
| 09/04/2026 | CIC | V | 176 | 176 | 22,90 | 4 030,40 | |
| 10/04/2026 | CIC | A | 31 | 31 | 22,31 | 691,50 | |
| 10/04/2026 | CIC | V | 14 | 14 | 22,50 | 315,00 | |
| 13/04/2026 | CIC | A | 31 | 31 | 22,20 | 688,30 | |
| 13/04/2026 | CIC | V | 8 | 8 | 22,30 | 178,40 | |
| 14/04/2026 | CIC | A | 1 | 1 | 22,00 | 22,00 | |
| 14/04/2026 | CIC | V | 11 | 11 | 22,36 | 246,00 | |
| 15/04/2026 | CIC | A | 135 | 26 | 22,14 | 2 988,50 | |
| 15/04/2026 | CIC | V | 93 | 93 | 22,65 | 2 106,70 | |
| 16/04/2026 | CIC | A | 128 | 16 | 22,30 | 2 854,40 | |
| 16/04/2026 | CIC | V | 26 | 26 | 22,49 | 584,80 | |
| 17/04/2026 | CIC | A | 130 | 16 | 22,28 | 2 896,00 | |
| 17/04/2026 | CIC | V | 49 | 49 | 22,40 | 1 097,80 | |
| 20/04/2026 | CIC | A | 121 | 1 | 22,30 | 2 698,20 | |
| 20/04/2026 | CIC | V | 33 | 33 | 22,59 | 745,40 | |
| 21/04/2026 | CIC | A | 132 | 1 | 22,30 | 2 944,10 | |
| 21/04/2026 | CIC | V | 93 | 93 | 22,80 | 2 120,40 | |
| 22/04/2026 | CIC | A | 200 | 64 | 22,52 | 4 503,30 | |
| 22/04/2026 | CIC | V | 272 | 272 | 23,11 | 6 286,00 | |
| 23/04/2026 | CIC | A | 148 | 1 | 22,28 | 3 296,90 | |
| 23/04/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,20 | 22,20 | |
| 24/04/2026 | CIC | A | 199 | 23 | 22,27 | 4 432,60 | |
| 24/04/2026 | CIC | V | 23 | 23 | 22,20 | 510,60 | |
| 27/04/2026 | CIC | A | 207 | 31 | 22,30 | 4 616,20 | |
| 27/04/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 22,40 | 22,40 | |
| 28/04/2026 | CIC | A | 199 | 16 | 22,25 | 4 426,80 | |
| 28/04/2026 | CIC | V | 16 | 16 | 22,29 | 356,70 | |
| 29/04/2026 | CIC | A | 202 | 18 | 22,18 | 4 481,00 | |
| 29/04/2026 | CIC | V | 18 | 18 | 22,11 | 397,90 | |
| 30/04/2026 | CIC | A | 161 | 7 | 22,15 | 3 566,60 | |
| 30/04/2026 | CIC | V | 80 | 80 | 22,15 | 1 772,00 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas