par FOCUS HOME INTERACTIVE (EPA:ALFOC)
PULLUP ENTERTAINMENT: Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 décembre 2024 au 20 décembre 2024 dans le cadre du programme de rachat d’actions
Paris, le 23 décembre 2024, 17h45
PULLUP Entertainment
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 décembre 2024 au 20 décembre 2024 dans le cadre du programme de rachat d’actions
PARIS, FRANCE – 23 décembre 2024 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 13/12/2024 | FR0012419307 | 31882 | 20,9587 | XPAR |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 16/12/2024 | FR0012419307 | 8657 | 19,6414 | XPAR |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 17/12/2024 | FR0012419307 | 8928 | 20,0110 | XPAR |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 18/12/2024 | FR0012419307 | 9092 | 18,8446 | XPAR |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 19/12/2024 | FR0012419307 | 9410 | 18,9747 | XPAR |
PULLIP ENTERTAINMENT | 969500GLMRELZ61HJS76 | 20/12/2024 | FR0012419307 | 6789 | 19,1997 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitair e (unité) | Devis e | Quantit é achetée | Code Identificatio n marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.297893 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 46 | XPAR | jAj6Ang8VP002Xv0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298071 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Ang8VP002Y80 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298218 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 13 | XPAR | jAj6Ang8VP002YI0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298339 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 86 | XPAR | jAj6Ang8VP002YS0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298480 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ang8VP002Yc0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298718 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 50 | XPAR | jAj6Ang8VP002Ym0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:42:19.298848 Z | FR001241930 7 | 20,85 | EUR | 50 | XPAR | jAj6Ang8VP002Yw0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:43:23.390409 Z | FR001241930 7 | 20,95 | EUR | 22 | XPAR | jAj6Ang8WR002ZS0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:44:21.961684 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 334 | XPAR | jAj6Ang8XN002aT0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:44:21.961818 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ang8XN002ad0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:44:21.995915 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ang8XN002aq0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:44:21.996065 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 209 | XPAR | jAj6Ang8XN002b00 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:45:52.136438 Z | FR001241930 7 | 20,9 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang8Yo002br0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:45:52.136797 Z | FR001241930 7 | 20,9 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Ang8Yo002c10 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:45:52.208231 Z | FR001241930 7 | 20,9 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Ang8Yo002cB0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:47:48.510290 Z | FR001241930 7 | 20,9 | EUR | 160 | XPAR | jAj6Ang8ah002d30 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:48:29.587663 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 31 | XPAR | jAj6Ang8bN002dI0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:48:29.625977 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang8bN002dS0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:48:29.626129 Z | FR001241930 7 | 21 | EUR | 159 | XPAR | jAj6Ang8bN002dc0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:53:37.805398 Z | FR001241930 7 | 20,8 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang8gL002hz0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:53:37.805719 Z | FR001241930 7 | 20,8 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang8gL002i90 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:53:37.805965 Z | FR001241930 7 | 20,8 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang8gL002iJ0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:53:37.806093 Z | FR001241930 7 | 20,8 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Ang8gL002iT0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T09:55:09.162944 Z | FR001241930 7 | 20,95 | EUR | 17980 | XPAR | jAj6Ang8ho002p90 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:03:34.154361 Z | FR001241930 7 | 21,1 | EUR | 19 | XPAR | jAj6Ang8py002xn0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:03:34.154499 Z | FR001241930 7 | 21,1 | EUR | 37 | XPAR | jAj6Ang8py002xx0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:03:34.187906 Z | FR001241930 7 | 21,1 | EUR | 82 | XPAR | jAj6Ang8py002y70 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:11:10.340893 Z | FR001241930 7 | 21,15 | EUR | 2020 | XPAR | jAj6Ang8xK0033h0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:13:45.144639 Z | FR001241930 7 | 21,2 | EUR | 98 | XPAR | jAj6Ang8zp0035Z0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:13:45.144903 Z | FR001241930 7 | 21,2 | EUR | 882 | XPAR | jAj6Ang8zp0035j0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:13:45.145060 Z | FR001241930 7 | 21,2 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ang8zp0035t0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:13:45.145167 Z | FR001241930 7 | 21,2 | EUR | 18 | XPAR | jAj6Ang8zp003630 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:24:41.722047 Z | FR001241930 7 | 21,2 | EUR | 10 | XPAR | jAj6Ang9AP003Bv0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:25:56.007394 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 106 | XPAR | jAj6Ang9Bb003Cb0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:25:56.007542 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 199 | XPAR | jAj6Ang9Bb003Cl0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:25:56.007666 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 51 | XPAR | jAj6Ang9Bb003Cv0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:25:56.519238 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 634 | XPAR | jAj6Ang9Bb003DF0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:07.917978 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Ang9Bn003DP0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:07.918162 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 50 | XPAR | jAj6Ang9Bn003DZ0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:07.918288 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 12 | XPAR | jAj6Ang9Bn003Dj0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:07.918410 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 14 | XPAR | jAj6Ang9Bn003Dt0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:07.918522 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 13 | XPAR | jAj6Ang9Bn003E30 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:46.059122 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 600 | XPAR | jAj6Ang9CN003ED0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:46.059487 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Ang9CN003EN0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:26:46.059629 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 191 | XPAR | jAj6Ang9CN003EX0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:27:02.600686 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Ang9Cg003FY0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:27:02.600828 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 199 | XPAR | jAj6Ang9Cg003Fi0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:27:10.118069 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 250 | XPAR | jAj6Ang9Cl003G20 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:27:10.118605 Z | FR001241930 7 | 21,55 | EUR | 190 | XPAR | jAj6Ang9Cl003GC0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:29:54.133467 Z | FR001241930 7 | 21,6 | EUR | 150 | XPAR | jAj6Ang9FS003IE0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:42:13.014846 Z | FR001241930 7 | 21,75 | EUR | 30 | XPAR | jAj6Ang9RL003N00 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:42:13.015176 Z | FR001241930 7 | 21,75 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Ang9RL003NA0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:42:23.728090 Z | FR001241930 7 | 21,8 | EUR | 12 | XPAR | jAj6Ang9RX003OI0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T10:42:35.712216 Z | FR001241930 7 | 21,85 | EUR | 49 | XPAR | jAj6Ang9Rj003OS0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 13T15:48:25.159020 Z | FR001241930 7 | 20,5 | EUR | 4758 | XPAR | jAj6AngEDg004aF0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:06:42.482457 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AnhCRW000yx0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:06:42.482620 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 41 | XPAR | jAj6AnhCRW000zA0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:06:44.610238 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 1540 | XPAR | jAj6AnhCRY000zQ0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:08:08.527077 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AnhCSr0010E0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:11:47.309770 Z | FR001241930 7 | 19,54 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AnhCWP0012s0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:11:47.309991 Z | FR001241930 7 | 19,54 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AnhCWP001320 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:11:47.310136 Z | FR001241930 7 | 19,54 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AnhCWP0013C 0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:13:33.215208 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AnhCY90013V0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:13:34.582561 Z | FR001241930 7 | 19,46 | EUR | 153 | XPAR | jAj6AnhCY90013f0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:30:43.176320 Z | FR001241930 7 | 19,94 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AnhCol0017U0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:30:43.194865 Z | FR001241930 7 | 19,94 | EUR | 446 | XPAR | jAj6AnhCol0017e0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:30:43.195063 Z | FR001241930 7 | 19,94 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AnhCol0017o0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:34:00.087140 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 118 | XPAR | jAj6AnhCrw001Ah0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:34:00.087330 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 70 | XPAR | jAj6AnhCrw001Ar0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:34:00.087474 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 186 | XPAR | jAj6AnhCrw001B10 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:34:00.087592 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AnhCrw001BB0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:34:00.098437 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 76 | XPAR | jAj6AnhCrw001BV0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:36:55.963718 Z | FR001241930 7 | 19,9 | EUR | 185 | XPAR | jAj6AnhCul001Cr0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:36:55.963967 Z | FR001241930 7 | 19,9 | EUR | 315 | XPAR | jAj6AnhCul001D10 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:49:15.742651 Z | FR001241930 7 | 19,7 | EUR | 350 | XPAR | jAj6AnhD6h001IB0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:49:15.742828 Z | FR001241930 7 | 19,7 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AnhD6h001IL0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T08:49:50.008735 Z | FR001241930 7 | 19,6 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AnhD7G001JQ0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T09:21:36.365100 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 489 | XPAR | jAj6AnhDc0001pF0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T09:21:36.365323 Z | FR001241930 7 | 20 | EUR | 11 | XPAR | jAj6AnhDc0001pP0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T10:16:35.441517 Z | FR001241930 7 | 19,7 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AnhETC002qL0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T10:38:32.707936 Z | FR001241930 7 | 19,7 | EUR | 403 | XPAR | jAj6AnhEoS002zb0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T11:04:52.625932 Z | FR001241930 7 | 19,6 | EUR | 82 | XPAR | jAj6AnhFDw003740 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T11:17:35.306890 Z | FR001241930 7 | 19,6 | EUR | 404 | XPAR | jAj6AnhFQE003Aw0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:20:51.357643 Z | FR001241930 7 | 19,5 | EUR | 28 | XPAR | jAj6AnhGPT003ny0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:20:51.357825 Z | FR001241930 7 | 19,5 | EUR | 450 | XPAR | jAj6AnhGPT003o80 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:20:51.377326 Z | FR001241930 7 | 19,5 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AnhGPT003oI0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:20:52.404343 Z | FR001241930 7 | 19,5 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AnhGPU003oS0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:39:54.025659 Z | FR001241930 7 | 19,4 | EUR | 163 | XPAR | jAj6AnhGhr0040j0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T12:39:54.056608 Z | FR001241930 7 | 19,4 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AnhGhr0040t0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T13:50:22.445852 Z | FR001241930 7 | 19,56 | EUR | 61 | XPAR | jAj6AnhHo3004bA0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T13:50:22.446097 Z | FR001241930 7 | 19,56 | EUR | 439 | XPAR | jAj6AnhHo3004bK0 | Croissance externe |
PULLIP ENTERTAINMEN T | 969500GLMRELZ61HJS7 6 | GILBERT DUPON T | 969500UEQ3U3P21QNJ1 3 | 2024-12- 16T14:10:05.507531 Z | FR001241930 7 | 19,5 | EUR | 297 | XPAR | jAj6AnhI78004sW0 | Croissance externe |
