par HOTEL MAJESTIC CANNES (EPA:MLHMC)
Rapport semestriel SIEHM au 30 avril 2026
RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES OPÉRATIONS DU SEMESTRE CLOS LE 30/04/2026
I - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Au titre du semestre clos le 30/04/2026 :
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 20 355 K€ (contre 18 194 K€ euros au titre du semestre précédent) ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 21 100 K€ (contre 18 814 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 24 571 K€ (contre 23 458 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Le résultat d'exploitation ressort à - 3 471 K€ (contre - 4 644 K€ au titre du semestre précédent) ;
- Compte tenu d'un résultat financier de +1 088 K€ (contre 1 363 K€ au titre du semestre précédent), le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à - 2 386 K€ (contre - 3 291 K€ pour le semestre précédent) ;
- Le résultat de l'exercice se solde par une perte de - 2 067 K€ (contre une perte de - 2 961 K€ au titre du semestre précédent).
L’Hôtel Majestic a ouvert 134 jours au 1er semestre 2026 contre 149 au 1er semestre 2025.
En hébergement, le taux d’occupation (payant) a atteint 45% contre 35,7% au 1er semestre de l’exercice précédent. Les recettes moyennes par chambre enregistrent une diminution de 0.8 % (430,3 € au 30 avril 2026 contre 433,7 € au 30 avril 2025). Dans ces conditions, le chiffre d’affaires hébergement atteint 8,9 M€ contre 7,8 M€ au 1er semestre 2025 avec un RevPar (revenu par chambre disponible à la vente) de 191,0 € contre 154,70 € au 1er semestre 2025.
II – FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE
Depuis le 1er novembre 2025, date d’ouverture de l’exercice en cours, l’activité de la société s’est poursuivie de façon normale et régulière.
III - PERSPECTIVES D'AVENIR – EVENEMENTS POST CLOTURE
Les mois de mai et juin 2026 ont été marqués par une activité soutenue notamment grâce au Festival du Film de Cannes et au Cannes Lions.
Nous envisageons une saison estivale sous des perspectives favorables néanmoins le contexte international et l’environnement concurrentiel nous invitent à rester prudents sur les perspectives estivales.
ANNEXE :
- Bilan 30 avril 2026
1 - BILAN ACTIF
Désignation de l'entreprise : STE IMMO.ET D'EXPL HOTEL MAJESTIC
Adresse de l'entreprise : 14 BD DE LA CROISETTE 06400 CANNES
| ACTIF | Au 30/04/2026 | Au 31/10/2025 Net | ||
|---|---|---|---|---|
| Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | ||
| ACTIF IMMOBILISÉ | ||||
| Capital souscrit non appelé (I) | ||||
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | ||||
| Frais d'établissement | ||||
| Frais de développement | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 653 078 | 517 649 | 135 428 | 98 989 |
| Fonds commercial | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | ||||
| Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | ||||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | ||||
| Terrains | 2 859 103 | 2 859 103 | 2 859 103 | |
| Constructions | 126 883 745 | 107 946 261 | 18 937 484 | 19 850 399 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351 483 | 11 253 427 | 2 098 057 | 2 045 261 |
| Autres immobilisations corporelles | 12 843 291 | 8 459 959 | 4 383 332 | 4 247 897 |
| Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | 6 517 668 | 6 517 668 | 6 173 841 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | ||||
| Participations | ||||
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | 994 000 | 994 000 | 994 000 | |
| Créances rattachées à des participations | ||||
| Autres titres immobilisés | 36 098 | 36 098 | 36 098 | |
| Prêts | ||||
| Autres immobilisations financières | 43 728 | 43 728 | 43 722 | |
| TOTAL (II) | 164 182 194 | 128 177 297 | 36 004 897 | 36 349 310 |
| ACTIF CIRCULANT | ||||
| STOCKS | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 805 787 | 805 787 | 754 128 | |
| En cours de production de biens | ||||
| En cours de production de services | ||||
| Produits intermédiaires et finis | ||||
| Marchandises | 7 798 | 7 798 | 10 149 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360 | |||
| CRÉANCES | ||||
| Clients et comptes rattachés | 4 305 092 | 25 123 | 4 279 969 | 7 172 505 |
| Autres créances | 141 360 108 | 141 360 108 | 140 978 954 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | ||||
| DIVERS | ||||
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | ||||
| Disponibilités | 510 942 | 510 942 | 329 489 | |
| Comptes de Régularisation - Charges constatées d'avance | 314 500 | 314 500 | 545 931 | |
| TOTAL (III) | 147 304 227 | 25 123 | 147 279 104 | 149 793 515 |
| Frais d'emission d'emprunt (IV) | ||||
| Primes de remboursement des emprunts (V) | ||||
| Ecarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI) | 29 973 | 29 973 | 30 283 | |
| TOTAL GÉNÉRAL ( I à VI) | 311 516 394 | 128 202 420 | 183 313 974 | 186 173 109 |
2 - BILAN PASSIF
Désignation de l'entreprise : STE IMMO.ET D'EXPL HOTEL MAJESTIC
| PASSIF | Au 30/04/2026 | Au 31/10/2025 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social ou individuel (Dont versé : 1 174 656 ) | 1 174 656 | 1 174 656 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 39 392 | 39 392 |
| Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence : ) | 2 842 532 | 2 842 532 |
| Réserve légale | 117 466 | 117 466 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | ||
| Réserves réglementées Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | ||
| Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * | 458 469 | 458 469 |
| Report à nouveau | 142 148 882 | 116 006 186 |
| RÉSULTAT (perte) | (2 067 156) | 26 142 696 |
| Subventions d'investissement | 5 097 612 | 5 779 390 |
| Provisions réglementées | ||
| TOTAL (I) | 149 811 852 | 152 560 787 |
| Autres fonds propres | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | ||
| Avances conditionnées | ||
| TOTAL (II) | ||
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risques | 341 157 | 528 797 |
| Provisions pour charges | ||
| TOTAL (III) | 341 157 | 528 797 |
| DETTES | ||
| Emprunts obligataires convertibles | ||
| Autres emprunts obligataires | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | ||
| Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) | 1 020 198 | 1 020 198 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 519 107 | 8 025 718 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 663 | 8 281 074 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 684 452 | 11 531 877 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 419 | 1 455 717 |
| Instrument financier à terme | ||
| Autres dettes | 647 024 | 419 318 |
| Compte régul. Produits constatés d'avance | 975 101 | 2 349 622 |
| TOTAL (IV) | 33 160 964 | 33 083 525 |
| Écarts de conversion passif et différences d'évaluation (V) | ||
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 183 313 974 | 186 173 109 |
3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE LA PERIODE
Désignation de l'entreprise : STE IMMO.ET D'EXPL HOTEL MAJESTIC
| Premier Semestre au 30/04/2026 | Premier Semestre au 30/04/2025 | ||
|---|---|---|---|
| France | Exportations et livraisons intracommunautaires Total | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Ventes de marchandises | 38 450 | 38 450 | 43 954 |
| Production vendue biens | |||
| Production vendue services | 20 316 222 | 20 316 222 | 18 361 041 |
| Chiffres d'affaires nets | 20 354 672 | 20 354 672 | 18 194 323 |
| Production stockée | |||
| Production immobilisée | |||
| Subventions d'exploitation | 2 539 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions | 429 715 | 320 383 | |
| Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles | |||
| Autres produits | 313 199 | 299 130 | |
| Total des produits d'exploitation (I) | 21 100 124 | 18 813 837 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 230 | ||
| Variation de stock (marchandises) | 2 351 | (1 221) | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 1 865 941 | 1 830 990 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | (51 363) | (155 524) | |
| Autres achats et charges externes | 8 339 006 | 8 090 153 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 864 954 | 874 340 | |
| Salaires et traitements | 7 689 011 | 7 323 760 | |
| Cotisations sociales | 3 066 299 | 2 883 817 | |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | |||
| Sur immobilisations - dotations aux amortissements | 2 490 945 | 2 504 774 | |
| Sur immobilisations - dotations aux dépréciations | |||
| Sur actif circulant : dotations et dépréciations | |||
| Pour risques et charges : dotations aux provisions | |||
| Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées | |||
| Autres charges | 302 674 | 106 970 | |
| Total des charges d'exploitation (II) | 24 571 048 | 23 458 059 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | (3 470 924) | (4 644 222) | |
| opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | |||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | |||
| PRODUITS FINANCIERS | |||
| Produits financiers de participations | |||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 086 588 | 1 361 490 | |
| Reprises sur dépréciations | |||
| Différences positives de change | 1 767 | 1 927 | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie | |||
| Produits de cessions d'immobilisations financières | |||
| Total des produits financiers (V) | 1 088 355 | 1 363 417 | |
| CHARGES FINANCIERES | |||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | |||
| Intérêts et charges assimilées (6) | |||
| Différences négatives de change | 3 139 | 10 060 | |
| Valeurs comptables des immobilisations financières cédées | |||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||
| Total des charges financières (VI) | 3 139 | 10 060 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 085 216 | 1 353 357 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | (2 385 708) | (3 290 865) | |
4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE LA PERIODE (suite)
Désignation de l'entreprise : STE IMMO.ET D'EXPL HOTEL MAJESTIC
| Premier Semestre au 30/04/2026 | Premier Semestre au 30/04/2025 | |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels (VII) | 815 290 | 778 388 |
| Charges exceptionnelles (VIII) | ||
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 815 290 | 778 388 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 120 096 | 96 054 |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 376 642 | 352 681 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 23 003 769 | 20 955 641 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 070 925 | 23 916 854 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | (2 067 156) | (2 961 212) |