par ICADE (EPA:ICAD)
ICADE - CP - Bilan semestriel contrat de liquidité S1 2026
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 09 juillet 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Conformément à l'article 4.5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, et au titre du contrat de liquidité confié par la société Icade [Euronext Paris – FR0000035081] à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 29 000 Titres
- 10 896 329,00 €
Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :
| Nombre de transactions effectuées | Nombre de titres échangés | Montant des transactions (en €) | |
|---|---|---|---|
| Achat | 8 498 | 1 756 288 | 35 995 264,58 |
| Vente | 10 530 | 1 727 288 | 35 382 508,33 |
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 11 509 086,00 €
A la date de signature du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel le 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 107 500 Titres et 6 851 250 €.
Au 24 octobre 2024, Icade a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de 2 500 000 €.
A la suite de l’opération de réorganisation intervenue au sein du groupe Rothschild & Co et consécutivement au transfert des activités de tenue de marché à Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Icade [Euronext Paris FR0000035081] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Le nombre de transactions exécutées et le volume échangé, à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux sont récapitulés dans les tableaux suivants :
| CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICADE | 02/01/2026 | 5 | 8 | 1 000 | 619 | 21 780,00 | 13 345,64 |
| ICADE | 05/01/2026 | 95 | 114 | 17 669 | 16 550 | 375 819,63 | 352 515,00 |
| ICADE | 06/01/2026 | 63 | 152 | 15 345 | 16 845 | 326 081,25 | 357 956,25 |
| ICADE | 07/01/2026 | 76 | 79 | 15 500 | 15 500 | 339 760,00 | 341 465,00 |
| ICADE | 08/01/2026 | 71 | 18 | 18 500 | 3 500 | 406 075,00 | 76 825,00 |
| ICADE | 09/01/2026 | 49 | 98 | 14 750 | 14 750 | 315 650,00 | 315 650,00 |
| ICADE | 12/01/2026 | 52 | 37 | 9 500 | 6 500 | 201 685,00 | 137 995,00 |
| ICADE | 13/01/2026 | 74 | 108 | 17 500 | 15 500 | 368 900,00 | 327 050,00 |
| ICADE | 14/01/2026 | 65 | 121 | 18 250 | 18 250 | 386 535,00 | 386 717,50 |
| ICADE | 15/01/2026 | 64 | 135 | 13 100 | 18 850 | 282 960,00 | 406 406,00 |
| ICADE | 16/01/2026 | 56 | 219 | 11 950 | 18 700 | 259 076,00 | 405 790,00 |
| ICADE | 19/01/2026 | 46 | 78 | 15 289 | 7 789 | 325 502,81 | 165 827,81 |
| ICADE | 20/01/2026 | 59 | 25 | 12 802 | 5 302 | 269 994,18 | 111 448,04 |
| ICADE | 21/01/2026 | 51 | 67 | 13 950 | 11 450 | 292 950,00 | 240 221,00 |
| ICADE | 22/01/2026 | 62 | 134 | 12 000 | 19 750 | 254 400,00 | 418 305,00 |
| ICADE | 23/01/2026 | 63 | 74 | 13 558 | 13 750 | 285 395,90 | 289 437,50 |
| ICADE | 26/01/2026 | 38 | 67 | 11 167 | 14 225 | 231 603,58 | 292 750,50 |
| ICADE | 27/01/2026 | 69 | 65 | 9 500 | 13 500 | 195 795,00 | 278 235,00 |
| ICADE | 28/01/2026 | 33 | 104 | 8 308 | 13 558 | 172 889,48 | 282 277,56 |
| ICADE | 29/01/2026 | 55 | 57 | 10 920 | 11 670 | 228 774,00 | 244 719,90 |
| ICADE | 30/01/2026 | 55 | 34 | 10 974 | 7 224 | 228 149,46 | 150 114,72 |
| SOUS TOTAL ICADE | 01/2026 | 1 201 | 1 794 | 271 532 | 263 782 | 5 769 776,29 | 5 595 052,42 |
| ICADE | 02/02/2026 | 49 | 35 | 12 250 | 7 000 | 255 290,00 | 145 950,00 |
| ICADE | 03/02/2026 | 34 | 65 | 6 271 | 14 421 | 131 377,45 | 302 264,16 |
| ICADE | 04/02/2026 | 58 | 96 | 12 900 | 16 750 | 275 544,00 | 357 780,00 |
| ICADE | 05/02/2026 | 94 | 144 | 19 250 | 19 600 | 412 142,50 | 419 636,00 |
| ICADE | 06/02/2026 | 78 | 64 | 18 350 | 19 000 | 398 195,00 | 411 920,00 |
| ICADE | 09/02/2026 | 75 | 65 | 12 880 | 12 880 | 281 299,20 | 281 428,00 |
| ICADE | 10/02/2026 | 50 | 61 | 8 167 | 8 167 | 179 020,64 | 179 265,65 |
| ICADE | 11/02/2026 | 107 | 80 | 20 000 | 15 000 | 437 800,00 | 327 600,00 |
| ICADE | 12/02/2026 | 52 | 4 | 10 750 | 750 | 227 685,00 | 15 900,00 |
| ICADE | 13/02/2026 | 50 | 34 | 10 467 | 7 467 | 217 713,60 | 155 537,61 |
| ICADE | 16/02/2026 | 70 | 70 | 14 564 | 10 064 | 305 261,44 | 210 840,80 |
| ICADE | 17/02/2026 | 45 | 151 | 7 500 | 22 700 | 159 150,00 | 483 737,00 |
| ICADE | 18/02/2026 | 32 | 82 | 10 200 | 9 500 | 214 302,00 | 200 070,00 |
| ICADE | 19/02/2026 | 63 | 138 | 19 500 | 23 000 | 408 330,00 | 483 690,00 |
| ICADE | 20/02/2026 | 67 | 82 | 12 500 | 17 000 | 268 375,00 | 364 820,00 |
| ICADE | 23/02/2026 | 102 | 47 | 22 000 | 9 000 | 467 060,00 | 190 620,00 |
| ICADE | 24/02/2026 | 129 | 92 | 23 000 | 18 500 | 488 520,00 | 392 940,00 |
| ICADE | 25/02/2026 | 100 | 43 | 22 810 | 11 515 | 478 553,80 | 241 354,40 |
| ICADE | 26/02/2026 | 24 | 180 | 7 705 | 19 033 | 163 191,90 | 403 880,26 |
| ICADE | 27/02/2026 | 53 | 121 | 11 533 | 24 000 | 245 306,91 | 511 440,00 |
| SOUS TOTAL ICADE | 02/2026 | 1 332 | 1 654 | 282 597 | 285 347 | 6 014 118,44 | 6 080 673,88 |
| ICADE | 02/03/2026 | 11 | 12 | 2 400 | 2 400 | 49 800,00 | 49 896,00 |
| ICADE | 03/03/2026 | 12 | 2 | 2 450 | 259 | 50 176,00 | 5 293,96 |
| ICADE | 04/03/2026 | 19 | 20 | 2 852 | 4 941 | 58 009,68 | 100 796,40 |
| ICADE | 05/03/2026 | 55 | 57 | 2 639 | 2 639 | 53 967,55 | 53 967,55 |
| ICADE | 06/03/2026 | 33 | 31 | 2 712 | 2 712 | 54 918,00 | 54 972,24 |
| ICADE | 09/03/2026 | 0 | 16 | 0 | 3 102 | 0 | 60 861,24 |
| ICADE | 10/03/2026 | 38 | 26 | 10 500 | 2 500 | 211 575,00 | 50 475,00 |
| ICADE | 11/03/2026 | 73 | 51 | 12 424 | 11 174 | 246 367,92 | 221 915,64 |
| ICADE | 12/03/2026 | 69 | 108 | 20 224 | 14 474 | 398 008,32 | 285 137,80 |
| ICADE | 13/03/2026 | 93 | 123 | 17 146 | 22 650 | 337 776,20 | 445 978,50 |
| ICADE | 16/03/2026 | 69 | 140 | 11 504 | 21 500 | 226 743,84 | 425 055,00 |
| ICADE | 17/03/2026 | 137 | 90 | 15 850 | 17 350 | 318 585,00 | 348 388,00 |
| ICADE | 18/03/2026 | 126 | 72 | 20 000 | 15 000 | 403 200,00 | 301 950,00 |
| ICADE | 19/03/2026 | 115 | 168 | 29 500 | 25 500 | 586 165,00 | 506 940,00 |
| ICADE | 20/03/2026 | 134 | 164 | 23 355 | 24 855 | 463 596,75 | 492 626,10 |
| ICADE | 23/03/2026 | 128 | 169 | 28 800 | 29 800 | 559 296,00 | 579 610,00 |
| ICADE | 24/03/2026 | 88 | 89 | 23 500 | 13 250 | 456 135,00 | 257 845,00 |
| ICADE | 25/03/2026 | 87 | 225 | 20 750 | 30 000 | 403 172,50 | 584 400,00 |
| ICADE | 26/03/2026 | 93 | 94 | 28 000 | 20 500 | 534 520,00 | 390 320,00 |
| ICADE | 27/03/2026 | 93 | 57 | 18 500 | 11 000 | 346 505,00 | 206 140,00 |
| ICADE | 30/03/2026 | 66 | 232 | 15 000 | 32 000 | 280 350,00 | 603 200,00 |
| ICADE | 31/03/2026 | 193 | 160 | 25 500 | 31 000 | 493 170,00 | 597 990,00 |
| SOUS TOTAL ICADE | 03/2026 | 1 732 | 2 106 | 333 606 | 338 606 | 6 532 037,76 | 6 623 758,43 |
| ICADE | 01/04/2026 | 136 | 165 | 31 000 | 31 000 | 614 110,00 | 614 110,00 |
| ICADE | 02/04/2026 | 116 | 124 | 18 500 | 18 500 | 367 780,00 | 368 150,00 |
| ICADE | 07/04/2026 | 127 | 150 | 27 500 | 22 500 | 556 875,00 | 455 625,00 |
| ICADE | 08/04/2026 | 105 | 177 | 23 000 | 28 000 | 474 260,00 | 577 360,00 |
| ICADE | 09/04/2026 | 84 | 54 | 16 429 | 12 679 | 335 480,18 | 259 285,55 |
| ICADE | 10/04/2026 | 63 | 74 | 16 250 | 15 000 | 331 662,50 | 306 300,00 |
| ICADE | 13/04/2026 | 44 | 33 | 9 151 | 6 151 | 184 484,16 | 124 065,67 |
| ICADE | 14/04/2026 | 90 | 156 | 17 000 | 22 515 | 350 030,00 | 462 908,40 |
| ICADE | 15/04/2026 | 41 | 58 | 7 772 | 8 257 | 160 647,24 | 170 672,19 |
| ICADE | 16/04/2026 | 116 | 85 | 18 000 | 16 000 | 374 580,00 | 331 360,00 |
| ICADE | 17/04/2026 | 134 | 177 | 24 000 | 26 500 | 487 440,00 | 538 480,00 |
| ICADE | 20/04/2026 | 13 | 8 | 2 900 | 1 595 | 60 436,00 | 33 271,70 |
| ICADE | 21/04/2026 | 7 | 9 | 3 250 | 3 000 | 67 990,00 | 62 910,00 |
| ICADE | 22/04/2026 | 16 | 10 | 2 700 | 2 000 | 56 133,00 | 41 640,00 |
| ICADE | 23/04/2026 | 29 | 29 | 5 756 | 5 506 | 119 264,32 | 114 139,38 |
| ICADE | 24/04/2026 | 24 | 21 | 4 500 | 4 762 | 92 385,00 | 97 811,48 |
| ICADE | 27/04/2026 | 85 | 64 | 11 784 | 12 027 | 241 454,16 | 246 673,77 |
| ICADE | 28/04/2026 | 38 | 32 | 7 503 | 6 003 | 152 611,02 | 122 040,99 |
| ICADE | 29/04/2026 | 38 | 16 | 12 500 | 3 500 | 252 375,00 | 70 735,00 |
| ICADE | 30/04/2026 | 45 | 173 | 11 250 | 22 750 | 227 587,50 | 460 915,00 |
| SOUS TOTAL ICADE | 04/2026 | 1 351 | 1 615 | 270 745 | 268 245 | 5 507 585,08 | 5 458 454,13 |
| ICADE | 04/05/2026 | 123 | 106 | 23 000 | 22 000 | 469 660,00 | 448 360,00 |
| ICADE | 05/05/2026 | 52 | 7 | 12 500 | 1 000 | 253 125,00 | 20 330,00 |
| ICADE | 06/05/2026 | 34 | 149 | 9 750 | 22 625 | 199 875,00 | 462 907,50 |
| ICADE | 07/05/2026 | 72 | 104 | 20 375 | 17 500 | 412 797,50 | 354 550,00 |
| ICADE | 08/05/2026 | 33 | 10 | 12 250 | 2 250 | 246 592,50 | 45 382,50 |
| ICADE | 11/05/2026 | 17 | 85 | 6 500 | 17 735 | 130 845,00 | 357 537,60 |
| ICADE | 12/05/2026 | 45 | 36 | 6 485 | 8 250 | 130 607,90 | 165 825,00 |
| ICADE | 13/05/2026 | 46 | 8 | 10 000 | 2 000 | 199 800,00 | 40 180,00 |
| ICADE | 14/05/2026 | 74 | 140 | 12 500 | 20 500 | 252 375,00 | 413 485,00 |
| ICADE | 15/05/2026 | 95 | 41 | 18 500 | 8 000 | 370 185,00 | 160 080,00 |
| ICADE | 18/05/2026 | 37 | 124 | 13 000 | 18 500 | 258 180,00 | 368 520,00 |
| ICADE | 19/05/2026 | 117 | 80 | 13 700 | 15 700 | 276 055,00 | 316 041,00 |
| ICADE | 20/05/2026 | 94 | 129 | 13 000 | 18 000 | 261 300,00 | 361 800,00 |
| ICADE | 21/05/2026 | 105 | 107 | 17 500 | 17 500 | 357 875,00 | 358 050,00 |
| ICADE | 22/05/2026 | 95 | 23 | 15 500 | 4 500 | 318 835,00 | 92 430,00 |
| ICADE | 25/05/2026 | 18 | 66 | 4 000 | 7 500 | 81 960,00 | 154 200,00 |
| ICADE | 26/05/2026 | 130 | 68 | 16 800 | 14 300 | 342 384,00 | 291 291,00 |
| ICADE | 27/05/2026 | 52 | 130 | 13 250 | 17 750 | 272 950,00 | 365 650,00 |
| ICADE | 28/05/2026 | 23 | 155 | 12 000 | 17 500 | 248 520,00 | 363 125,00 |
| ICADE | 29/05/2026 | 83 | 61 | 10 750 | 10 500 | 225 965,00 | 220 815,00 |
| SOUS TOTAL ICADE | 05/2026 | 1 345 | 1 629 | 261 360 | 263 610 | 5 309 886,90 | 5 360 559,60 |
| ICADE | 01/06/2026 | 105 | 72 | 19 183 | 14 433 | 399 581,89 | 300 206,40 |
| ICADE | 02/06/2026 | 14 | 39 | 8 000 | 10 500 | 166 080,00 | 218 505,00 |
| ICADE | 03/06/2026 | 50 | 11 | 7 088 | 2 088 | 145 941,92 | 43 075,44 |
| ICADE | 04/06/2026 | 66 | 89 | 17 500 | 15 000 | 354 200,00 | 304 800,00 |
| ICADE | 05/06/2026 | 61 | 100 | 14 100 | 18 475 | 294 831,00 | 384 095,25 |
| ICADE | 08/06/2026 | 60 | 106 | 13 375 | 16 566 | 275 257,50 | 341 259,60 |
| ICADE | 09/06/2026 | 114 | 134 | 19 566 | 19 800 | 407 364,12 | 412 038,00 |
| ICADE | 10/06/2026 | 101 | 93 | 18 800 | 18 500 | 394 236,00 | 388 500,00 |
| ICADE | 11/06/2026 | 101 | 147 | 18 000 | 20 000 | 380 520,00 | 423 000,00 |
| ICADE | 12/06/2026 | 50 | 63 | 12 750 | 8 250 | 273 870,00 | 176 962,50 |
| ICADE | 15/06/2026 | 44 | 84 | 14 000 | 12 000 | 299 320,00 | 256 800,00 |
| ICADE | 16/06/2026 | 66 | 122 | 14 486 | 19 986 | 309 710,68 | 427 300,68 |
| ICADE | 17/06/2026 | 112 | 57 | 21 500 | 11 000 | 454 940,00 | 232 760,00 |
| ICADE | 18/06/2026 | 53 | 41 | 15 500 | 7 500 | 318 990,00 | 154 575,00 |
| ICADE | 19/06/2026 | 81 | 72 | 22 000 | 15 000 | 453 640,00 | 309 150,00 |
| ICADE | 22/06/2026 | 48 | 39 | 11 000 | 8 000 | 224 950,00 | 163 920,00 |
| ICADE | 23/06/2026 | 40 | 17 | 9 000 | 4 000 | 167 040,00 | 74 400,00 |
| ICADE | 24/06/2026 | 97 | 127 | 17 600 | 25 100 | 330 352,00 | 471 127,00 |
| ICADE | 25/06/2026 | 44 | 60 | 9 500 | 12 000 | 180 880,00 | 228 240,00 |
| ICADE | 26/06/2026 | 53 | 66 | 9 500 | 14 500 | 182 685,00 | 278 690,00 |
| ICADE | 29/06/2026 | 106 | 109 | 25 000 | 21 500 | 484 000,00 | 415 810,00 |
| ICADE | 30/06/2026 | 71 | 84 | 19 000 | 13 500 | 363 470,00 | 258 795,00 |
| SOUS TOTAL ICADE | 06/2026 | 1 537 | 1 732 | 336 448 | 307 698 | 6 861 860,11 | 6 264 009,87 |
| TOTAL GENERAL ICADE | S1/2026 | 8 498 | 10 530 | 1 756 288 | 1 727 288 | 35 995 264,58 | 35 382 508,33 |
A PROPOS D’ICADE
Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun. A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2025 de 6,1 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2025 de 1,1 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain. Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Violette Faugeras Marylou Ravix
Directrice Corporate Finance Responsable relations presse
+33(0)7 88 12 28 38 +33 (0)7 88 30 88 51
anne-violette.faugeras@icade.fr marylou.ravix@icade.fr