par IMERYS (EPA:NK)
Bilan semestriel du contrat de liquidité - 31 décembre 2025_V3
INFORMATION RÉGLEMENTÉE 29 janvier 2026 Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité avec BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 122 810 titres ;
- 1 236 687 €.
Au cours du second semestre 2025, il a été exécuté un total de 975 transactions à l’achat et 887 1 transactions à la vente, représentant l’achat de 132 197 titres pour un montant de 3 134 480 € et la vente de 118 658 titres pour un montant de 2 784 839 €.
Il est rappelé qu’au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre ;
- 5 000 000,00 €.
Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024 et 12 400 salariés répartis dans 40 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s’appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l’environnement en plus d’accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Imerys est coté sur Euronext Paris (France) sous le code NK.PA.
Relations investisseurs:
Cyrille Arhanchiague : +33 (0)6 07 16 67 26
finance@imerys.com
Contacts presse:
Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : + 33(0) 6 71 99 74 58
1 En date de négociation.
Bilan quotidien du contrat de liquidité de IMERYS pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Buy Sell
| Client | Date | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMERYS | 01/07/2025 | 1,450 | 10 | 40,365.97 | 1,200 | 13 | 33,548.04 |
| IMERYS | 02/07/2025 | 1,159 | 7 | 32,886.05 | 3,000 | 23 | 85,359.90 |
| IMERYS | 03/07/2025 | 2,750 | 26 | 78,590.05 | 1,000 | 8 | 28,830.00 |
| IMERYS | 04/07/2025 | 1,500 | 9 | 42,000.00 | 750 | 1 | 21,090.00 |
| IMERYS | 07/07/2025 | 2,000 | 16 | 55,975.00 | 1,500 | 13 | 42,085.05 |
| IMERYS | 08/07/2025 | 1,125 | 9 | 31,367.48 | 1,500 | 11 | 42,010.05 |
| IMERYS | 09/07/2025 | 1,251 | 7 | 35,157.98 | 1,000 | 8 | 28,180.00 |
| IMERYS | 10/07/2025 | 1,500 | 13 | 42,390.00 | |||
| IMERYS | 11/07/2025 | 9,050 | 45 | 247,337.41 | 1,800 | 13 | 49,378.50 |
| IMERYS | 14/07/2025 | 2,150 | 15 | 57,225.05 | 1,000 | 8 | 26,830.00 |
| IMERYS | 15/07/2025 | 2,500 | 14 | 66,540.00 | 1,500 | 9 | 40,110.00 |
| IMERYS | 16/07/2025 | 2,007 | 12 | 52,622.14 | 1,007 | 11 | 26,512.80 |
| IMERYS | 17/07/2025 | 1,750 | 8 | 45,659.95 | 1,500 | 11 | 39,245.25 |
| IMERYS | 18/07/2025 | 500 | 9 | 13,010.00 | 500 | 3 | 13,030.00 |
| IMERYS | 21/07/2025 | 1,309 | 15 | 34,184.93 | 1,750 | 12 | 45,830.05 |
| IMERYS | 22/07/2025 | 1,500 | 23 | 38,880.00 | 250 | 1 | 6,485.00 |
| IMERYS | 24/07/2025 | 2,250 | 11 | 58,869.90 | 1,500 | 19 | 39,409.95 |
| IMERYS | 25/07/2025 | 1,988 | 13 | 51,915.63 | 1,988 | 15 | 52,089.18 |
| IMERYS | 28/07/2025 | 2,250 | 35 | 58,455.00 | 2,250 | 17 | 59,274.90 |
| IMERYS | 29/07/2025 | 1,500 | 15 | 38,760.00 | |||
| IMERYS | 30/07/2025 | 15,000 | 93 | 345,850.50 | |||
| IMERYS | 31/07/2025 | 1,750 | 17 | 37,975.00 | 1,750 | 23 | 38,150.00 |
| IMERYS | 01/08/2025 | 407 | 4 | 8,719.81 | 2,157 | 19 | 47,054.31 |
| IMERYS | 04/08/2025 | 1,500 | 7 | 32,025.00 | |||
| IMERYS | 05/08/2025 | 500 | 6 | 10,540.00 | 250 | 2 | 5,320.00 |
| IMERYS | 06/08/2025 | 250 | 1 | 5,270.00 | 500 | 4 | 10,625.00 |
| IMERYS | 07/08/2025 | 250 | 1 | 5,255.00 | 3,250 | 18 | 69,969.90 |
| IMERYS | 08/08/2025 | 1,500 | 13 | 33,210.00 | |||
| IMERYS | 11/08/2025 | 1,250 | 11 | 27,870.00 | 193 | 4 | 4,381.10 |
| IMERYS | 12/08/2025 | 1,097 | 12 | 24,159.56 | 347 | 2 | 7,724.22 |
| IMERYS | 13/08/2025 | 750 | 7 | 16,425.00 | 750 | 7 | 16,485.00 |
| IMERYS | 14/08/2025 | 750 | 7 | 16,445.03 | 500 | 9 | 11,030.00 |
| IMERYS | 15/08/2025 | 1,143 | 11 | 25,126.00 | 1,143 | 8 | 25,295.96 |
| IMERYS | 18/08/2025 | 500 | 5 | 11,015.00 | |||
| IMERYS | 19/08/2025 | 2,250 | 17 | 50,370.08 | |||
| IMERYS | 20/08/2025 | 1,162 | 13 | 25,800.23 | |||
| IMERYS | 21/08/2025 | 250 | 1 | 5,510.00 | 1,000 | 11 | 22,300.00 |
| IMERYS | 22/08/2025 | 750 | 6 | 16,749.98 | 1,500 | 9 | 33,655.05 |
| IMERYS | 25/08/2025 | 700 | 14 | 15,750.00 | 700 | 5 | 15,854.02 |
| IMERYS | 26/08/2025 | 750 | 4 | 16,515.00 | |||
| IMERYS | 27/08/2025 | 750 | 9 | 16,485.00 | |||
| IMERYS | 28/08/2025 | 1,500 | 13 | 33,075.00 | 1,500 | 13 | 33,300.00 |
| IMERYS | 29/08/2025 | 500 | 3 | 10,955.00 | |||
| IMERYS | 01/09/2025 | 750 | 4 | 16,290.00 | |||
| IMERYS | 02/09/2025 | 750 | 5 | 16,110.00 | |||
| IMERYS | 03/09/2025 | 1,000 | 6 | 20,820.00 | 1,000 | 5 | 21,165.00 |
| IMERYS | 04/09/2025 | 500 | 2 | 10,520.00 | 500 | 2 | 10,595.00 |
| IMERYS | 05/09/2025 | 750 | 5 | 15,804.98 | 1,000 | 5 | 21,315.00 |
| IMERYS | 08/09/2025 | 250 | 1 | 5,390.00 | |||
| IMERYS | 09/09/2025 | 250 | 2 | 5,375.00 | 750 | 10 | 16,350.00 |
| IMERYS | 10/09/2025 | 500 | 2 | 10,775.00 | |||
| IMERYS | 11/09/2025 | 1,250 | 7 | 26,830.00 | 1,250 | 7 | 27,030.00 |
| IMERYS | 12/09/2025 | 750 | 10 | 16,365.00 | 1,250 | 4 | 27,540.00 |
| IMERYS | 15/09/2025 | 501 | 5 | 11,252.16 | 1,250 | 10 | 28,205.00 |
| IMERYS | 16/09/2025 | 500 | 2 | 11,245.00 | 250 | 3 | 5,665.00 |
| IMERYS | 17/09/2025 | 750 | 7 | 16,770.00 | 250 | 1 | 5,615.00 |
| IMERYS | 18/09/2025 | 750 | 4 | 16,740.00 | 750 | 5 | 16,854.98 |
| IMERYS | 19/09/2025 | 2,000 | 14 | 45,415.00 | 4,000 | 37 | 92,105.20 |
| IMERYS | 22/09/2025 | 1,500 | 10 | 33,379.95 | 500 | 3 | 11,220.00 |
| IMERYS | 23/09/2025 | 250 | 1 | 5,600.00 | 750 | 7 | 16,869.98 |
| IMERYS | 24/09/2025 | 750 | 3 | 16,755.00 | |||
| IMERYS | 25/09/2025 | 1,250 | 10 | 27,700.00 | 750 | 7 | 16,734.98 |
| IMERYS | 26/09/2025 | 250 | 1 | 5,500.00 | 94 | 1 | 2,096.20 |
| IMERYS | 29/09/2025 | 500 | 5 | 11,095.00 | 1,023 | 9 | 22,945.28 |
| IMERYS | 30/09/2025 | 750 | 3 | 16,665.00 | 750 | 7 | 16,845.00 |
| IMERYS | 01/10/2025 | 1,000 | 11 | 22,230.00 | 1,000 | 4 | 22,330.00 |
| IMERYS | 02/10/2025 | 750 | 3 | 16,749.98 | 500 | 3 | 11,250.00 |
| IMERYS | 03/10/2025 | 757 | 4 | 16,712.74 | 757 | 8 | 16,785.42 |
| IMERYS | 06/10/2025 | 1,250 | 10 | 27,390.00 | 1,250 | 5 | 27,475.00 |
| IMERYS | 07/10/2025 | 750 | 3 | 16,335.00 | |||
| IMERYS | 08/10/2025 | 500 | 3 | 10,765.00 | 500 | 6 | 10,895.00 |
| IMERYS | 09/10/2025 | 977 | 10 | 21,421.31 | 2,000 | 16 | 44,125.00 |
| IMERYS | 10/10/2025 | 1,250 | 10 | 27,195.00 | 500 | 6 | 10,980.00 |
| IMERYS | 13/10/2025 | 500 | 4 | 10,815.00 | 500 | 2 | 10,915.00 |
| IMERYS | 14/10/2025 | 1,250 | 7 | 26,325.00 | 750 | 4 | 15,999.98 |
| IMERYS | 15/10/2025 | 750 | 7 | 16,235.03 | 1,500 | 9 | 32,940.00 |
| IMERYS | 16/10/2025 | 1,250 | 9 | 26,645.00 | |||
| IMERYS | 17/10/2025 | 500 | 7 | 10,445.00 | 500 | 4 | 10,525.00 |
| IMERYS | 20/10/2025 | 500 | 2 | 10,585.00 | 500 | 2 | 10,680.00 |
| IMERYS | 21/10/2025 | 331 | 2 | 7,055.43 | 500 | 2 | 10,765.00 |
| IMERYS | 22/10/2025 | 750 | 6 | 16,005.00 | 1,000 | 7 | 21,590.00 |
| IMERYS | 23/10/2025 | 750 | 8 | 16,440.00 | |||
| IMERYS | 24/10/2025 | 750 | 4 | 16,425.00 | 1,000 | 5 | 22,225.00 |
| IMERYS | 27/10/2025 | 1,000 | 8 | 22,140.00 | 450 | 4 | 9,981.00 |
| IMERYS | 28/10/2025 | 1,250 | 10 | 27,095.00 | 310 | 3 | 6,738.50 |
| IMERYS | 29/10/2025 | 500 | 2 | 10,630.00 | 500 | 6 | 10,655.00 |
| IMERYS | 30/10/2025 | 1,250 | 6 | 26,130.00 | 1,000 | 6 | 21,040.00 |
| IMERYS | 31/10/2025 | 3,750 | 18 | 81,034.88 | 4,000 | 23 | 86,732.40 |
| IMERYS | 03/11/2025 | 750 | 6 | 15,885.00 | 500 | 2 | 10,765.00 |
| IMERYS | 04/11/2025 | 250 | 2 | 5,185.00 | 250 | 2 | 5,245.00 |
| IMERYS | 05/11/2025 | 1,750 | 11 | 37,179.98 | |||
| IMERYS | 06/11/2025 | 1,500 | 8 | 32,070.00 | 1,250 | 9 | 27,130.00 |
| IMERYS | 07/11/2025 | 1,500 | 17 | 31,635.00 | 750 | 10 | 16,020.00 |
| IMERYS | 10/11/2025 | 6,000 | 52 | 132,190.20 | |||
| IMERYS | 11/11/2025 | 250 | 2 | 5,525.00 | 750 | 4 | 16,779.98 |
| IMERYS | 12/11/2025 | 1,000 | 5 | 22,440.00 | 750 | 3 | 16,914.98 |
| IMERYS | 13/11/2025 | 1,250 | 13 | 28,530.00 | |||
| IMERYS | 14/11/2025 | 750 | 4 | 17,139.98 | 2,000 | 10 | 46,405.00 |
| IMERYS | 17/11/2025 | 1,250 | 8 | 28,995.00 | 635 | 4 | 15,038.01 |
| IMERYS | 18/11/2025 | 133 | 2 | 3,011.12 | 74 | 1 | 1,704.96 |
| IMERYS | 19/11/2025 | 750 | 7 | 16,980.00 | 750 | 4 | 17,130.00 |
| IMERYS | 20/11/2025 | 1,250 | 9 | 28,045.00 | 250 | 3 | 5,750.00 |
| IMERYS | 21/11/2025 | 750 | 4 | 16,875.00 | |||
| IMERYS | 24/11/2025 | 500 | 5 | 11,375.00 | 750 | 5 | 17,175.00 |
| IMERYS | 25/11/2025 | 250 | 1 | 5,645.00 | 4,500 | 31 | 105,274.80 |
| IMERYS | 26/11/2025 | 1,000 | 6 | 23,405.00 | 1,000 | 6 | 23,505.40 |
| IMERYS | 27/11/2025 | 250 | 1 | 5,915.00 | |||
| IMERYS | 28/11/2025 | 500 | 3 | 11,785.00 | |||
| IMERYS | 01/12/2025 | 1,000 | 12 | 23,700.00 | 1,000 | 5 | 23,850.00 |
| IMERYS | 02/12/2025 | 1,250 | 8 | 29,270.00 | |||
| IMERYS | 03/12/2025 | 500 | 3 | 11,580.00 | 500 | 2 | 11,705.00 |
| IMERYS | 04/12/2025 | 500 | 3 | 11,605.00 | 250 | 2 | 5,890.00 |
| IMERYS | 05/12/2025 | 3,000 | 23 | 71,445.00 | |||
| IMERYS | 08/12/2025 | 250 | 3 | 5,965.00 | 250 | 1 | 6,020.00 |
| IMERYS | 09/12/2025 | 500 | 6 | 11,895.00 | |||
| IMERYS | 10/12/2025 | 500 | 3 | 11,905.00 | 330 | 2 | 7,908.81 |
| IMERYS | 11/12/2025 | 1,250 | 6 | 30,080.00 | |||
| IMERYS | 12/12/2025 | 750 | 4 | 18,125.03 | 250 | 1 | 6,100.00 |
| IMERYS | 15/12/2025 | 1,250 | 18 | 29,765.00 | |||
| IMERYS | 16/12/2025 | 750 | 4 | 17,745.00 | |||
| IMERYS | 17/12/2025 | 1,500 | 10 | 34,834.95 | 1,500 | 9 | 35,220.00 |
| IMERYS | 18/12/2025 | 500 | 2 | 11,705.00 | |||
| IMERYS | 19/12/2025 | 500 | 6 | 11,615.00 | |||
| IMERYS | 22/12/2025 | 500 | 2 | 11,475.00 | |||
| IMERYS | 23/12/2025 | 250 | 1 | 5,740.00 | 250 | 2 | 5,790.00 |
| IMERYS | 24/12/2025 | 600 | 4 | 13,941.00 | |||
| IMERYS | 29/12/2025 | 1,600 | 10 | 37,699.04 | |||
| IMERYS | 30/12/2025 | 500 | 4 | 11,838.60 | 1,000 | 5 | 23,800.00 |
| IMERYS | 31/12/2025 | 250 | 3 | 5,905.00 | 750 | 10 | 17,840.03 |
| TOTAL | 132,197 | 975 | 3,134,480 | 118,658 | 887 | 2,784,839 |
Achat: 132,197 (975 transactions) 3,134,480€ Vente: 118,658 (887 transactions) 2,784,839€