COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par IPSOS (EPA:IPS)
Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (19 au 23 octobre 2026)
Le 27 octobre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres Période 19 au 23 octobre 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de l’émetteur | LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | |||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Oct-26 | FR0000073298 | 6 700 | 36,3376 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Oct-26 | FR0000073298 | 9 032 | 36,2770 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 20-Oct-26 | FR0000073298 | 11 300 | 36,4081 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 20-Oct-26 | FR0000073298 | 4 338 | 36,2642 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Oct-26 | FR0000073298 | 12 623 | 36,7795 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 21-Oct-26 | FR0000073298 | 2 827 | 36,7278 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Oct-26 | FR0000073298 | 13 266 | 37,2024 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 22-Oct-26 | FR0000073298 | 2 000 | 37,1620 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Oct-26 | FR0000073298 | 14 000 | 35,7109 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Oct-26 | FR0000073298 | 5 395 | 35,5859 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 23-Oct-26 | FR0000073298 | 1 605 | 35,7953 | TQEX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Ipsos SA
S.A. au capital 10 800 806,25 euros
R.C.S. Paris 304 555 634
S.A. au capital 10 800 806,25 euros
R.C.S. Paris 304 555 634
35, rue du Val de Marne
75013 Paris - France
Tél : + 33 1 41 98 90 00
http://www.ipsos.com
75013 Paris - France
Tél : + 33 1 41 98 90 00
http://www.ipsos.com