par KAUFMAN & BROAD (EPA:KOF)
Kaufman & Broad SA: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2026 - RESULTATS DES VOTES PAR RESOLUTIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 5 MAI 2026
Communiqué de presse
Paris, le 12 mai 2026
Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 261
Nombre d’actions des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 15 246 320
Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée : 20 574 921
QUORUM général atteint 77,71%
| N° | Résolutions | Résultat | Voix exprimées (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Exclusions (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Pour (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Contre (en nombre et en proportion des voix exprimées) | Non exprimées (en nombre et en proportion des voix exprimées) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |||
| DÉCISIONS ORDINAIRES | ||||||||||||
| 1. | Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 novembre 2025 | Adoptée | 20 574 921 | 76,61% | 0 | 0,00 % | 20 473 787 | 99,66% | 70 106 | 0,34% | 31 028 | 0,15% |
| 2. | Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2025 | Adoptée | 20 574 921 | 76,61% | 0 | 0,00% | 20 437 782 | 99,48% | 106 429 | 0,52% | 30 710 | 0,15% |
| 3. | Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2025 | Adoptée | 20 574 921 | 76,61% | 0 | 0,00% | 20 526 755 | 99,77% | 47 186 | 0,23 % | 980 | 0,00% |
| 4. | Examen et approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce | Adoptée | 20 574 921 | 76,61% | 0 | 0,00% | 20 382 189 | 99,07% | 192 070 | 0,93% | 662 | 0,00% |
| 5. | Approbation de la politique de rémunération du Président - Directeur Général | Adoptée | 20 348 909 | 76,09% | 226 012 | 1,11% | 18 458 242 | 90,71% | 1 889 305 | 9,29% | 1 362 | 0,01% |
| 6. | Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué à compter du 6 mai 2026 jusqu'au 30 novembre 2026 | Adoptée | 20 501 169 | 76,53% | 73 752 | 0,36% | 19 465 387 | 94,95% | 1 034 420 | 5,05% | 1 3620 | 0,01% |
| 7. | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2025 ou attribués au titre du même exercice au Président - Directeur Général | Adoptée | 20 348 909 | 75,63% | 226 012 | 1,11% | 19 148 288 | 94,53% | 1 107 416 | 5,47% | 93 205 | 0,46% |
| 8. | Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs | Adoptée | 20 571 803 | 76,74% | 3 118 | 0,02% | 20 333 504 | 98,85% | 236 614 | 1,15% | 1 685 | 0,01% |
| 9. | Approbation des informations mentionnées à l'article L. 22-10-9 -I du Code de commerce | Adoptée | 20 574 921 | 76,75% | 0 | 0,00% | 19 926 263 | 96,86% | 646 973 | 3,14% | 1 685 | 0,01% |
| 10. | Nomination de Monsieur Emeric Burin des Roziers en qualité de nouvel administrateur | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 460 261 | 99,45% | 113 998 | 0,55% | 662 | 0,00% |
| 11. | Nomination de Madame Myriam Maestroni en qualité de nouvel administrateur | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 461 984 | 99,45% | 112 275 | 0,55% | 662 | 0,00% |
| 12. | Nomination de Monsieur David Laurent en qualité de nouvel administrateur | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 451 984 | 99,41% | 122 275 | 0,59% | 662 | 0,00% |
| 13. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions | Adoptée | 20 574 921 | 76,58% | 0 | 0,00% | 20 427 740 | 99,46% | 110 756 | 0,54% | 36 425 | 0,18% |
| DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES | ||||||||||||
| 14. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 482 793 | 99,56% | 91 466 | 0,44% | 662 | 0,00% |
| 15. | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Épargne d'Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 486 812 | 99,57% | 87 807 | 0,43% | 302 | 0,00% |
| 16. | Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées | Adoptée | 20 574 921 | 76,75% | 0 | 0,00% | 19 789 444 | 96,19% | 783 792 | 3,81% | 1 685 | 0,01% |
| 17. | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | Adoptée | 20 574 921 | 76,76% | 0 | 0,00% | 20 527 433 | 99,77% | 47 186 | 0,23% | 302 | 0,00% |
Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
Contacts
Directeur Général Finances
Bruno Coche - 01 41 43 44 73 / infos-invest@ketb.com
Relations presse
Primatice : Thomas de Climens - 06 78 12 97 95 / thomasdeclimens@primatice.fr
Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti - 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com
À propos de KAUFMAN & BROAD
Aménageur et ensemblier urbain, le groupe Kaufman & Broad travaille aux côtés et au service des collectivités territoriales et de ses clients. A travers ses différentes filiales, le groupe propose une expertise complète et 55 ans d’expérience dans la construction d’immeubles de logements, de maisons individuelles, de résidences gérées (étudiants et seniors), de commerces, de plateformes logistiques et d’immeubles de bureaux.
Les collaborateurs du groupe portent et partagent la conviction que Bâtir, c’est agir ! Agir pour l’humain en favorisant la santé et le vivre ensemble, agir pour la ville en participant à son attractivité et son développement, et agir pour la planète en diminuant chaque jour l’empreinte carbone de la construction et de l’usage des bâtiments.
L’ensemble des opérations développées par le groupe participe ainsi positivement à la transition écologique et innove pour créer une ville plus vertueuse.
Pour plus d’informations : www.corporate.kaufmanbroad.fr
Le Document d’Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 27 mars 2026 auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro D.26-0156. Il est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l’activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l’attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel. La concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de souscription dans un quelconque pays.