COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par MERSEN (EPA:MRN)
Mersen : Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 27 mars 2026
Paris, March 27th, 2026
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
DISCLOSURE OF TRADING OWN SHARES
Raison sociale / Name : Mersen SA
Déclaration d’achat sur actions propres réalisées du 20/03/2026 au 27/03/2026
Disclosure of purchase of own shares from March 20th 2026 to March 27th 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
Aggregated presentation by day and by market
| Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 20/03/2026 | FR0000039620 | 1 300 | 22,2868 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 20/03/2026 | FR0000039620 | 4 782 | 21,9486 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 20/03/2026 | FR0000039620 | 600 | 22,3000 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 20/03/2026 | FR0000039620 | 8 000 | 21,9476 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 23/03/2026 | FR0000039620 | 1 420 | 21,2585 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 23/03/2026 | FR0000039620 | 5 271 | 21,6448 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 23/03/2026 | FR0000039620 | 609 | 21,2452 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 23/03/2026 | FR0000039620 | 8 000 | 21,6537 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 24/03/2026 | FR0000039620 | 1 500 | 21,6712 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 24/03/2026 | FR0000039620 | 5 500 | 21,7977 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 24/03/2026 | FR0000039620 | 600 | 21,6612 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 24/03/2026 | FR0000039620 | 9 000 | 21,7742 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 25/03/2026 | FR0000039620 | 1 612 | 22,6849 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 25/03/2026 | FR0000039620 | 5 868 | 22,6915 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 25/03/2026 | FR0000039620 | 720 | 22,6842 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 25/03/2026 | FR0000039620 | 9 000 | 22,6885 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 26/03/2026 | FR0000039620 | 1 299 | 22,0228 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 26/03/2026 | FR0000039620 | 4 372 | 21,9504 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 26/03/2026 | FR0000039620 | 329 | 21,9971 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 26/03/2026 | FR0000039620 | 9 000 | 22,0079 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 27/03/2026 | FR0000039620 | 1 845 | 21,4723 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 27/03/2026 | FR0000039620 | 6 256 | 21,4870 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 27/03/2026 | FR0000039620 | 816 | 21,5138 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNM5DTBULYMF5U27 | 27/03/2026 | FR0000039620 | 9 083 | 21,5511 | XPAR |
| TOTAL | 96 782 | 21,9273 | ||||
* Four-digit rounding after the decimal
Rachat réalisé dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l’assemblée générale du 16 mai 2025.
This acquisition of Mersen shares was made pursuant to the share purchase program approved by the shareholders’ General Meeting dated May 16th 2025.