COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par MERSEN (EPA:MRN)
Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 10 avril 2026
Paris, April 10th, 2026
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
DISCLOSURE OF TRADING OWN SHARES
Raison sociale / Name : Mersen SA
Déclaration d’achat sur actions propres réalisées du 7/04/2026 au 10/04/2026
Disclosure of purchase of own shares from April 7th 2026 to April 10th 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
Aggregated presentation by day and by market
| Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.07 | 1 764 | 23,2511 | AQEU |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.07 | 5 397 | 23,2464 | CEUX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.07 | 839 | 23,3582 | TQEX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.07 | 8 000 | 23,2667 | XPAR |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.08 | 1 906 | 24,6848 | AQEU |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.08 | 5 184 | 24,7136 | CEUX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.08 | 910 | 24,7999 | TQEX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.08 | 8 000 | 24,7055 | XPAR |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.09 | 1 903 | 24,4838 | AQEU |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.09 | 5 195 | 24,4781 | CEUX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.09 | 902 | 24,5982 | TQEX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.09 | 8 000 | 24,4902 | XPAR |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.10 | 112 | 24,9407 | AQEU |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.10 | 652 | 24,9198 | CEUX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.10 | 30 | 24,9033 | TQEX |
| MERSEN | FR0000039620 | 2026.04.10 | 1 717 | 24,9102 | XPAR |
Rachat réalisé dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l’assemblée générale du 16 mai 2025.
This acquisition of Mersen shares was made pursuant to the share purchase program approved by the shareholders’ General Meeting dated May 16th 2025.