COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par MERSEN (EPA:MRN)
Mersen: Disclosure of trading own shares
Paris, le 2 avril 2026
Paris, April 2nd, 2026
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
DISCLOSURE OF TRADING OWN SHARES
Raison sociale / Name : Mersen SA
Déclaration d’achat sur actions propres réalisées du 30/03/2026 au 2/04/2026
Disclosure of purchase of own shares from March 30th 2026 to April 2nd 2026
Présentation agrégée par jour et par marché
Aggregated presentation by day and by market
| Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 30/03/2026 | FR0000039620 | 478 | 21,9631 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 30/03/2026 | FR0000039620 | 694 | 21,7280 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 30/03/2026 | FR0000039620 | 1 5 | 21,7867 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 30/03/2026 | FR0000039620 | 2 031 | 21,7417 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 01/04/2026 | FR0000039620 | 925 | 23,1710 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 01/04/2026 | FR0000039620 | 2 624 | 23,2170 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 01/04/2026 | FR0000039620 | 184 | 23,1883 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 01/04/2026 | FR0000039620 | 3 367 | 23,1993 | XPAR |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 02/04/2026 | FR0000039620 | 1 900 | 22,7076 | AQEU |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 02/04/2026 | FR0000039620 | 4 918 | 22,7411 | CEUX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 02/04/2026 | FR0000039620 | 873 | 22,7166 | TQEX |
| MERSEN | OQXDLNMB5DTBULYMF5U27 | 02/04/2026 | FR0000039620 | 7 309 | 22,7936 | XPAR |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | 25 318 | 22,7589 | ||||
Rachat réalisé dans le cadre du programme de rachat d’actions approuvé par l’assemblée générale du 16 mai 2025.
This acquisition of Mersen shares was made pursuant to the share purchase program approved by the shareholders’ General Meeting dated May 16th 2025.