par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 01/07/2025 au 04/07/2025
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 01/07/2025 FR0000073272 1 554 270,1337 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 02/07/2025 FR0000073272 25 900 266,6020 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 02/07/2025 FR0000073272 10 000 266,6818 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 02/07/2025 FR0000073272 2 500 266,6694 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 02/07/2025 FR0000073272 1 600 266,5305 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 03/07/2025 FR0000073272 8 652 266,7914 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 03/07/2025 FR0000073272 4 226 266,8408 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 03/07/2025 FR0000073272 679 266,7340 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 03/07/2025 FR0000073272 642 266,8530 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 04/07/2025 FR0000073272 17 880 268,8777 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 04/07/2025 FR0000073272 10 000 268,9466 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 04/07/2025 FR0000073272 1 027 268,7196 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 04/07/2025 FR0000073272 1 093 268,6836 AQEU MAR art.5 §2. a
TOTAL | 164 199 | 269,0644 |