par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/05/2025 au 16/05/2025
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 12/05/2025 FR0000073272 3 824 248,0579 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 13/05/2025 FR0000073272 60 287 250,1905 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 13/05/2025 FR0000073272 19 104 250,3935 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 13/05/2025 FR0000073272 2 500 250,3700 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 13/05/2025 FR0000073272 2 500 250,4073 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 16/05/2025 FR0000073272 75 000 255,4956 XPAR MAR art.5 §2. a
TOTAL | 236 599 | 251,0248 |