COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22/06/2026 au 26/06/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 22/06/2026 et le 26/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/06/2026 | FR0000073272 | 26 000 | 329,8685 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 22/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 23/06/2026 | FR0000073272 | 26 000 | 331,2357 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 23/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 23/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 23/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 24/06/2026 | FR0000073272 | 25 000 | 335,6026 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 24/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 24/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 24/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 25/06/2026 | FR0000073272 | 25 000 | 342,0512 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 25/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 25/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 25/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 26/06/2026 | FR0000073272 | 25 000 | 336,5456 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 26/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 26/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 26/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 127 000 | 334,9897 |
Notes
- Arrondi à quatre chiffres après la virgule