COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par SODEXO (EPA:SW)
Résultats du 1er semestre de l'exercice 2026 : nouvelle dynamique, premières actions managériales ; perspectives annuelles révisées
Communiqué de presse
Issy-les-Moulineaux, 10 avril 2026 (7h00)
Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)
Résultats du 1er semestre de l'exercice 2026 : nouvelle dynamique, premières actions managériales ; perspectives annuelles révisées
- Croissance interne du chiffre d’affaires de +1,7%
- Marge d’exploitation de 3,7%, en baisse de -140 points de base à taux constants, impactée à la fois par des enjeux d’exécution et par des premières actions managériales
- Perspectives révisées pour l’exercice 2026 tenant compte des conditions opérationnelles actuelles :
- Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +0,5% et +1%
- Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4%
- La feuille de route et les ambitions à moyen terme seront présentées lors d'un Investor update à Paris le 16 juillet 2026
Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 9 avril 2026, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo du 1er semestre de l’exercice 2026, clos le 28 février 2026.
Chiffres clés pour le 1er semestre de l'exercice 2026
(en millions d'euros)
| S1 2026 | S1 2025 | VARIATION | VARIATION À TAUX CONSTANT | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12 017 | 12 475 | (3,7%) | +1,6% |
| Croissance interne | +1,7% | +3,5% | ||
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 442 | 651 | (32,1%) | (26,5%) |
| MARGE D'EXPLOITATION | 3,7% | 5,2% | -150 bps | -140 bps |
| Autres produits et charges opérationnels | (130) | (71) | ||
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 312 | 580 | (46,2%) | (42,9%) |
| Résultat financier | (64) | (40) | ||
| Charge d'impôt | (64) | (105) | ||
| Taux effectif d'impôt1 | 25,9% | 19,5% | ||
| RÉSULTAT NET - GROUPE2 | 188 | 434 | (56,7%) | (54,1%) |
| Bénéfice net par action (en euros) | 1,29 | 2,98 | ||
| RÉSULTAT NET AJUSTÉ - GROUPE | 285 | 450 | (36,7%) | (31,3%) |
| Bénéfice net ajusté par action (en euros) | 1,96 | 3,08 | (36,5%) |
1.1 Performance du 1er semestre de l’exercice 2026
1.1.1 Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)
| S1 2026 | S1 2025 | VARIATION | VARIATION À TAUX CONSTANT | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 017 | 12 475 | -3,7% | +1,6% |
| Croissance interne | +1,7% | +3,5% | ||
| RÉSULTAT D’EXPLOITATION | 442 | 651 | -32,1% | -26,5% |
| MARGE D’EXPLOITATION | 3,7% | 5,2% | -150 bps | -140 bps |
| Autres produits et charges opérationnels | (130) | (71) | ||
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 312 | 580 | -46,2% | -42,9% |
| Résultat financier net | (64) | (40) | ||
| Charge d’impôt | (64) | (105) | ||
| Taux effectif d'impôt1 | 25,9 % | 19,5 % | ||
| RÉSULTAT NET2 - GROUPE | 188 | 434 | -56,7% | -54,1% |
| Bénéfice net par action (en euros) | 1,29 | 2,98 | ||
| RÉSULTAT NET AJUSTE - GROUPE | 285 | 450 | -36,7% | -31,3% |
| Bénéfice net ajusté par action (en euros) | 1,96 | 3,08 | -36,5% |
Notes
- TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 246 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.
- Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'établit à -1 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et à +5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.