COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par VALBIOTIS (EPA:ALVAL)

VALBIOTIS SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Bilan semestriel du contrat de liquidité

La Rochelle, le 22 juillet 2026 – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VALBIOTIS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 45 947 titres VALBIOTIS
  • 22.631,28 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 40 894 titres VALBIOTIS
  • 24.765,63 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 34 500 titres VALBIOTIS
  • 10 529,68 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

TitresCapitauxTransactions
Achats180 421177 122,59 €528
Ventes175 368174 988,24 €492
ACHATSVENTES
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en eurosNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL 528180 421177 122,59TOTAL 492175 368174 988,24
02/01/20262 800567,202/01/20264 1300928,85
05/01/20265 16871187,1405/01/20261 400291,6
06/01/20263 120080406/01/20263 1200824,04
07/01/20261 40027607/01/20261 400280
08/01/20262 800552,808/01/20261 400280
09/01/20265 2500184509/01/20266 20001526
12/01/20262 100070512/01/20264 20001455
13/01/20267 3500255513/01/20264 20001535
14/01/20264 2000141015/01/20261 400283,2
19/01/20262 800552,816/01/20261 6042
20/01/20262 520356,220/01/20262 520358,7
21/01/20263 120080421/01/20265 20001388
26/01/20263 120086423/01/20262 300216
28/01/20263 918806,2827/01/20268 35002641,45
29/01/20269 4000403428/01/202615 65006249,1
30/01/20264 18001756,9829/01/20263 12001272
02/02/20264 1600160030/01/202610 33003310,89
04/02/20268 28003265,9203/02/20269 32003484,16
05/02/20266 19002166,1904/02/20266 27003274,02
06/02/20266 18002039,9405/02/20263 14001695,96
10/02/20266 19002135,606/02/20265 20002316
11/02/20262 60064209/02/20263 12001356
12/02/20261 30032110/02/20265 19002196,4
13/02/20261 30032112/02/20261 400436
16/02/20264 14501513,5116/02/20263 12001292,76
17/02/20261 35036417/02/20263 12001260
18/02/20264 1200124219/02/20262 800824
19/02/20265 15001514,420/02/20264 15001566
20/02/20263 900915,0323/02/20261 400416
23/02/20263 90090924/02/20263 900909
24/02/20262 80078826/02/20265 19001888,98
25/02/20264 1500147927/02/20264 16001631,2
26/02/20261 400386,402/03/20262 1000975
27/02/20263 1200120003/03/20265 25002509
02/03/20267 2800267404/03/20268 32003196,16
03/03/20265 21002060,5205/03/20267 24002514,72
04/03/20261 40038406/03/20263 12001268,04
05/03/20261 50050509/03/20262 800812
06/03/20269 35003636,1510/03/20268 32003264
09/03/20266 24002392,0816/03/20263 900909
10/03/20263 1200118818/03/20267 27002709,72
12/03/20261 10010020/03/202612 40004143,2
16/03/20263 12001184,0423/03/202611 44004706,24
17/03/20262 100099524/03/20263 12001268,04
18/03/20265 2000198225/03/20268 27012817,41
19/03/202610 38003741,126/03/20267 19111958,39
23/03/20269 34003536,3427/03/20262 800804
24/03/202610 3600376230/03/20263 12001206,36
25/03/20265 17251786,7631/03/202613 48004862,4
26/03/202610 35003540,9501/04/20269 36003850,56
27/03/20266 24002369,5202/04/20264 9901070,69
30/03/20266 24002377,6807/04/20266 24002572,8
01/04/20263 12001277,6408/04/20268 36003711,96
02/04/20269 37003967,5109/04/20265 20002026,4
07/04/202615 57005939,9710/04/20269 36003667,32
08/04/20267 28002818,4813/04/20267 25002626,25
09/04/20268 26012598,414/04/20264 12001279,2
13/04/20261 102106,4915/04/20262 600645
14/04/20262 1000105016/04/20264 15001618,8
15/04/20262 800853,620/04/20262 420431
16/04/20265 2500266121/04/20264 16001648
17/04/202611 44004732,222/04/20262 800820
20/04/20266 24002418,4823/04/20263 12001224
21/04/20262 800805,624/04/20265 20002053,6
23/04/20265 21362137,0727/04/202611 1,01
24/04/20261 40039628/04/20264 19001858,77
27/04/20267 28102766,7329/04/20261 400385,6
28/04/20262 800773,630/04/20264 13351242,08
29/04/20267 28002656,9204/05/20261 400378,4
30/04/20264 16001470,405/05/20264 16001476,8
04/05/20263 837782,9306/05/20265 20001868,8
05/05/20269 29002609,1307/05/20265 20001904
08/05/20264 12001132,808/05/20261 6360,35
11/05/20265 15001400,411/05/20262 800753,6
12/05/20261 1918,0512/05/202614 46004510,76
13/05/20261 40042013/05/202611 29003126,49
14/05/20261 10011514/05/20262 200250
15/05/20262 20023018/05/202610 26352895,07
18/05/202610 33363593,8719/05/20267 21002337,09
19/05/202611 44004784,1220/05/20262 10001068
20/05/20264 1600168821/05/20263 12001272,84
21/05/20268 32003312,9622/05/20266 18481915,45
22/05/20265 18001833,8425/05/202611 42504550,05
25/05/20267 28002911,1627/05/20263 850911,63
26/05/20266 23002501,4828/05/202619 54006305,04
27/05/20264 16001699,229/05/20262 400478
28/05/20263 900100801/06/20267 20002330
29/05/20263 11001278,7502/06/20261 300339
01/06/20268 32003640,9603/06/20263 12001332,84
02/06/20266 18002015,4605/06/20263 900960,57
04/06/20268 24002620,809/06/20261 200182
05/06/202610 20002068,410/06/20262 600540
08/06/202610 2000190212/06/20263 600538,02
09/06/20265 100090715/06/20262 600538,8
10/06/20268 16001403,216/06/20262 800706,8
11/06/20262 539468,9317/06/20262 600532,8
12/06/20263 600530,8218/06/20264 1050938,07
15/06/20266 1200105922/06/20265 16501450,35
16/06/20261 28024523/06/202611 37503248,63
17/06/20261 200176,424/06/20261 300259,2
18/06/20267 14001226,426/06/20262 800624
19/06/20266 12001047,9629/06/202613 36342840,7
22/06/20268 16001376,830/06/20266 18001479,06
23/06/20264 800676,4
24/06/20267 14001193,64
25/06/20267 14001163,26
26/06/202612 22001665,84
29/06/20261 200148
30/06/20264 911742,01

Communiqué de presse

Rappel de l’article 10.5 des statuts de Valbiotis concernant les franchissements de seuil (applicable depuis le 27/05/2021)

Sans préjudice des obligations d’information en cas de franchissement des seuils légaux prévus par les articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, venant à posséder directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction au moins égale à 5%, 10%, 15%, 20%, 30% du capital de la Société, est tenue d’informer la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, du nombre total des actions qu’elle détient dans un délai de 4 jours de Bourse à compter de la date d’acquisition. En cas de non-respect de cette obligation d’information, les actions excédant les fractions susvisées qui auraient dû être déclarées sont privées du droit de vote, à la demande, consignées dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital de la Société au moins égale aux fractions précitée dudit capital, pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

À propos de Valbiotis

Valbiotis est un laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de produits de santé naturels, scientifiquement testés, dédiés à la prévention des déséquilibres cardiométaboliques.

Grâce à une approche innovante alliant excellence scientifique, expertise du végétal et richesse des ingrédients naturels, Valbiotis développe des formules de haute qualité reposant sur des substances actives brevetées et validées par des études cliniques exigeantes, pour soutenir durablement la santé cardiométabolique et agir sur troubles fonctionnels associés tels que le sommeil, la fatigue, la gestion de l’humeur, l’immunité ou encore la vitalité. Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de
Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Valbiotis®, veuillez consulter : www.valbiotis.com

Nom : Valbiotis
Code ISIN : FR0013254851
Code mnémonique : ALVAL
EnterNext© PEA-PME 150

Voir toutes les actualités de VALBIOTIS