par VALBIOTIS (EPA:ALVAL)
VALBIOTIS SA: Bilan semestriel du contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
La Rochelle, le 19 janvier 2026 – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, présente aujourd’hui le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société Portzamparc.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société VALBIOTIS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 40 894 titres VALBIOTIS
- 24 765,63 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 924 titres VALBIOTIS
- 21 433,93 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 34 500 titres VALBIOTIS
- 10 529,68 euros
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
|---|---|---|---|
| Achats | 132 602 | 99 305,03 € | 349 |
| Ventes | 133 632 | 102 719,23 € | 331 |
Communiqué de presse
ACHATS
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
|---|---|---|
| TOTAL 349 | 132 602 | 99 305,03 |
| 01/07/2025 8 | 560 | 437,42 |
| 02/07/2025 6 | 750 | 591 |
| 07/07/2025 6 | 2200 | 1842,28 |
| 08/07/2025 2 | 800 | 652 |
| 09/07/2025 4 | 1500 | 1245 |
| 11/07/2025 1 | 400 | 336 |
| 14/07/2025 1 | 400 | 332 |
| 17/07/2025 2 | 800 | 692 |
| 18/07/2025 1 | 308 | 277,2 |
| 21/07/2025 6 | 2300 | 2036,42 |
| 22/07/2025 5 | 2400 | 2041,92 |
| 24/07/2025 1 | 500 | 430 |
| 25/07/2025 4 | 1800 | 1596,96 |
| 28/07/2025 1 | 100 | 91 |
| 30/07/2025 1 | 100 | 88 |
| 31/07/2025 1 | 100 | 86 |
| 01/08/2025 2 | 200 | 156 |
| 04/08/2025 1 | 100 | 79 |
| 18/08/2025 1 | 300 | 267 |
| 19/08/2025 3 | 1200 | 1068 |
| 20/08/2025 3 | 1200 | 1068 |
| 21/08/2025 2 | 800 | 704,8 |
| 25/08/2025 10 | 3900 | 3371,94 |
| 26/08/2025 6 | 2001 | 1660,83 |
| 27/08/2025 2 | 600 | 501 |
| 28/08/2025 3 | 1200 | 1004,04 |
| 29/08/2025 3 | 1100 | 927,96 |
| 01/09/2025 2 | 800 | 676 |
| 02/09/2025 4 | 2000 | 1687 |
| 03/09/2025 5 | 2300 | 1902,1 |
| 04/09/2025 6 | 3000 | 2385 |
| 05/09/2025 2 | 1000 | 805 |
| 08/09/2025 2 | 800 | 639,6 |
| 09/09/2025 2 | 401 | 324,81 |
| 10/09/2025 1 | 400 | 324 |
| 11/09/2025 1 | 400 | 320 |
| 12/09/2025 2 | 551 | 446,31 |
| 16/09/2025 5 | 2000 | 1661,2 |
| 17/09/2025 3 | 1500 | 1260 |
| 18/09/2025 7 | 2800 | 2264,08 |
| 19/09/2025 3 | 1200 | 936 |
| 22/09/2025 1 | 100 | 79,4 |
| 23/09/2025 2 | 800 | 628 |
| 24/09/2025 1 | 400 | 321,6 |
| 25/09/2025 1 | 400 | 322 |
| 26/09/2025 2 | 800 | 644 |
| 29/09/2025 2 | 1000 | 785 |
| 30/09/2025 1 | 400 | 308 |
| 01/10/2025 2 | 600 | 471 |
| 02/10/2025 5 | 2000 | 1636 |
| 03/10/2025 2 | 500 | 405,2 |
| 06/10/2025 2 | 600 | 486 |
| 07/10/2025 1 | 150 | 120 |
| 10/10/2025 6 | 2300 | 1779,05 |
| 13/10/2025 3 | 1200 | 948 |
| 14/10/2025 6 | 3000 | 2295 |
| 15/10/2025 2 | 901 | 677,73 |
| 16/10/2025 2 | 480 | 373,58 |
| 17/10/2025 4 | 1600 | 1258,72 |
| 20/10/2025 4 | 2000 | 1530 |
| 21/10/2025 1 | 400 | 296 |
| 22/10/2025 1 | 500 | 380 |
| 24/10/2025 2 | 1000 | 737,5 |
| 27/10/2025 1 | 400 | 293,6 |
| 28/10/2025 6 | 2900 | 2187,47 |
| 29/10/2025 4 | 2000 | 1495 |
| 30/10/2025 1 | 150 | 111 |
| 31/10/2025 14 | 5600 | 3913,28 |
| 03/11/2025 10 | 5000 | 3332,5 |
| 04/11/2025 5 | 2500 | 1550 |
| 05/11/2025 10 | 5000 | 2945 |
| 06/11/2025 2 | 1000 | 577,5 |
| 07/11/2025 3 | 1200 | 705,96 |
| 10/11/2025 7 | 2800 | 1624 |
| 11/11/2025 2 | 500 | 287,8 |
| 12/11/2025 3 | 1200 | 708 |
| 13/11/2025 8 | 2150 | 1226,36 |
| 14/11/2025 3 | 1200 | 656,64 |
| 17/11/2025 2 | 800 | 438 |
| 19/11/2025 5 | 900 | 767,97 |
| 20/11/2025 10 | 3750 | 3033,38 |
| 21/11/2025 7 | 1050 | 790,55 |
| 24/11/2025 6 | 3000 | 2064,9 |
| 25/11/2025 2 | 800 | 572 |
| 26/11/2025 5 | 2000 | 1429,2 |
| 27/11/2025 2 | 800 | 572 |
| 28/11/2025 6 | 2300 | 1644,96 |
| 01/12/2025 3 | 900 | 630 |
| 02/12/2025 2 | 800 | 556 |
| 03/12/2025 3 | 1000 | 697,2 |
| 04/12/2025 1 | 400 | 276 |
| 05/12/2025 3 | 900 | 641,97 |
| 08/12/2025 5 | 2000 | 1360 |
| 09/12/2025 3 | 1200 | 846,36 |
| 10/12/2025 5 | 2000 | 1380 |
| 11/12/2025 1 | 400 | 276 |
| 12/12/2025 3 | 900 | 622,98 |
| 15/12/2025 2 | 800 | 548 |
| 16/12/2025 5 | 2000 | 1320 |
| 17/12/2025 2 | 800 | 506,8 |
| 18/12/2025 2 | 800 | 504 |
| 19/12/2025 1 | 400 | 256 |
| 22/12/2025 1 | 400 | 260 |
VENTES
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
|---|---|---|
| TOTAL 331 | 133 632 | 102 719,23 |
| 01/07/2025 1 | 500 | 395 |
| 02/07/2025 3 | 450 | 373,5 |
| 03/07/2025 4 | 600 | 486 |
| 04/07/2025 3 | 450 | 387 |
| 07/07/2025 1 | 600 | 510 |
| 08/07/2025 5 | 2500 | 2087 |
| 09/07/2025 4 | 2000 | 1710 |
| 10/07/2025 2 | 1000 | 850 |
| 11/07/2025 1 | 500 | 425 |
| 14/07/2025 1 | 400 | 336 |
| 15/07/2025 4 | 1290 | 1081,92 |
| 16/07/2025 5 | 2000 | 1720 |
| 17/07/2025 6 | 2400 | 2131,68 |
| 18/07/2025 4 | 1200 | 1110 |
| 21/07/2025 2 | 800 | 732 |
| 22/07/2025 1 | 48 | 42,24 |
| 23/07/2025 3 | 1500 | 1275 |
| 24/07/2025 4 | 1500 | 1326 |
| 25/07/2025 3 | 1200 | 1092 |
| 28/07/2025 1 | 100 | 94 |
| 31/07/2025 1 | 100 | 91 |
| 04/08/2025 1 | 100 | 82 |
| 12/08/2025 1 | 100 | 87 |
| 18/08/2025 2 | 600 | 543 |
| 19/08/2025 2 | 800 | 724 |
| 21/08/2025 2 | 800 | 716 |
| 22/08/2025 2 | 1000 | 895 |
| 25/08/2025 3 | 1200 | 1080 |
| 26/08/2025 5 | 1403 | 1179,5 |
| 27/08/2025 7 | 2700 | 2316,33 |
| 28/08/2025 2 | 800 | 692 |
| 29/08/2025 1 | 400 | 344 |
| 01/09/2025 3 | 1200 | 1026 |
| 02/09/2025 1 | 500 | 430 |
| 03/09/2025 5 | 2300 | 1995,02 |
| 04/09/2025 1 | 500 | 405 |
| 05/09/2025 2 | 1000 | 820 |
| 08/09/2025 3 | 1500 | 1218 |
| 09/09/2025 2 | 501 | 410,82 |
| 10/09/2025 1 | 500 | 410 |
| 11/09/2025 3 | 1400 | 1139,04 |
| 12/09/2025 3 | 1300 | 1062,36 |
| 15/09/2025 1 | 500 | 415 |
| 16/09/2025 6 | 3000 | 2544,6 |
| 19/09/2025 2 | 1000 | 795 |
| 22/09/2025 1 | 500 | 400 |
| 23/09/2025 5 | 2100 | 1685,67 |
| 24/09/2025 1 | 600 | 492 |
| 25/09/2025 2 | 800 | 646,24 |
| 29/09/2025 1 | 500 | 400 |
| 30/09/2025 1 | 500 | 395 |
| 01/10/2025 5 | 2400 | 1944,48 |
| 02/10/2025 3 | 1372 | 1143,97 |
| 03/10/2025 1 | 400 | 328 |
| 06/10/2025 3 | 1200 | 988,8 |
| 08/10/2025 1 | 150 | 120 |
| 10/10/2025 9 | 3500 | 2812,25 |
| 15/10/2025 3 | 1500 | 1140 |
| 16/10/2025 7 | 3300 | 2607 |
| 17/10/2025 4 | 2000 | 1593,6 |
| 21/10/2025 5 | 2500 | 1897 |
| 24/10/2025 3 | 1013 | 759,75 |
| 27/10/2025 7 | 2800 | 2100,84 |
| 28/10/2025 5 | 1201 | 930,78 |
| 29/10/2025 2 | 501 | 375,75 |
| 03/11/2025 7 | 3100 | 2170,62 |
| 04/11/2025 1 | 500 | 325 |
| 05/11/2025 4 | 2000 | 1205 |
| 06/11/2025 5 | 2003 | 1174,56 |
| 07/11/2025 1 | 500 | 297,5 |
| 11/11/2025 8 | 4300 | 2527,11 |
| 12/11/2025 1 | 600 | 360 |
| 17/11/2025 10 | 5000 | 2842,5 |
| 18/11/2025 26 | 9400 | 6790,56 |
| 19/11/2025 4 | 600 | 565,5 |
| 20/11/2025 9 | 3600 | 3026,16 |
| 21/11/2025 1 | 150 | 121,5 |
| 24/11/2025 5 | 2500 | 1820 |
| 25/11/2025 9 | 4100 | 3004,07 |
| 26/11/2025 2 | 700 | 518,63 |
| 27/11/2025 2 | 800 | 584 |
| 28/11/2025 2 | 800 | 596 |
| 01/12/2025 2 | 1000 | 718 |
| 02/12/2025 2 | 1000 | 715 |
| 03/12/2025 1 | 450 | 315,9 |
| 04/12/2025 1 | 500 | 355 |
| 05/12/2025 4 | 1700 | 1235,39 |
| 08/12/2025 2 | 800 | 560 |
| 09/12/2025 5 | 2000 | 1428 |
| 10/12/2025 1 | 400 | 292,8 |
| 11/12/2025 2 | 1000 | 695 |
| 12/12/2025 4 | 1700 | 1202,92 |
| 15/12/2025 2 | 649 | 456,77 |
| 16/12/2025 1 | 1 | 0,69 |
| 17/12/2025 2 | 800 | 514 |
| 18/12/2025 3 | 1200 | 776,04 |
| 19/12/2025 4 | 1242 | 820,59 |
| 22/12/2025 1 | 258 | 170,28 |
| 23/12/2025 5 | 2000 | 1360 |
| 24/12/2025 3 | 1200 | 828 |
| 28/11/2025 6 | 2300 | 1644,52 |
| 02/12/2025 3 | 900 | 630 |
Rappel de l’article 10.5 des statuts de Valbiotis concernant les franchissements de seuil (applicable depuis le 27/05/2021)
Sans préjudice des obligations d’information en cas de franchissement des seuils légaux prévus par les articles L.233-7 et suivants du Code de commerce, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert, venant à posséder directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant une fraction au moins égale à 5%, 10%, 15%, 20%, 30% du capital de la Société, est tenue d’informer la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, du nombre total des actions qu’elle détient dans un délai de 4 jours de Bourse à compter de la date d’acquisition. En cas de non-respect de cette obligation d’information, les actions excédant les fractions susvisées qui auraient dû être déclarées sont privées du droit de vote, à la demande, consignées dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital de la Société au moins égale aux fractions précitée dudit capital, pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
À propos de Valbiotis
Valbiotis est un laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie. A travers une approche innovante alliant excellence scientifique, expertise du végétal et richesses des ingrédients naturels, Valbiotis propose une nouvelle génération de compléments alimentaires pour soutenir l’équilibre et le bien-être cardiométabolique et agir sur les problématiques santé du quotidien telles que le sommeil, la fatigue, la gestion de l’humeur, l’immunité ou encore la vitalité. Créée en 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.
Pour plus d'informations sur Valbiotis®, veuillez consulter : www.valbiotis.com
Nom : Valbiotis
Code ISIN : FR0013254851
Code mnémonique : ALVAL
EnterNext© PEA-PME 150